Корзина

Корзина пуста

Авторизироваться

Забыли пароль?

Нет аккаунта?

Зарегистрируйтесь, чтобы заказанные Вами товары и счета сохранялись в "Моем аккаунте" и при использовании кредита за предоплату цены были на 20% дешевле!

Зарегистрировать аккаунт

Регистрация аккаунта

Krediidiraportid.ee logo
Krediidiraport -
VÄLJAMÕELDUD ETTEVÕTE OÜ
26.10.2016 - 16:26
Üldandmed
Ettevõtte nimi
VÄLJAMÕELDUD ETTEVÕTE OÜ
Endised nimed
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Ettevõtte tüüp
Aktsiaselts
Registrikood
10117826
Registreerimise aeg
18.11.1996
Registreeritud kapital
25 560 EUR
KMKR number
EE100106532
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Aadress
Estonia pst 5, 10143, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Telefon
+372 6414910
E-posti aadress
Veebilehe aadress
Krediidireiting
Rating image
Hea krediidivõime
Madal krediidirisk
Krediidilimiit 81K​
AAA Kõrgeim krediidivõime (minimaalne krediidirisk)
AA Hea krediidivõime (madal krediidirisk)
A Krediidivõimeline (keskmine krediidirisk)
AN Positiivse taustaga uus ettevõte
NR Reiting puudub (informatsioon krediidivõime hindamiseks ebapiisav või vastuoluline)
B Krediit ainult tagatise vastu (keskmisest kõrgem krediidirisk)
C Krediit mittesoovitatav (kõrge krediidirisk)
Hinnangud

Seisund

Toimiv ettevõte
Uus ettevõte
Likvideerimisel
Pankrotis
Kustutatud

Taust

Positiivne
Mittenegatiivne
Neutraalne
Negatiivne

Majandusnäitajad

Väga hea
Hea
Rahuldav
Neutraalne
Reiting puudub
Mitterahuldav
Nõrk

Maksevõime

Mittenegatiivne
Kergelt negatiivne
Negatiivne
Väga negatiivne
Maksedistsipliin

Maksuvõlad

EI

Täitmisteated

EI

Kohtuteated

EI

Inkasso võlad

EI
Kvartaalsed andmed
2016 III kv 2016 II kv 2016 I kv 2015 IV kv 2015 III kv 2015 II kv
Riiklikud maksud 112 870 108 536 65 109 82 990 113 988 83 445
Tööjõumaksud 117 494 115 685 69 890 89 807 123 785 90 725

Riiklikud maksud

Tööjõumaksud

Majandusnäitajad
Nimetus 2015 Trend % 2014 Trend % 2013
Müügitulu 1 352 617 8,67% 1 244 686 16,39% 1 069 392
Aasta puhaskasum/-kahjum 163 195 -40,30% 273 337 8,49% 251 945
Käibevara 1 496 021 5,51% 1 417 880 27,43% 1 112 649
Omakapital 1 522 619 12,00% 1 359 424 25,17% 1 086 087
Lühiajalised kohustused 192 511 37,20% 140 311 39,88% 100 310
Bilansimaht 1 722 674 14,15% 1 509 085 26,00% 1 197 667
Töötajad 59 11,32% 53 17,78% 45

Tegevusala: Mujal liigitamata infoalane tegevus

Majandussuhtarvud
Nimetus 2015 Trend % 2014 Trend % 2013 T-ala keskm.
Varade tootlus (ROA %) 9,47% -8,64% 18,11% -2,92% 21,04% 22,64%
Omakapitali osatähtsus 88,39 -1,88% 90,08 -0,66% 90,68 63,86
Maksevõime kordaja 7,77 -23,10% 10,11 -8,90% 11,09 2,82
Kasumimarginaal (%) 12,07% -9,90% 21,96% -1,60% 23,56% 17,42%
Müügitulu töötaja kohta 22 926 -2,38% 23 485 -1,18% 23 764 38 768
Puhaskasum/kahjum töötaja kohta 2 766 -46,37% 5 157 -7,89% 5 599 6 755
Majandusaasta aruanne

Bilanss

Nimetus 2015 Trend % 2014
Raha 1 349 383 15,84% 1 164 855
Nõuded ja ettemaksed 146 638 -42,05% 253 025
Kokku käibevara 1 496 021 5,51% 1 417 880
Nõuded ja ettemaksed 115 000 100% 0
Materiaalne põhivara 32 371 0,59% 32 180
Immateriaalne põhivara 79 282 34,32% 59 025
Kokku põhivara 226 653 148,51% 91 205
Kokku varad 1 722 674 14,15% 1 509 085
Laenukohustused 1 863 -2,97% 1 920
Võlad ja ettemaksed 190 648 37,76% 138 391
Kokku lühiajalised kohustused 192 511 37,20% 140 311
Laenukohustused 7 544 -19,32% 9 350
Kokku pikaajalised kohustused 7 544 -19,32% 9 350
Kokku kohustused 200 055 33,67% 149 661
Aktsiakapital nimiväärtuses 25 560 0,00% 25 560
Kohustuslik reservkapital 2 556 0,00% 2 556
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 1 331 308 25,84% 1 057 971
Aruandeaasta kasum (kahjum) 163 195 -40,30% 273 337
Kokku omakapital 1 522 619 12,00% 1 359 424
Kokku kohustused ja omakapital 1 722 674 14,15% 1 509 085

Kasumiaruanne (skeem1)

Nimetus 2015 Trend % 2014
Müügitulu 1 352 617 8,67% 1 244 686
Muud äritulud 0 0% 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused -66 476 -21,41% -54 755
Mitmesugused tegevuskulud -81 848 -9,07% -75 039
Tööjõukulud -996 577 -26,46% -788 058
Põhivara kulum ja väärtuse langus -40 737 11,64% -46 104
Muud ärikulud -4 728 52,30% -9 911
Ärikasum (kahjum) 162 251 -40,09% 270 819
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt 1 386 -53,19% 2 961
Intressikulud -442 0,23% -443
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist 163 195 -40,30% 273 337
Aruandeaasta kasum (kahjum) 163 195 -40,30% 273 337

Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

Nimetus 2015 Trend % 2014
Põhivara kulum ja väärtuse langus 40 737 -11,64% 46 104
Kasum (kahjum) põhivara müügist 0 0% 0
Kokku korrigeerimised 40 737 -11,64% 46 104
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -8 613 93,65% -135 620
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 52 257 30,83% 39 944
Makstud intressid -442 0,23% -443
Kokku rahavood äritegevusest 246 190 11,50% 220 804
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -61 185 -17,01% -52 291
Laekunud intressid 1 386 -53,19% 2 961
Kokku rahavood investeerimistegevusest -59 799 -21,22% -49 330
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1 863 0,00% -1 863
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -1 863 0,00% -1 863
Kokku rahavood 184 528 8,79% 169 611
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 164 855 17,04% 995 244
Raha ja raha ekvivalentide muutus 184 528 8,79% 169 611
Valuutakursside muutuste mõju 0 0% 0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 349 383 15,84% 1 164 855
Company image
Company image