Кредитный отчет -
Dun & Bradstreet Estonia AS
Главная Информация
Наименование компании
Dun & Bradstreet Estonia AS
Прежние наименования
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Bisnode Estonia AS
Тип компании
Акционерное общество
Регистрационный код
10117826
D.U.N.S. no
367121100
Время регистрации
18.11.1996
Зарегистрированный капитал
25 560 EUR
Номер налогообязанного по НСО
EE100106532
Статус
Активный
Контактные данные
Physical address
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 12
Общественные замечания о выплатах
Задолженности
НЕТ
Уведомления судебных исполнителей
НЕТ
Судебные решения по долгу
НЕТ
Платежные проблемы
НЕТ
Уплаченные налоги
2023 I кв | 2022 IV кв | 2022 III кв | 2022 II кв | 2022 I кв | 2021 IV кв | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственные пошлины | 143 042 | 150 704 | 159 462 | 145 635 | 145 468 | 135 008 |
Налоги на рабочую силу | 152 121 | 161 262 | 163 960 | 155 849 | 148 095 | 144 901 |
Государственные пошлины
Налоги на рабочую силу
Экономические показатели
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 | Тенденция | 2020 | Тенденция | 2019 | Тенденция | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы от продаж | 2 594 040 | 19,10% | 2 178 073 | 5,32% | 2 068 010 | 7,11% | 1 930 698 | 7,22% | 1 800 716 |
Годовая прибыль/убыток | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 | 58,02% | -119 790 | -459,86% | 33 288 | 448,13% | 6 073 |
Текущие активы | 2 012 330 | 27,54% | 1 577 857 | 3,54% | 1 523 944 | -2,84% | 1 568 455 | 4,14% | 1 506 096 |
Собственный капитал | 1 734 609 | 37,11% | 1 265 101 | -3,82% | 1 315 394 | -8,35% | 1 435 184 | 2,37% | 1 401 896 |
Краткосрочные обязанности | 405 750 | 4,39% | 388 669 | 15,49% | 336 538 | 11,63% | 301 478 | 5,28% | 286 348 |
Балансовый итог | 2 140 359 | 29,42% | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 | -5,41% | 1 746 394 | 2,70% | 1 700 406 |
Сотрудники | 56 | -11,11% | 63 | -1,56% | 64 | -5,88% | 68 | 6,25% | 64 |
Сфера деятельности: Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
Финансовые коэффициенты
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 | Тенденция | 2020 | Пром. индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
Рентабельность активов (ROA %) | 21,94% | 24,98% | -3,04% | 4,21% | -7,25% | % |
Удельный вес собственного капитала | 81,04 | 5,94% | 76,50 | -3,93% | 79,63 | |
Коэфф. ликвидности | 4,96 | 22,17% | 4,06 | -10,35% | 4,53 | |
Маржинальная прибыль (%) | 18,10% | 20,41% | -2,31% | 3,48% | -5,79% | % |
Доход на работника | 46 322 | 33,99% | 34 573 | 6,99% | 32 313 | |
Прибыль/убыток на работника | 8 384 | 1 150,24% | -798 | 57,35% | -1 872 |
Финансовые показатели
Отчет о финансовом положении
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 1 869 473 | 447,28% | 341 592 |
Дебиторская задолженность и предоплата | 142 857 | -88,44% | 1 236 265 |
Суммарные текущие активы | 2 012 330 | 27,54% | 1 577 857 |
Имущество, станки и оборудование | 53 851 | 92,53% | 27 970 |
Нематериальные активы | 74 178 | 54,72% | 47 943 |
Общие внеоборотные активы | 128 029 | 68,65% | 75 913 |
Сумма активов | 2 140 359 | 29,42% | 1 653 770 |
Краткосрочная кредиторская задолженность и предоплата | 405 750 | 4,39% | 388 669 |
Суммарные текущие обязательства | 405 750 | 4,39% | 388 669 |
Суммарные обязательства | 405 750 | 4,39% | 388 669 |
Выпущенный акционерный капитал | 25 560 | 0,00% | 25 560 |
Нераспределенная прибыль (убыток) | 1 236 985 | -3,91% | 1 287 278 |
Прибыль (убыток) за год | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 |
Совокупный капитал | 1 734 609 | 37,11% | 1 265 101 |
Суммарные обязательства и собственный капитал | 2 140 359 | 29,42% | 1 653 770 |
Отчёт о прибыли (схема1)
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Доходы | 2 594 040 | 19,10% | 2 178 073 |
Прочие доходы | 87 996 | 13,96% | 77 218 |
Капитализированные затраты на формирование активов | 62 616 | 100% | 0 |
Использованные сырье и материалы | -313 293 | 3,15% | -323 471 |
Прочие операционные расходы | -402 878 | -4,74% | -384 662 |
Затраты на выплаты сотрудникам | -1 521 548 | 0,99% | -1 536 775 |
Амортизация и убытки от обесценения; восстановление убытков | -50 264 | 24,68% | -66 734 |
Прочие расходы | -7 954 | -4 497,69% | -173 |
Прибыль (убыток) | 448 715 | 893,85% | -56 524 |
Доход от процентов | 21 078 | 237,41% | 6 247 |
Расходы на выплату процентов | -285 | -1 681,25% | -16 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 |
Прибыль (убыток) за год | 469 508 | 1 033,55% | -50 293 |
Расходы на оплату труда
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Расходы на заработную плату | -1 129 563 | 1,66% | -1 148 648 |
Среднее число сотрудников в эквиваленте полной занятости | 56 | -11,11% | 63 |
Прочие операционные расходы
Имя | 2022 | Тенденция | 2021 |
---|---|---|---|
Стоимость обучения | 0 | 0% | 0 |