Кредитный отчет - Dun & Bradstreet Estonia AS
Dun & Bradstreet Estonia AS
Главная Информация
Наименование компании
Dun & Bradstreet Estonia AS
Прежние наименования
aktsiaselts CONNECTUS
Aktsiaselts BISNODE ESTONIA
Bisnode Estonia AS
Тип компании
Акционерное общество
Регистрационный код
10117826
D.U.N.S. no
367121100
Время регистрации
18.11.1996
Зарегистрированный капитал
25 560 EUR
Статус
Активный
Контактные данные
Physical address
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pronksi tn 12
Телефон
+372 641 4910
Адрес веб-страницы
Общественные замечания о выплатах
Задолженности
НЕТ
Уведомления судебных исполнителей
НЕТ
Судебные решения по долгу
НЕТ
Платежные проблемы
НЕТ
Уплаченные налоги
2022 IV кв | 2022 III кв | 2022 II кв | 2022 I кв | 2021 IV кв | 2021 III кв | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственные пошлины | 150 704 | 159 462 | 145 635 | 145 468 | 135 008 | 166 875 |
Налоги на рабочую силу | 161 262 | 163 960 | 155 849 | 148 095 | 144 901 | 173 495 |
Государственные пошлины
Налоги на рабочую силу
Экономические показатели
Имя | 2021 | Тенденция | 2020 | Тенденция | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы от продаж | 2 178 073 | 5,32% | 2 068 010 | 7,11% | 1 930 698 |
Годовая прибыль/убыток | -50 293 | 58,02% | -119 790 | -459,86% | 33 288 |
Текущие активы | 1 577 857 | 3,54% | 1 523 944 | -2,84% | 1 568 455 |
Собственный капитал | 1 265 101 | -3,82% | 1 315 394 | -8,35% | 1 435 184 |
Краткосрочные обязанности | 388 669 | 15,49% | 336 538 | 11,63% | 301 478 |
Балансовый итог | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 | -5,41% | 1 746 394 |
Сотрудники | 63 | -1,56% | 64 | -5,88% | 68 |
Сфера деятельности: Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в одной из перечисленных категорий
Финансовые коэффициенты
Имя | 2021 | Тенденция | 2020 | Тенденция | 2019 | Пром. индекс |
---|---|---|---|---|---|---|
Рентабельность активов (ROA %) | -3,04% | 4,21% | -7,25% | -9,16% | 1,91% | % |
Удельный вес собственного капитала | 76,50 | -3,93% | 79,63 | -3,11% | 82,18 | |
Коэфф. ликвидности | 4,06 | -10,35% | 4,53 | -12,96% | 5,20 | |
Маржинальная прибыль (%) | -2,31% | 3,48% | -5,79% | -7,52% | 1,72% | % |
Доход на работника | 34 573 | 6,99% | 32 313 | 13,81% | 28 393 | |
Прибыль/убыток на работника | -798 | 57,35% | -1 872 | -482,35% | 490 |
Финансовые показатели
Отчет о финансовом положении
Название | 2021 | Тенденция | 2020 |
---|---|---|---|
Денежные средства и их эквиваленты | 341 592 | -72,30% | 1 233 140 |
Дебиторская задолженность и предоплата | 1 236 265 | 325,12% | 290 804 |
Суммарные текущие активы | 1 577 857 | 3,54% | 1 523 944 |
Имущество, станки и оборудование | 27 970 | -14,07% | 32 551 |
Нематериальные активы | 47 943 | -49,76% | 95 437 |
Общие внеоборотные активы | 75 913 | -40,69% | 127 988 |
Сумма активов | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 |
Краткосрочная кредиторская задолженность и предоплата | 388 669 | 15,49% | 336 538 |
Суммарные текущие обязательства | 388 669 | 15,49% | 336 538 |
Суммарные обязательства | 388 669 | 15,49% | 336 538 |
Выпущенный акционерный капитал | 25 560 | 0,00% | 25 560 |
Нераспределенная прибыль (убыток) | 1 287 278 | -8,51% | 1 407 068 |
Прибыль (убыток) за год | -50 293 | 58,02% | -119 790 |
Совокупный капитал | 1 265 101 | -3,82% | 1 315 394 |
Суммарные обязательства и собственный капитал | 1 653 770 | 0,11% | 1 651 932 |
Отчёт о прибыли (схема1)
Название | 2021 | Тенденция | 2020 |
---|---|---|---|
Доходы | 2 178 073 | 5,32% | 2 068 010 |
Прочие доходы | 77 218 | 54,15% | 50 094 |
Использованные сырье и материалы | -323 471 | 4,38% | -338 303 |
Прочие операционные расходы | -384 662 | -41,54% | -271 760 |
Затраты на выплаты сотрудникам | -1 536 775 | -1,02% | -1 521 285 |
Амортизация и убытки от обесценения; восстановление убытков | -66 734 | 13,18% | -76 864 |
Прочие расходы | -173 | 99,41% | -29 485 |
Прибыль (убыток) | -56 524 | 52,74% | -119 593 |
Доход от процентов | 6 247 | 104 016,67% | 6 |
Расходы на выплату процентов | -16 | 92,12% | -203 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -50 293 | 58,02% | -119 790 |
Прибыль (убыток) за год | -50 293 | 58,02% | -119 790 |
Расходы на оплату труда
Название | 2021 | Тенденция | 2020 |
---|---|---|---|
Расходы на заработную плату | -1 148 648 | -1,88% | -1 127 397 |
Среднее число сотрудников в эквиваленте полной занятости | 63 | -1,56% | 64 |
Прочие операционные расходы
Название | 2021 | Тенденция | 2020 |
---|---|---|---|
Стоимость обучения | 0 | 100% | -349 |