Человек связан со следующими предприятиями: Tiskre Ärimaja OÜ, Lucca SPV OÜ, Hipodroomi Development OÜ, Reterra Estate OÜ, Jahu 4 OÜ, Cogo Invest OÜ, Ilmapiiri OÜ, Keen Price OÜ, Tööstuse 54 OÜ, Tabasalu Keskus OÜ, Raadimõisakodu OÜ, Erastvere Hooldekodu OÜ, Management Mill OÜ, ANNE MEDICAL OÜ, Luminakodu II OÜ, Räni Äripark OÜ, Raemõisa OÜ, PET52 OÜ, Reterra Finance OÜ, Alevi3 OÜ, Raadimõisa Kaupmehe OÜ, Nõmmekvartal OÜ, PK Kinnisvara OÜ, Aviaatori Kodud OÜ, Spektri Kvartal OÜ, Raadi Kinnisvara OÜ, Tähtvere Tehnopark OÜ, Hipodroomi Residential OÜ, Raemõisa2 OÜ, Flug OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Tiskre Ärimaja OÜ | 12849309 | Член правления | 267k (2023) | |
Lucca SPV OÜ | 12849396 | Член правления | ||
Hipodroomi Development OÜ | 14159543 | Член правления | ||
Reterra Estate OÜ | 12809907 | Член правления | 998k (2023) | |
Jahu 4 OÜ | 14286589 | Член правления | ||
Cogo Invest OÜ | 12091002 | Член правления | 208k (2023) | |
Ilmapiiri OÜ | 14340142 | Член правления | ||
Keen Price OÜ | 10558878 | Архиварий | ||
Tööstuse 54 OÜ | 14371579 | Член правления | 17k (2023) | |
Tabasalu Keskus OÜ | 14377122 | Член правления | 1.47M (2023) | |
Raadimõisakodu OÜ | 14502538 | Член правления | 53.00 (2023) | |
Erastvere Hooldekodu OÜ | 14669333 | Член правления | 232k (2022) | |
Management Mill OÜ | 12518570 | Член правления | ||
ANNE MEDICAL OÜ | 12295265 | Член правления | 1.31M (2023) | |
Luminakodu II OÜ | 14862805 | Член правления | 7.13M (2022) | |
Räni Äripark OÜ | 14868357 | Член правления | ||
Raemõisa OÜ | 16145309 | Член правления | 9.88M (2023) | |
PET52 OÜ | 16193225 | Член правления | 2.71M (2022) | |
Reterra Finance OÜ | 16193165 | Член правления | ||
Alevi3 OÜ | 16207447 | Член правления | 18k (2023) | |
Raadimõisa Kaupmehe OÜ | 16280898 | Член правления | 7.06M (2023) | |
Nõmmekvartal OÜ | 16330053 | Член правления | ||
PK Kinnisvara OÜ | 16352439 | Член правления | ||
Aviaatori Kodud OÜ | 16384534 | Член правления | ||
Spektri Kvartal OÜ | 16504843 | Член правления | ||
Raadi Kinnisvara OÜ | 16542536 | Член правления | ||
Tähtvere Tehnopark OÜ | 16765762 | Член правления | ||
Hipodroomi Residential OÜ | 16813308 | Член правления | ||
Raemõisa2 OÜ | 16872601 | Член правления | ||
Flug OÜ | 12304298 | Член правления | 103k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.