Человек связан со следующими предприятиями: Hudson Holding OÜ, Puitex Invest OÜ, HEMM Arendus OÜ, Hudson OÜ, GS1 Estonia MTÜ, Kinga Haldus OÜ, Sisustuskaubamaja AS, SAAG Eksport OÜ, SKS Valdus OÜ, SHOPPA OÜ, Hortes AS, Bisenti OÜ, ECOFUTURE GROUP OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Hudson Holding OÜ | 12656836 | Член правления | ||
Puitex Invest OÜ | 11674440 | Член правления | 1.00 (2020) 0,00% | 3k (2020) |
HEMM Arendus OÜ | 11917865 | Член правления | ||
Hudson OÜ | 12164936 | Член правления | 283k (2021) | |
GS1 Estonia MTÜ | 80004087 | Член правления | 4.00 (2023) 0,00% | 469k (2023) |
Kinga Haldus OÜ | 12198504 | Член правления | 126k (2023) | |
Sisustuskaubamaja AS | 11330982 | Архиварий | ||
SAAG Eksport OÜ | 14755280 | Член правления | ||
SKS Valdus OÜ | 14968107 | Член правления | ||
SHOPPA OÜ | 11630810 | Член правления | 4.00 (2022) 0,00% | 632k (2022) |
Hortes AS | 11081332 | Член правления | ||
Bisenti OÜ | 12565888 | Член правления | ||
ECOFUTURE GROUP OÜ | 10835711 | Член правления | 350.00 (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.