Человек связан со следующими предприятиями: Estonia Hobujaama OÜ, Business Centres Management Estonia OÜ, Estonian Centres Company No 1 OÜ, RBC Estonia OÜ, Blue Business Services OÜ, IWG Holdings (Estonia) OÜ, Estonian Centre Company 3 OÜ, Estonian Centre Company 4 OÜ, Development Estonia 2 OÜ
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Estonia Hobujaama OÜ | 14376967 | Член правления | 1.06M (2023) | |
Business Centres Management Estonia OÜ | 11628003 | Член правления | 7.00 (2023) 0,00% | 658k (2023) |
Estonian Centres Company No 1 OÜ | 14379196 | Член правления | ||
RBC Estonia OÜ | 11627038 | Член правления | 461k (2023) | |
Blue Business Services OÜ | 11663821 | Член правления | 303k (2023) | |
IWG Holdings (Estonia) OÜ | 14695514 | Член правления | ||
Estonian Centre Company 3 OÜ | 16415074 | Член правления | 115k (2023) | |
Estonian Centre Company 4 OÜ | 16550240 | Член правления | ||
Development Estonia 2 OÜ | 16696179 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.