Человек связан со следующими предприятиями: Remoulsenbi EE OÜ, DemSandStore Baltic OÜ, Venomaidan OÜ, Entovarensti OÜ, High End Apartments OÜ, Compromiso 255 OÜ, Sidovart Baltic OÜ, DreisemtsBal OÜ, Brotavar Eesti OÜ, Ehitusfirma Brim Tallinn OÜ, Tallinna Ehitusmeeste Abilised OÜ, Green OBJ OÜ, Tekita OÜ, Meie Ehitusmaailm EE OÜ, Villoberti Ehitusfirma OÜ, Lakspea Baltic OÜ, GANGOTRI OÜ, Nelikolmeksin OÜ, Scandicteam OÜ, Vurmonemi Töötamiste OÜ, Somara Puhastusteenused OÜ, TimberPrefab OÜ, Simkassim OÜ, Terdolidur OÜ, E-Steam OÜ, Everatustem Grupp OÜ, EuroJeesti OÜ, Jäätmeladustamise ja kasutamise OÜ, MMM47 OÜ, Zogolzoundy Boukzengal OÜ, Verodahlimsen OÜ, ehkoveito OÜ, Grandfarm OÜ, RY678EE OÜ, PembaloPuru OÜ, MentuSintu OÜ, Dormat OÜ, Pirtapurkto OÜ, punktopaiko OÜ, BrimoDahlen OÜ, Neborakabira Ledokonkoye OÜ, Vitreris OÜ, Bankoberedeia Balanamba OÜ, Guilabagugoni Sandiafosa OÜ, Zanosassako Kogbekue OÜ, Pesseressa Masaramindi OÜ, Papogoule Gelakeleya OÜ, Fongohaibongo Kababuktu OÜ, Cemveris OÜ, Nyadale Belabengdola OÜ, Dolobogorko Sangbosebe OÜ, Sigumofinga Kalamafanga OÜ, TemVerise OÜ, Meremarmayel Qualakouba OÜ, Tarmadilaka Drinabamba OÜ, Hõbemets Grupp OÜ, Dabomeraki Balakarany OÜ, Habiabaria Korommakrom OÜ, Bichiminciry Bellainally OÜ, Tadeterida Bissabarke OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Remoulsenbi EE OÜ | 12418785 | Член правления | 6k (2021) | |
DemSandStore Baltic OÜ | 12913289 | Ликвидатор | 9.00 (2020) | 254k (2020) |
Venomaidan OÜ | 14648437 | Член правления | 65.00 (2020) | 649k (2020) |
Entovarensti OÜ | 14731960 | Член правления | 6.00 (2019) | 212k (2019) |
High End Apartments OÜ | 14827022 | Член правления | 3.00 (2020) | 142k (2020) |
Compromiso 255 OÜ | 14868676 | Член правления | 2.00 (2020) | 90k (2020) |
Sidovart Baltic OÜ | 16095534 | Член правления | ||
DreisemtsBal OÜ | 14321877 | Ликвидатор из членов правления | 5.00 (2020) 0,00% | 482k (2020) |
Brotavar Eesti OÜ | 10569936 | Член правления | 1.00 (2020) | 22k (2020) |
Ehitusfirma Brim Tallinn OÜ | 14534484 | Член правления | ||
Tallinna Ehitusmeeste Abilised OÜ | 12278344 | Член правления | 5k (2019) | |
Green OBJ OÜ | 16127777 | Член правления | ||
Tekita OÜ | 14841983 | Член правления | ||
Meie Ehitusmaailm EE OÜ | 14516635 | Член правления | 1.00 (2020) | 70k (2020) |
Villoberti Ehitusfirma OÜ | 14980462 | Член правления | 1.00 (2021) 0,00% | 375k (2021) |
Lakspea Baltic OÜ | 14508601 | Член правления | ||
GANGOTRI OÜ | 12348562 | Член правления | 6.00 (2018) | 155k (2018) |
Nelikolmeksin OÜ | 14008117 | Ликвидатор | 1.00 (2020) | 532k (2020) |
Scandicteam OÜ | 11414992 | Член правления | 1.00 (2021) | 61k (2021) |
Vurmonemi Töötamiste OÜ | 14720442 | Член правления | ||
Somara Puhastusteenused OÜ | 12110260 | Член правления | ||
TimberPrefab OÜ | 16013447 | Член правления | 4.00 (2021) 0,00% | 778k (2021) |
Simkassim OÜ | 11477946 | Член правления | 7.00 (2021) | 1.65M (2021) |
Terdolidur OÜ | 14097990 | Ликвидатор | ||
E-Steam OÜ | 14967869 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 21k (2022) |
Everatustem Grupp OÜ | 16085464 | Ликвидатор | 3.00 (2022) 0,00% | 1.44M (2022) |
EuroJeesti OÜ | 14527372 | Член правления | 5.00 (2023) | 381k (2023) |
Jäätmeladustamise ja kasutamise OÜ | 16013499 | Ликвидатор | ||
MMM47 OÜ | 12485971 | Член правления | 98k (2019) | |
Zogolzoundy Boukzengal OÜ | 12856060 | Член правления | 6.00 (2022) 0,00% | 1.28M (2022) |
Verodahlimsen OÜ | 16090100 | Член правления | 5.00 (2023) | 260k (2023) |
ehkoveito OÜ | 16720995 | Член правления | ||
Grandfarm OÜ | 14928177 | Ликвидатор | 742.00 (2021) | |
RY678EE OÜ | 14016890 | Член правления | 2.92M (2023) | |
PembaloPuru OÜ | 12759144 | Член правления | 5.00 (2018) | 434k (2018) |
MentuSintu OÜ | 12960679 | Ликвидатор | ||
Dormat OÜ | 14240771 | Член правления | 84k (2022) | |
Pirtapurkto OÜ | 14851144 | Член правления | 5.00 (2023) | 358k (2023) |
punktopaiko OÜ | 16983364 | Член правления | ||
BrimoDahlen OÜ | 16763711 | Ликвидатор | ||
Neborakabira Ledokonkoye OÜ | 16350328 | Член правления | 4.43M (2023) | |
Vitreris OÜ | 16888693 | Член правления | ||
Bankoberedeia Balanamba OÜ | 12532720 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 4.1M (2023) |
Guilabagugoni Sandiafosa OÜ | 16083057 | Член правления | ||
Zanosassako Kogbekue OÜ | 16328926 | Член правления | 14k (2023) | |
Pesseressa Masaramindi OÜ | 16471316 | Член правления | ||
Papogoule Gelakeleya OÜ | 12731708 | Член правления | ||
Fongohaibongo Kababuktu OÜ | 12839558 | Член правления | 2.00 (2022) 0,00% | 4M (2022) |
Cemveris OÜ | 16371069 | Член правления | 36k (2022) | |
Nyadale Belabengdola OÜ | 16592899 | Член правления | ||
Dolobogorko Sangbosebe OÜ | 14445119 | Член правления | 3.00 (2018) | 269k (2018) |
Sigumofinga Kalamafanga OÜ | 16421442 | Член правления | 48k (2023) | |
TemVerise OÜ | 11378061 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 186k (2022) |
Meremarmayel Qualakouba OÜ | 11450509 | Член правления | ||
Tarmadilaka Drinabamba OÜ | 16126105 | Член правления | 8k (2022) | |
Hõbemets Grupp OÜ | 14118024 | Член правления | 3k (2022) | |
Dabomeraki Balakarany OÜ | 14231996 | Член правления | ||
Habiabaria Korommakrom OÜ | 16088445 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 48k (2022) |
Bichiminciry Bellainally OÜ | 16212520 | Член правления | 40k (2023) | |
Tadeterida Bissabarke OÜ | 16480195 | Член правления | 59k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.