Человек связан со следующими предприятиями: Tallinn, J. Köleri tn 28 KÜ, InMyOpinion OÜ, Sunly Startup OÜ, Sunly Innovation OÜ, Energiasalv OÜ, Gaasijaam OÜ, Sunly AS, Portlai OÜ, Saunja PV2 OÜ, Saunja PV OÜ, Vederobalt OÜ, Sunly Solar OÜ, Sunly Wind OÜ, SW Metsatuul OÜ, Sunly Assets OÜ, SW Tuulerii OÜ, Sähku OÜ, SW Multituul OÜ, SW Tuulekohin OÜ, SW Tuulepõld OÜ, Goog OÜ, SW Eretuul OÜ, Polscen OÜ, Sunly Holding OÜ, Sunly Solar 2 OÜ, Sunare OÜ, Sunly Offshore Wind OÜ, Sunly Solar 3 OÜ, Metsapäike 3 OÜ, Metsapäike 2 OÜ, Sunly Storage OÜ, Metsapäike Risti OÜ, Sunly Solar 4 OÜ, Sunly Holding 2 OÜ, SW Heinzel Wind OÜ, Sunly Assets Holding OÜ, Sunly Hz OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Tallinn, J. Köleri tn 28 KÜ | 80376570 | Член правления | 7k (2023) | |
InMyOpinion OÜ | 14497613 | Член правления | 4k (2023) | |
Sunly Startup OÜ | 12775054 | Член правления | 153k (2023) | |
Sunly Innovation OÜ | 11592334 | Член правления | ||
Energiasalv OÜ | 11549002 | Член правления | ||
Gaasijaam OÜ | 12166214 | Член правления | ||
Sunly AS | 14695483 | Член правления | 24.00 (2021) | 1000.00 (2021) |
Portlai OÜ | 14762357 | Член правления | ||
Saunja PV2 OÜ | 14850742 | Член правления | 8k (2023) | |
Saunja PV OÜ | 14850647 | Член правления | 8k (2023) | |
Vederobalt OÜ | 12742445 | Член правления | 1k (2023) | |
Sunly Solar OÜ | 14930375 | Член правления | 520k (2022) | |
Sunly Wind OÜ | 14937897 | Член правления | ||
SW Metsatuul OÜ | 16069235 | Член правления | ||
Sunly Assets OÜ | 16070528 | Член правления | ||
SW Tuulerii OÜ | 16079073 | Член правления | ||
Sähku OÜ | 16127429 | Член правления | ||
SW Multituul OÜ | 16149402 | Член правления | ||
SW Tuulekohin OÜ | 16151356 | Член правления | ||
SW Tuulepõld OÜ | 16279990 | Член правления | ||
Goog OÜ | 16301212 | Член правления | ||
SW Eretuul OÜ | 16358123 | Член правления | ||
Polscen OÜ | 16377391 | Член правления | ||
Sunly Holding OÜ | 16425243 | Член правления | ||
Sunly Solar 2 OÜ | 16433209 | Член правления | 1k (2022) | |
Sunare OÜ | 16480373 | Член правления | ||
Sunly Offshore Wind OÜ | 16481208 | Член правления | ||
Sunly Solar 3 OÜ | 16497818 | Член правления | ||
Metsapäike 3 OÜ | 16676811 | Член правления | ||
Metsapäike 2 OÜ | 16679057 | Член правления | 29k (2023) | |
Sunly Storage OÜ | 16773017 | Член правления | ||
Metsapäike Risti OÜ | 16785262 | Член правления | ||
Sunly Solar 4 OÜ | 16805125 | Член правления | ||
Sunly Holding 2 OÜ | 16808307 | Член правления | ||
SW Heinzel Wind OÜ | 16903744 | Член правления | ||
Sunly Assets Holding OÜ | 17034753 | Член правления | ||
Sunly Hz OÜ | 17112045 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.