Человек связан со следующими предприятиями: Viie OÜ, Overane OÜ, Kopli Kaks Kinnisvara OÜ, LuxWood OÜ, FASHIONABLE SUMMER OÜ, AROWANA OÜ, West Metal Company OÜ, Green Vironia OÜ, Pankrotihaldus OÜ, Reyna Trade OÜ, Tallinn, Väike-Patarei tn 10 KÜ, Tamme Arenduse OÜ, High Tech Recycling OÜ, Livilla OÜ, NordMed Eesti OÜ, ERS Trumlitagastus OÜ, Laeva Piim TÜH, Metsaharvenduse OÜ, ICP Solutions OÜ, MTTC Eesti OÜ, Nordfas Grupp OÜ, DeMoog OÜ, CHAMKAR MORN OÜ, Mahamoudall Sotokoi OÜ, Prime Room OÜ, Levikom Holding OÜ, Campy OÜ, Iliotech Group OÜ, METUS-EST AS, GT4U EESTI OÜ, Brumbun Sukorame OÜ, Grid Group OÜ, Averon International OÜ, SHOPPA OÜ, NAS Telemetrics OÜ, Hertsog Lift OÜ, NORDPAY Holding OÜ, ASSG Construction OÜ, Vedana Fa OÜ, ANTONI Õigusbüroo OÜ, Thai Kinnisvara Express OÜ, Lighthouse Invest OÜ, DAHALL OÜ, Viker OÜ, Dmond Group OÜ, Mokinostor OÜ, Roseni Restoran OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Viie OÜ | 10130956 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 23k (2023) |
Overane OÜ | 11054772 | Архиварий | ||
Kopli Kaks Kinnisvara OÜ | 11269171 | Архиварий | ||
LuxWood OÜ | 11014732 | Архиварий | ||
FASHIONABLE SUMMER OÜ | 10363904 | Архиварий | ||
AROWANA OÜ | 11239508 | Управляющий банкротством | 11k (2016) | |
West Metal Company OÜ | 12881750 | Управляющий банкротством | 5.00 (2017) | 3.23M (2017) |
Green Vironia OÜ | 11120747 | Управляющий банкротством | 1.00 (2018) 0,00% | 6k (2018) |
Pankrotihaldus OÜ | 14853249 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 298k (2022) |
Reyna Trade OÜ | 11411309 | Управляющий банкротством | 3.77M (2014) | |
Tallinn, Väike-Patarei tn 10 KÜ | 80127648 | Член правления | 15k (2023) | |
Tamme Arenduse OÜ | 14446707 | Управляющий банкротством | ||
High Tech Recycling OÜ | 11429752 | Управляющий банкротством | 16.00 (2014) | 1.31M (2014) |
Livilla OÜ | 10431617 | Управляющий банкротством | 1.00 (2016) 0,00% | 114k (2016) |
NordMed Eesti OÜ | 16031623 | Управляющий банкротством | ||
ERS Trumlitagastus OÜ | 12372712 | Управляющий банкротством | 3.00 (2020) 0,00% | 230k (2020) |
Laeva Piim TÜH | 10766683 | Управляющий банкротством | ||
Metsaharvenduse OÜ | 11272032 | Управляющий банкротством | 5.00 (2018) 0,00% | 2.26M (2018) |
ICP Solutions OÜ | 11659535 | Управляющий банкротством | 18.00 (2020) 0,00% | 2.73M (2020) |
MTTC Eesti OÜ | 10841210 | Управляющий банкротством | 20.00 (2019) | 1.35M (2019) |
Nordfas Grupp OÜ | 12285686 | Ликвидатор | 7.00 (2015) | 903k (2015) |
DeMoog OÜ | 14203853 | Управляющий банкротством | 1.00 (2020) 0,00% | 14k (2020) |
CHAMKAR MORN OÜ | 10371565 | Архиварий | ||
Mahamoudall Sotokoi OÜ | 10590333 | Управляющий банкротством | 7k (2020) | |
Prime Room OÜ | 12844447 | Управляющий банкротством | 10.00 (2019) | 2.85M (2019) |
Levikom Holding OÜ | 12677334 | Управляющий банкротством | ||
Campy OÜ | 14840749 | Управляющий банкротством | 4.00 (2021) | |
Iliotech Group OÜ | 11418273 | Управляющий банкротством | ||
METUS-EST AS | 10195826 | Управляющий банкротством | 11.93M (2021, kons) | |
GT4U EESTI OÜ | 14045816 | Управляющий банкротством | 8 (2022) | |
Brumbun Sukorame OÜ | 10169131 | Архиварий | 1.00 (2016) | 544k (2016) |
Grid Group OÜ | 12571570 | Архиварий | 3.00 (2020) | 308k (2020) |
Averon International OÜ | 12617705 | Архиварий | 3.00 (2017) 0,00% | 340k (2017) |
SHOPPA OÜ | 11630810 | Управляющий банкротством | 4.00 (2022) 0,00% | 632k (2022) |
NAS Telemetrics OÜ | 16237879 | Управляющий банкротством | 9.00 (2021) | 290k (2021) |
Hertsog Lift OÜ | 12820091 | Управляющий банкротством | 10.00 (2022) 0,00% | 1.23M (2022) |
NORDPAY Holding OÜ | 14750555 | Управляющий банкротством | 1.11M (2021) | |
ASSG Construction OÜ | 14913098 | Управляющий банкротством | 5.00 (2022) 0,00% | 702k (2022) |
Vedana Fa OÜ | 10197664 | Управляющий банкротством | 13.21M (2020, kons) | |
ANTONI Õigusbüroo OÜ | 12465224 | Ликвидатор | ||
Thai Kinnisvara Express OÜ | 12332240 | Ликвидатор | ||
Lighthouse Invest OÜ | 12650246 | Управляющий банкротством | 1k (2019) | |
DAHALL OÜ | 14159448 | Временный управляющий банкротством в роли ликвидатора | 2.00 (2023) 0,00% | 58k (2023) |
Viker OÜ | 10993806 | Управляющий банкротством | ||
Dmond Group OÜ | 14929589 | Управляющий банкротством | ||
Mokinostor OÜ | 10193856 | Временный управляющий | ||
Roseni Restoran OÜ | 14238515 | Временный управляющий банкротством в роли ликвидатора | 391k (2022) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.