Человек связан со следующими предприятиями: Tripwal OÜ, 21st GM OÜ, GARDENVIK OÜ, Õigusbüroo Edikte OÜ, Estaron OÜ, Videros OÜ, Saaremaa Noorte Artistide Kool SA, Dalsvik OÜ, Gideas OÜ, Bedger AS, CAVITRON OÜ, Estned OÜ, TOVAL AS, Arvutibörs OÜ, HÕBELEHT OÜ, Polarpuu OÜ, EXTRAPROJEKT OÜ, Amiant Building OÜ, EstoRus OÜ, NODULES & PEBBLES OÜ, Sapas OÜ, Phone TÜH, Hööger OÜ, Farmimajanduse AS, MŠ Mets OÜ, Urge Road Carrier OÜ, Harrastuslennuklubi Ikaros MTÜ, Sempelton OÜ, Hanikatsi OÜ, IGWT Resources Company OÜ, ConLogic OÜ, Humala Invest OÜ, Balti Transiitveod AS, RIISPAU OÜ, Bio Bot OÜ, Istario OÜ, Alex Ehitustööd OÜ, Suur Vanker MTÜ, WASHTIME OÜ, Otaner OÜ, FARLEND ÄRIKESKUS OÜ, Tallinna Taliujumiskeskus MTÜ, Käitleja OÜ, Human Search OÜ, Promark OÜ, BC-001 OÜ, S.M. & SONS OÜ, Garaažiühistu KTKT MTÜ, Kaimar Mööbel OÜ, Kivi Apartments OÜ, AurumGeld OÜ, Novel Clinic Assets OÜ, Business Solutions Estonia UÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Tripwal OÜ | 12454479 | Член правления | ||
21st GM OÜ | 12017649 | Член правления | ||
GARDENVIK OÜ | 11247620 | Управляющий банкротством | ||
Õigusbüroo Edikte OÜ | 10523526 | Член правления | 13k (2023) | |
Estaron OÜ | 10947350 | Архиварий | ||
Videros OÜ | 10499928 | Архиварий | ||
Saaremaa Noorte Artistide Kool SA | 90004540 | Архиварий | ||
Dalsvik OÜ | 10817937 | Архиварий | ||
Gideas OÜ | 10620710 | Архиварий | ||
Bedger AS | 10179780 | Архиварий | ||
CAVITRON OÜ | 11102229 | Архиварий | ||
Estned OÜ | 10112817 | Архиварий | ||
TOVAL AS | 10396507 | Архиварий | ||
Arvutibörs OÜ | 10359087 | Архиварий | ||
HÕBELEHT OÜ | 10433467 | Архиварий | ||
Polarpuu OÜ | 10549336 | Архиварий | ||
EXTRAPROJEKT OÜ | 10712138 | Архиварий | ||
Amiant Building OÜ | 10824669 | Архиварий | ||
EstoRus OÜ | 11454595 | Архиварий | ||
NODULES & PEBBLES OÜ | 12134131 | Архиварий | ||
Sapas OÜ | 10083180 | Архиварий | ||
Phone TÜH | 10131648 | Архиварий | ||
Hööger OÜ | 10020676 | Архиварий | ||
Farmimajanduse AS | 10214311 | Архиварий | ||
MŠ Mets OÜ | 10340754 | Архиварий | ||
Urge Road Carrier OÜ | 10296869 | Архиварий | ||
Harrastuslennuklubi Ikaros MTÜ | 80125709 | Архиварий | ||
Sempelton OÜ | 11061364 | Архиварий | ||
Hanikatsi OÜ | 11679236 | Архиварий | ||
IGWT Resources Company OÜ | 11558768 | Архиварий | 3.00 (2011) | 49.34M (2011) |
ConLogic OÜ | 11254525 | Архиварий | ||
Humala Invest OÜ | 11268651 | Архиварий | ||
Balti Transiitveod AS | 10101825 | Архиварий | ||
RIISPAU OÜ | 10239110 | Архиварий | ||
Bio Bot OÜ | 10731779 | Архиварий | ||
Istario OÜ | 12472951 | Архиварий | ||
Alex Ehitustööd OÜ | 12130564 | Архиварий | ||
Suur Vanker MTÜ | 80164106 | Архиварий | ||
WASHTIME OÜ | 12530565 | Архиварий | ||
Otaner OÜ | 12293378 | Архиварий | ||
FARLEND ÄRIKESKUS OÜ | 10502317 | Архиварий | ||
Tallinna Taliujumiskeskus MTÜ | 80364609 | Архиварий | 7k (2016) | |
Käitleja OÜ | 14043993 | Управляющий банкротством | 15.00 (2019) | 701k (2019) |
Human Search OÜ | 11269716 | Архиварий | 2.00 (2014) | 101k (2014) |
Promark OÜ | 11396415 | Архиварий | ||
BC-001 OÜ | 11543778 | Архиварий | ||
S.M. & SONS OÜ | 10822772 | Управляющий банкротством | 1.00 (2018) 0,00% | 157k (2018) |
Garaažiühistu KTKT MTÜ | 80059349 | Архиварий | ||
Kaimar Mööbel OÜ | 11269432 | Архиварий | ||
Kivi Apartments OÜ | 12600314 | Архиварий | ||
AurumGeld OÜ | 12243191 | Архиварий | ||
Novel Clinic Assets OÜ | 16206063 | Временный управляющий | 20.00 (2022) | 62k (2022) |
Business Solutions Estonia UÜ | 12006290 | Управляющий банкротством |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.