Человек связан со следующими предприятиями: Saare Soovitused UÜ, Arting Consult OÜ, Legalpoint Estonia UÜ, EMPIRIO OÜ, Puliiv OÜ, Clenmorang OÜ, Retolans AS, Varu Puidutööstus AS, Trofa Arendus OÜ, CORALSEED OÜ, Firmapeod OÜ, UNIVERSEPUBLISHING OÜ, Elturaf OÜ, Liivimaa Kirjastuskompanii OÜ, Saarest SM AS, Runtrade OÜ, FASTLING GRUPP OÜ, Õtkam OÜ, Libatse Puit OÜ, Bungalo Grupp OÜ, Novotel Invest OÜ, Dellinghausen OÜ, GUTTENBERG EHITUS OÜ, Makering OÜ, NENENENE OÜ, Kergu Investeeringud OÜ, VPn Projektbüroo OÜ, ALEX TRADING OÜ, Gafoton OÜ, Pärimägi AS, VIP Ehitus OÜ, Varese Kalurid OÜ, Aegsam Trading OÜ, Taronoomia OÜ, L&H AS, Sertograf OÜ, Valtoloonia OÜ, Lambdastan OÜ, Laulasmaa SPA Apteek OÜ, Õtkar OÜ, Atromak OÜ, Aquastone OÜ, Nakaroh OÜ, Madosi OÜ, DWELL HOME OÜ, BIG-i Metsahaldus AS, IRMA MAJUTUS OÜ, Lamanak OÜ, FOREST TEHNIKA OÜ, Pakopantia OÜ, Saku Ratsaspordiklubi MTÜ, KOBE Investments AS, Mairingest OÜ, Silvernord OÜ, Mõnus tuba OÜ, Good Credit OÜ, Garsen Baltic OÜ, Firecap OÜ, Põlva Puit OÜ, Raneld OÜ, Apalakaas OÜ, Kergu Konsultatsioonid OÜ, Lõuna Kinnisvaraarendus OÜ, Tori Puit OÜ, Vestor OÜ, Hansapipe OÜ, E-Hotell OÜ, Kellert Kapital OÜ, ATAKERT OÜ, Cescon Invest OÜ, Baltic Fuel OÜ, Steel Group OÜ, DB Puhastus OÜ, TORVING OÜ, T.J. Transport OÜ, Tatutok OÜ, Tigertop OÜ, Ainesidemos OÜ, Donjon OÜ, Pankiir OÜ, Mükkor OÜ, Q Ehitus OÜ, Muradanah OÜ, Agemokk OÜ, Ralatong OÜ, Lirenak OÜ, TRATEK TEHNIKA OÜ, MASP OÜ, Lin-Work OÜ, Maramank OÜ, Ruhve OÜ, Tööjaotuskeskus UÜ, RL Varahaldus OÜ, GV Invest Grupp UÜ, Optitrade OÜ, Via Betoon Sweden OÜ, LAB KVB OÜ, BALANS-TIIM OÜ, Avalandia OÜ, Venivaati OÜ, WEST Capital Holding OÜ, Galaum OÜ, Applikator OÜ, Teriel OÜ, FIXGOLD OÜ, BCR Corporation OÜ, Omavara Haldus Pärnu OÜ, ProFind OÜ, Aiki Invest OÜ, AJ Lahendus OÜ, Horsforte OÜ, M&A SOLUTIONS OÜ, Blue Invest OÜ, Selokaania OÜ, Karbomaania OÜ, Ralgemar Grupp OÜ, WF Houses OÜ, RENTIMISTEAM OÜ, Belcoter OÜ, Tarsin OÜ, Omniveg OÜ, Lin-Deco OÜ, Fysiotex Eesti OÜ, Marine Upholstery OÜ, JOB EXPORT OÜ, Estpower Manufacture OÜ, Suves Vuuk OÜ, PMM-FPK Oils OÜ, Malamoonia OÜ, Viira Grupp OÜ, Nanovaldia OÜ, Prime Vara OÜ, PH Partners OÜ, Puhastusmeeskond OÜ, Aiki Met OÜ, ASL Projekt OÜ, Nikitbalt ehitus OÜ, Pontrex UÜ, KAMRON OÜ, Hellhound OÜ, FINLORD PROFESSIONAL OÜ, Tagamoonia OÜ, Metmar Grupp OÜ, Universaal Kaubandus OÜ, Vlamix Ehitus OÜ, FINKOM HOLDING TÜH, Hobumaailm SA, Varbuse Mõisameeste Selts MTÜ, Alantrade OÜ, Trillium Holdings OÜ, Reinu Ratsaklubi MTÜ, Armaronte OÜ, Grandbalt OÜ, GV Invest Grupp UÜ, Olustvere Ratsavõistlused MTÜ, ML Transport ja Kaevetööd OÜ, Rikman Capital OÜ, H&R Puhastus OÜ, HIFERK OÜ, Metallikas OÜ, Eluhea UÜ, Wabrik Grupp OÜ, HF Ehitus OÜ, A-Proto OÜ, HCN OÜ, MOSTOX OÜ, Soojustusabi OÜ, Kassaplaaria OÜ, City Energy OÜ, Restorlin Ehitus OÜ, Rolemen OÜ, DeMoog OÜ, Argent Investeeringud OÜ, EICMGroup OÜ, Noarootsi-Noavere Põllumajandussaadused UÜ, ML RealEstate OÜ, VSD EHITUSTEHNIKA RENT OÜ, NIKSEM SERVICES OÜ, NIKITBALT B2B GRUPP OÜ, ONDAMAR OÜ, SS Security OÜ, PVC Tootmine OÜ, Nordworkers OÜ, Merff OÜ, Samurai Sake OÜ, Tomika Projekt OÜ, JanToff OÜ, Gulsun UÜ, Filled Trade OÜ, TKK Europe OÜ, PT Adviser OÜ, Kanali Arendus OÜ, Äärekivi OÜ, Batamarkia OÜ, ML RUUT OÜ, Stancar Grupp OÜ, ProNordium Invest OÜ, PHB Holding OÜ, Tapeet ja Värv OÜ, Gandor Grupp OÜ, Montreco Elekter OÜ, Vardastu Finantsid UÜ, Agemokk OÜ, Grantex Service OÜ, Voltapan UÜ, FFS Baltic OÜ, Adamsoni Villa OÜ, Alibaba B2B Group OÜ, MBS KAEVETÖÖD OÜ, IN Profit OÜ, RALGEMAR OÜ, Total Services OÜ, MS21-Project OÜ, Sannuke OÜ, VEROLAAPIA OÜ, SANI7 ABI OÜ, Prado OÜ, Rentimon OÜ, Antiko OÜ, AK-Ehitusgrupp OÜ, RUVIKOL OÜ, Visualsish OÜ, Keyas OÜ, 2Hands OÜ, Element Logistics OÜ, PurSystem OÜ, Termax Building OÜ, Nominal OÜ, GECC LP OÜ, Krukru OÜ, Simman OÜ, Sporthobuste Haldamise MTÜ, Kit Logistic OÜ, RoyalTrans OÜ, Elefanto Invest OÜ, Global Connect OÜ, Laevaremont OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Saare Soovitused UÜ | 12544679 | Полный товарищ | 39k (2023) | |
Arting Consult OÜ | 12894923 | Член правления | 9k (2023) | |
Legalpoint Estonia UÜ | 12022739 | Полный товарищ | ||
EMPIRIO OÜ | 10452022 | Архиварий | ||
Puliiv OÜ | 10543693 | Архиварий | ||
Clenmorang OÜ | 10684608 | Архиварий | ||
Retolans AS | 10248285 | Архиварий | ||
Varu Puidutööstus AS | 10320591 | Архиварий | ||
Trofa Arendus OÜ | 11153362 | Архиварий | ||
CORALSEED OÜ | 11214336 | Архиварий | ||
Firmapeod OÜ | 11245242 | Архиварий | 1.00 (2010) 0,00% | 14k (2010) |
UNIVERSEPUBLISHING OÜ | 11252265 | Архиварий | ||
Elturaf OÜ | 11390984 | Архиварий | ||
Liivimaa Kirjastuskompanii OÜ | 10208405 | Архиварий | ||
Saarest SM AS | 10250577 | Архиварий | ||
Runtrade OÜ | 10498811 | Архиварий | ||
FASTLING GRUPP OÜ | 10550084 | Архиварий | ||
Õtkam OÜ | 10534731 | Архиварий | ||
Libatse Puit OÜ | 10929412 | Архиварий | ||
Bungalo Grupp OÜ | 10470439 | Архиварий | ||
Novotel Invest OÜ | 10807502 | Архиварий | ||
Dellinghausen OÜ | 11524226 | Архиварий | ||
GUTTENBERG EHITUS OÜ | 11087978 | Архиварий | ||
Makering OÜ | 10057225 | Архиварий | ||
NENENENE OÜ | 10652078 | Архиварий | 12.00 (2011) | 702k (2011) |
Kergu Investeeringud OÜ | 10335765 | Архиварий | ||
VPn Projektbüroo OÜ | 10423977 | Архиварий | ||
ALEX TRADING OÜ | 10860293 | Архиварий | ||
Gafoton OÜ | 11717712 | Архиварий | ||
Pärimägi AS | 10191219 | Архиварий | ||
VIP Ehitus OÜ | 10488994 | Архиварий | ||
Varese Kalurid OÜ | 10624115 | Архиварий | ||
Aegsam Trading OÜ | 10794484 | Архиварий | ||
Taronoomia OÜ | 11487838 | Архиварий | ||
L&H AS | 10940678 | Архиварий | ||
Sertograf OÜ | 11645964 | Архиварий | ||
Valtoloonia OÜ | 11924948 | Архиварий | ||
Lambdastan OÜ | 11495812 | Архиварий | ||
Laulasmaa SPA Apteek OÜ | 10989578 | Архиварий | ||
Õtkar OÜ | 10551385 | Архиварий | ||
Atromak OÜ | 10677011 | Архиварий | ||
Aquastone OÜ | 11177894 | Архиварий | ||
Nakaroh OÜ | 12122056 | Архиварий | ||
Madosi OÜ | 10044620 | Архиварий | ||
DWELL HOME OÜ | 11461460 | Архиварий | ||
BIG-i Metsahaldus AS | 10168025 | Архиварий | ||
IRMA MAJUTUS OÜ | 10074301 | Архиварий | ||
Lamanak OÜ | 10256189 | Архиварий | ||
FOREST TEHNIKA OÜ | 10490666 | Архиварий | ||
Pakopantia OÜ | 10916579 | Архиварий | ||
Saku Ratsaspordiklubi MTÜ | 80223044 | Архиварий | ||
KOBE Investments AS | 11219262 | Архиварий | ||
Mairingest OÜ | 10443649 | Архиварий | ||
Silvernord OÜ | 11939536 | Архиварий | ||
Mõnus tuba OÜ | 12116564 | Архиварий | ||
Good Credit OÜ | 12161719 | Архиварий | ||
Garsen Baltic OÜ | 12182294 | Архиварий | ||
Firecap OÜ | 12268133 | Архиварий | ||
Põlva Puit OÜ | 10793585 | Архиварий | ||
Raneld OÜ | 10498596 | Архиварий | ||
Apalakaas OÜ | 10657924 | Архиварий | ||
Kergu Konsultatsioonid OÜ | 10741068 | Архиварий | ||
Lõuna Kinnisvaraarendus OÜ | 10868194 | Архиварий | ||
Tori Puit OÜ | 10929932 | Архиварий | ||
Vestor OÜ | 11060413 | Архиварий | ||
Hansapipe OÜ | 11363898 | Архиварий | ||
E-Hotell OÜ | 11254258 | Архиварий | ||
Kellert Kapital OÜ | 11198710 | Архиварий | ||
ATAKERT OÜ | 10611489 | Архиварий | ||
Cescon Invest OÜ | 11708908 | Архиварий | ||
Baltic Fuel OÜ | 12062992 | Архиварий | ||
Steel Group OÜ | 12214094 | Архиварий | ||
DB Puhastus OÜ | 12229268 | Архиварий | 18.00 (2015) 0,00% | 183k (2015) |
TORVING OÜ | 11134364 | Архиварий | ||
T.J. Transport OÜ | 10796342 | Архиварий | ||
Tatutok OÜ | 10817601 | Архиварий | ||
Tigertop OÜ | 11126371 | Архиварий | ||
Ainesidemos OÜ | 11152374 | Архиварий | ||
Donjon OÜ | 10206043 | Архиварий | ||
Pankiir OÜ | 10413269 | Архиварий | ||
Mükkor OÜ | 10197239 | Архиварий | ||
Q Ehitus OÜ | 11109319 | Архиварий | ||
Muradanah OÜ | 11238259 | Архиварий | ||
Agemokk OÜ | 10824647 | Архиварий | ||
Ralatong OÜ | 11030381 | Архиварий | ||
Lirenak OÜ | 11061401 | Архиварий | ||
TRATEK TEHNIKA OÜ | 10017332 | Архиварий | ||
MASP OÜ | 10465881 | Архиварий | ||
Lin-Work OÜ | 14030832 | Архиварий | ||
Maramank OÜ | 12778489 | Архиварий | 9.00 (2016) | 482k (2016) |
Ruhve OÜ | 12884010 | Член правления | 39k (2023) | |
Tööjaotuskeskus UÜ | 14668776 | Коммандитист | ||
RL Varahaldus OÜ | 12204386 | Архиварий | ||
GV Invest Grupp UÜ | 14340127 | Полный товарищ | ||
Optitrade OÜ | 11905543 | Архиварий | ||
Via Betoon Sweden OÜ | 12975824 | Архиварий | 15.00 (2016) | 211k (2016) |
LAB KVB OÜ | 11195277 | Архиварий | 8k (2017) | |
BALANS-TIIM OÜ | 10211270 | Архиварий | 6.00 (2017) 0,00% | 553k (2017) |
Avalandia OÜ | 12496762 | Архиварий | 3k (2019) | |
Venivaati OÜ | 12831781 | Архиварий | 1.00 (2016) | 101k (2016) |
WEST Capital Holding OÜ | 12247757 | Архиварий | 2.00 (2016) | 726k (2016) |
Galaum OÜ | 12837909 | Архиварий | ||
Applikator OÜ | 14032854 | Архиварий | ||
Teriel OÜ | 11042527 | Архиварий | ||
FIXGOLD OÜ | 11767756 | Архиварий | 1.00 (2018) | 15k (2018) |
BCR Corporation OÜ | 11569239 | Архиварий | 4.00 (2018) | 40k (2018) |
Omavara Haldus Pärnu OÜ | 11186982 | Архиварий | ||
ProFind OÜ | 14261141 | Архиварий | ||
Aiki Invest OÜ | 12041292 | Архиварий | 4.00 (2015) | 348k (2015) |
AJ Lahendus OÜ | 12848184 | Архиварий | 1.00 (2016) 0,00% | 50k (2016) |
Horsforte OÜ | 12374253 | Архиварий | 2.00 (2017) 0,00% | 43k (2017) |
M&A SOLUTIONS OÜ | 14259687 | Ликвидатор | 2.00 (2017) | 25k (2017) |
Blue Invest OÜ | 14798266 | Член правления | ||
Selokaania OÜ | 14018191 | Архиварий | 15k (2016) | |
Karbomaania OÜ | 14123433 | Член правления | 2.00 (2018) | 66k (2018) |
Ralgemar Grupp OÜ | 12559824 | Архиварий | 10.00 (2018) 0,00% | 131k (2018) |
WF Houses OÜ | 14149192 | Архиварий | 21.00 (2018) | 1.34M (2018) |
RENTIMISTEAM OÜ | 12416929 | Архиварий | 12.00 (2016) | 588k (2016) |
Belcoter OÜ | 14723727 | Член правления | 35k (2023) | |
Tarsin OÜ | 14854177 | Архиварий | ||
Omniveg OÜ | 14567182 | Архиварий | 3.00 (2019) | 119k (2019) |
Lin-Deco OÜ | 12978314 | Архиварий | 1.00 (2016) | 88k (2016) |
Fysiotex Eesti OÜ | 12729551 | Архиварий | 94k (2018) | |
Marine Upholstery OÜ | 12107499 | Архиварий | 10.00 (2017) | 365k (2017) |
JOB EXPORT OÜ | 11561084 | Архиварий | 886k (2014) | |
Estpower Manufacture OÜ | 12758535 | Архиварий | ||
Suves Vuuk OÜ | 11249464 | Архиварий | 9.00 (2018) | 693k (2018) |
PMM-FPK Oils OÜ | 11934102 | Архиварий | ||
Malamoonia OÜ | 10875679 | Архиварий | ||
Viira Grupp OÜ | 12492971 | Архиварий | 8.00 (2016) | 356k (2016) |
Nanovaldia OÜ | 10898700 | Архиварий | ||
Prime Vara OÜ | 11306707 | Архиварий | ||
PH Partners OÜ | 10442526 | Архиварий | ||
Puhastusmeeskond OÜ | 14110548 | Архиварий | 8.00 (2018) | 125k (2018) |
Aiki Met OÜ | 12510309 | Архиварий | ||
ASL Projekt OÜ | 12303220 | Архиварий | 3.00 (2019) | 506k (2019) |
Nikitbalt ehitus OÜ | 14036148 | Ликвидатор | ||
Pontrex UÜ | 16224457 | Коммандитист | ||
KAMRON OÜ | 12707609 | Ликвидатор | 1.00 (2019) 0,00% | 871k (2019) |
Hellhound OÜ | 14089009 | Ликвидатор | 29k (2020) | |
FINLORD PROFESSIONAL OÜ | 14913744 | Член правления | ||
Tagamoonia OÜ | 12678457 | Архиварий | 4.00 (2019) | 606k (2019) |
Metmar Grupp OÜ | 11344470 | Архиварий | 6.00 (2017) | 275k (2017) |
Universaal Kaubandus OÜ | 12022975 | Архиварий | 14.00 (2019) | 246k (2019) |
Vlamix Ehitus OÜ | 12790450 | Ликвидатор | 4.00 (2019) | 133k (2019) |
FINKOM HOLDING TÜH | 10196151 | Архиварий | ||
Hobumaailm SA | 90010841 | Архиварий | 1k (2020) | |
Varbuse Mõisameeste Selts MTÜ | 80253815 | Архиварий | ||
Alantrade OÜ | 11314658 | Архиварий | ||
Trillium Holdings OÜ | 14452444 | Архиварий | ||
Reinu Ratsaklubi MTÜ | 80034591 | Архиварий | ||
Armaronte OÜ | 10530354 | Архиварий | ||
Grandbalt OÜ | 14160345 | Архиварий | 4.00 (2017) | 126k (2017) |
GV Invest Grupp UÜ | 14340127 | Ликвидатор | ||
Olustvere Ratsavõistlused MTÜ | 80604031 | Член правления | 30.00 (2023) | |
ML Transport ja Kaevetööd OÜ | 14993921 | Ликвидатор | 268k (2020) | |
Rikman Capital OÜ | 11872370 | Архиварий | ||
H&R Puhastus OÜ | 12499341 | Архиварий | 9.00 (2017) | 107k (2017) |
HIFERK OÜ | 14760884 | Архиварий | ||
Metallikas OÜ | 12449596 | Ликвидатор | 19.00 (2020) | 661k (2020) |
Eluhea UÜ | 11969945 | Архиварий | ||
Wabrik Grupp OÜ | 16008038 | Архиварий | ||
HF Ehitus OÜ | 14342402 | Архиварий | ||
A-Proto OÜ | 10463333 | Ликвидатор | 803k (2020) | |
HCN OÜ | 14611983 | Ликвидатор | 8.00 (2021) | 385k (2021) |
MOSTOX OÜ | 14492863 | Ликвидатор | 2.00 (2020) | 36k (2020) |
Soojustusabi OÜ | 14271292 | Ликвидатор | 66k (2018) | |
Kassaplaaria OÜ | 12926263 | Архиварий | 5.00 (2020) 0,00% | 201k (2020) |
City Energy OÜ | 12637553 | Архиварий | 7.00 (2019) | 249k (2019) |
Restorlin Ehitus OÜ | 12569018 | Архиварий | 2k (2019) | |
Rolemen OÜ | 11056340 | Архиварий | ||
DeMoog OÜ | 14203853 | Ликвидатор | 1.00 (2020) 0,00% | 14k (2020) |
Argent Investeeringud OÜ | 12847664 | Ликвидатор | 27k (2021) | |
EICMGroup OÜ | 14110583 | Архиварий | ||
Noarootsi-Noavere Põllumajandussaadused UÜ | 10815849 | Архиварий | ||
ML RealEstate OÜ | 14981616 | Архиварий | ||
VSD EHITUSTEHNIKA RENT OÜ | 16268928 | Член правления | ||
NIKSEM SERVICES OÜ | 14605534 | Ликвидатор | 13k (2022) | |
NIKITBALT B2B GRUPP OÜ | 14371935 | Ликвидатор | ||
ONDAMAR OÜ | 12916112 | Архиварий | 54k (2021) | |
SS Security OÜ | 14033629 | Архиварий | 4.00 (2017) | 98k (2017) |
PVC Tootmine OÜ | 14672542 | Ликвидатор | ||
Nordworkers OÜ | 14528822 | Ликвидатор | 13.00 (2021) | 891k (2021) |
Merff OÜ | 14061672 | Ликвидатор | 3.00 (2021) | 585k (2021) |
Samurai Sake OÜ | 14529262 | Архиварий | 7.00 (2019) | 226k (2019) |
Tomika Projekt OÜ | 11359980 | Ликвидатор | 6.00 (2021) | 351k (2021) |
JanToff OÜ | 11586380 | Ликвидатор | 1.00 (2020) 0,00% | 81k (2020) |
Gulsun UÜ | 16581269 | Полный товарищ | ||
Filled Trade OÜ | 14276556 | Ликвидатор | 5.00 (2021) 0,00% | 81k (2021) |
TKK Europe OÜ | 12760667 | Архиварий | 59k (2016) | |
PT Adviser OÜ | 14322820 | Архиварий | 13k (2021) | |
Kanali Arendus OÜ | 14662207 | Архиварий | 218k (2021) | |
Äärekivi OÜ | 16340057 | Архиварий | ||
Batamarkia OÜ | 14833778 | Ликвидатор | 11.00 (2021) | 628k (2021) |
ML RUUT OÜ | 14989084 | Ликвидатор | 2.00 (2021) | 207k (2021) |
Stancar Grupp OÜ | 14015778 | Архиварий | 113k (2018) | |
ProNordium Invest OÜ | 14578719 | Архиварий | ||
PHB Holding OÜ | 16151209 | Ликвидатор | ||
Tapeet ja Värv OÜ | 14100219 | Ликвидатор | 3.00 (2021) | 182k (2021) |
Gandor Grupp OÜ | 10837472 | Архиварий | 4.00 (2020) 0,00% | 181k (2020) |
Montreco Elekter OÜ | 14324999 | Ликвидатор | 13.00 (2021) | 670k (2021) |
Vardastu Finantsid UÜ | 12081334 | Архиварий | ||
Agemokk OÜ | 10824647 | Архиварий | ||
Grantex Service OÜ | 16120692 | Архиварий | ||
Voltapan UÜ | 12075285 | Архиварий | ||
FFS Baltic OÜ | 16396974 | Архиварий | 26k (2022) | |
Adamsoni Villa OÜ | 14857218 | Архиварий | ||
Alibaba B2B Group OÜ | 16457090 | Архиварий | 23k (2022) | |
MBS KAEVETÖÖD OÜ | 12415663 | Архиварий | ||
IN Profit OÜ | 14536566 | Ликвидатор | 5.00 (2022) | 195k (2022) |
RALGEMAR OÜ | 10578183 | Архиварий | 20.00 (2017) | 4.37M (2017) |
Total Services OÜ | 10931449 | Ликвидатор | 12k (2021) | |
MS21-Project OÜ | 16121906 | Архиварий | 9k (2023) | |
Sannuke OÜ | 16607218 | Архиварий | ||
VEROLAAPIA OÜ | 16153993 | Ликвидатор | 1.00 (2022) 0,00% | 476k (2022) |
SANI7 ABI OÜ | 16383960 | Ликвидатор | ||
Prado OÜ | 10899450 | Ликвидатор | 1.00 (2019) | 15k (2019) |
Rentimon OÜ | 11495464 | Ликвидатор | 1.00 (2022) | 93k (2022) |
Antiko OÜ | 12309688 | Ликвидатор | ||
AK-Ehitusgrupp OÜ | 14521665 | Ликвидатор | 117k (2019) | |
RUVIKOL OÜ | 14011964 | Архиварий | 2.00 (2019) | 995k (2019) |
Visualsish OÜ | 16221950 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 5k (2023) |
Keyas OÜ | 16228952 | Архиварий | 28k (2023) | |
2Hands OÜ | 16585764 | Ликвидатор | ||
Element Logistics OÜ | 16493424 | Ликвидатор | ||
PurSystem OÜ | 14596841 | Архиварий | 1.00 (2020) 0,00% | 40k (2020) |
Termax Building OÜ | 14328508 | Архиварий | ||
Nominal OÜ | 12697934 | Архиварий | ||
GECC LP OÜ | 12969887 | Ликвидатор | 590k (2023) | |
Krukru OÜ | 16795547 | Ликвидатор | ||
Simman OÜ | 16168026 | Архиварий | 38k (2023) | |
Sporthobuste Haldamise MTÜ | 80321422 | Архиварий | ||
Kit Logistic OÜ | 16655068 | Архиварий | 63k (2023) | |
RoyalTrans OÜ | 14862461 | Архиварий | 4.00 (2022) | 507k (2022) |
Elefanto Invest OÜ | 14307943 | Архиварий | ||
Global Connect OÜ | 16766744 | Архиварий | ||
Laevaremont OÜ | 16703057 | Архиварий | 37k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.