Человек связан со следующими предприятиями: Tanginvest OÜ, ANDRUS TANGI PÕLLUNDUS FIE, Ventex Ehitus OÜ, Kardal Haldus OÜ, Haapsalu Apartments OÜ, Agromaa OÜ, Idaser OÜ, Majahaldur OÜ, Kehra Agro OÜ, Halukalur OÜ, Nordserv Grupp OÜ, Verdona Vara OÜ, Padula Põllud OÜ, Wiru Tuulikud OÜ, Vikero OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Tanginvest OÜ | 11012584 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 2k (2023) |
ANDRUS TANGI PÕLLUNDUS FIE | 10574127 | Индивидуальный предприниматель | ||
Ventex Ehitus OÜ | 11326779 | Член правления | ||
Kardal Haldus OÜ | 10819652 | Член правления | ||
Haapsalu Apartments OÜ | 12900818 | Член правления | 22k (2023) | |
Agromaa OÜ | 10816168 | Член правления | 360.00 (2023) | |
Idaser OÜ | 11023910 | Член правления | 1k (2023) | |
Majahaldur OÜ | 11343861 | Член правления | 36k (2023) | |
Kehra Agro OÜ | 10661441 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 985k (2023) |
Halukalur OÜ | 12032131 | Член правления | 7k (2023) | |
Nordserv Grupp OÜ | 11211024 | Член правления | 240.00 (2023) | |
Verdona Vara OÜ | 11307977 | Архиварий | ||
Padula Põllud OÜ | 10816569 | Член правления | 300.00 (2023) | |
Wiru Tuulikud OÜ | 12885400 | Член правления | 380.00 (2023) | |
Vikero OÜ | 16991004 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.