Человек связан со следующими предприятиями: FBMSPV Holding OÜ, ImagiLabs SPV1 OÜ, Grapefruit SPV OÜ, Include SPV1 OÜ, VTC SPV1 OÜ, Fara SPV1 OÜ, Omolab SPV1 OÜ, Drylab SPV1 OÜ, NAP3 SPV1 OÜ, NAP3 SPV2 OÜ, Auka SPV1 OÜ, Belief Water SPV1 OÜ, A4 SPV1 OÜ, Make IT Easy SPV1 OÜ, Papaya SPV1 OÜ, Funderbeam Investment SPV2 OÜ, Funderbeam Investment SPV1 OÜ, Venturebeam Markets AS, Funderbeam Investment SPV4 OÜ, Funderbeam Investment SPV3 OÜ, MedicubeX SPV1 OÜ, LeapIN SPV1 OÜ, Funderbeam SPV Holding OÜ, Tactical Solution SPV1 OÜ, Stemi SPV1 OÜ, MIRET SPV1 OÜ, NAP4 SPV1 OÜ, Funderbeam Ventures OÜ, FBM SPV1 OÜ, Sense SPV1 OÜ, Shipitwise SPV2 OÜ, Entriodoo SPV1 OÜ, Exero SPV1 OÜ, Aspida SPV1 OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
FBMSPV Holding OÜ | 12988175 | Член правления | ||
ImagiLabs SPV1 OÜ | 16243549 | Член правления | ||
Grapefruit SPV OÜ | 14536052 | Ликвидатор | ||
Include SPV1 OÜ | 14228729 | Член правления | ||
VTC SPV1 OÜ | 14208477 | Член правления | ||
Fara SPV1 OÜ | 14693610 | Член правления | ||
Omolab SPV1 OÜ | 14697128 | Член правления | ||
Drylab SPV1 OÜ | 14721275 | Член правления | ||
NAP3 SPV1 OÜ | 14725037 | Член правления | ||
NAP3 SPV2 OÜ | 14725238 | Член правления | ||
Auka SPV1 OÜ | 14842564 | Член правления | ||
Belief Water SPV1 OÜ | 14780875 | Член правления | ||
A4 SPV1 OÜ | 14828317 | Член правления | ||
Make IT Easy SPV1 OÜ | 16366967 | Член правления | ||
Papaya SPV1 OÜ | 14390631 | Член правления | ||
Funderbeam Investment SPV2 OÜ | 16536263 | Член правления | ||
Funderbeam Investment SPV1 OÜ | 16534867 | Член правления | ||
Venturebeam Markets AS | 12917885 | Член правления | 1.00 (2020) 0,00% | |
Funderbeam Investment SPV4 OÜ | 14056530 | Член правления | ||
Funderbeam Investment SPV3 OÜ | 14267818 | Член правления | ||
MedicubeX SPV1 OÜ | 16474763 | Член правления | ||
LeapIN SPV1 OÜ | 14359012 | Член правления | ||
Funderbeam SPV Holding OÜ | 16125592 | Член правления | ||
Tactical Solution SPV1 OÜ | 16215346 | Член правления | ||
Stemi SPV1 OÜ | 14891876 | Член правления | ||
MIRET SPV1 OÜ | 16397034 | Член правления | ||
NAP4 SPV1 OÜ | 14882819 | Член правления | ||
Funderbeam Ventures OÜ | 14087507 | Член правления | ||
FBM SPV1 OÜ | 12943924 | Член правления | ||
Sense SPV1 OÜ | 14261997 | Член правления | ||
Shipitwise SPV2 OÜ | 14298931 | Ликвидатор | ||
Entriodoo SPV1 OÜ | 14516500 | Ликвидатор | ||
Exero SPV1 OÜ | 14700327 | Ликвидатор | ||
Aspida SPV1 OÜ | 14303218 | Ликвидатор |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.