Человек связан со следующими предприятиями: MATVERK OÜ, Budomaja OÜ, Mijas World OÜ, Tallinn, Vana-Kalamaja tn 23 // 25 KÜ, Boldberg International OÜ, MATVERK MARKETING OÜ, Duuabl Technology OÜ, Duuabl Operations OÜ, Duuabl Works OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
MATVERK OÜ | 12035475 | Член правления | 1.00 (2019) 0,00% | 60k (2019) |
Budomaja OÜ | 10846206 | Архиварий | ||
Mijas World OÜ | 12575585 | Архиварий | 33k (2016) | |
Tallinn, Vana-Kalamaja tn 23 // 25 KÜ | 80440173 | Член правления | 20k (2022) | |
Boldberg International OÜ | 14929969 | Член правления | ||
MATVERK MARKETING OÜ | 14980120 | Член правления | 3k (2022) | |
Duuabl Technology OÜ | 16845461 | Член правления | ||
Duuabl Operations OÜ | 16883964 | Член правления | ||
Duuabl Works OÜ | 16579953 | Член правления | 583k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.