Человек связан со следующими предприятиями: Axtell Grupp OÜ, T-Capital OÜ, IG Partners OÜ, Veglio OÜ, Villa MR OÜ, Mon Repos OÜ, Kompassi KV OÜ, Longfield OÜ, Boom Juhtimine OÜ, Sparkling Group OÜ, Chedi OÜ, Tallinn, J. Poska tn 28 // L. Koidula tn 32 KÜ, Odelli OÜ, Tallinn, Supluse pst 1 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Axtell Grupp OÜ | 10616593 | Член правления | ||
T-Capital OÜ | 10747154 | Член правления | ||
IG Partners OÜ | 10780217 | Член правления | 2k (2023) | |
Veglio OÜ | 10910239 | Член правления | 1.46M (2023) | |
Villa MR OÜ | 12610838 | Член правления | 90k (2023) | |
Mon Repos OÜ | 12667726 | Член правления | 1.19M (2023) | |
Kompassi KV OÜ | 12688208 | Член правления | ||
Longfield OÜ | 10934138 | Член правления | ||
Boom Juhtimine OÜ | 10963900 | Член правления | ||
Sparkling Group OÜ | 11144914 | Член правления | 66k (2023) | |
Chedi OÜ | 11223826 | Член правления | 824k (2023) | |
Tallinn, J. Poska tn 28 // L. Koidula tn 32 KÜ | 80176807 | Член правления | 10k (2023) | |
Odelli OÜ | 12078148 | Архиварий | 32.00 (2020) | 711k (2020) |
Tallinn, Supluse pst 1 KÜ | 80195555 | Член правления | 158k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.