Человек связан со следующими предприятиями: Raul Jeets FIE, Agrone OÜ, Gardest OÜ, FALBER OÜ, Cesana Grupp OÜ, Arantec OÜ, NORD AUTO OÜ, TEHASE KESKUS OÜ, VIDRIKE PUHKEKESKUS OÜ, Reku Farmid OÜ, Gardum OÜ, Muuland 1 OÜ, Muuland 2 OÜ, SUUREJÕE FARMER OÜ, PILVE GAAS OÜ, Falber Mets OÜ, FoodImport OÜ, Muuland Investeeringute OÜ, Falber Investments OÜ, PÕLVA JÕUSÖÖT OÜ, A.Haava Kodu OÜ, Erastvere Hooldekodu OÜ, METSATEE OÜ, Rland OÜ, BeneRG OÜ, Reku Autod OÜ, GRE Holding OÜ, Roheline Park OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Raul Jeets FIE | 10568003 | Индивидуальный предприниматель | ||
Agrone OÜ | 11407992 | Член правления | 37.13M (2023, kons) | |
Gardest OÜ | 14246756 | Член правления | 5.98M (2022) | |
FALBER OÜ | 10605626 | Член правления | 7.00 (2021) 0,00% | 174k (2021) |
Cesana Grupp OÜ | 10708929 | Член правления | 936k (2023, kons) | |
Arantec OÜ | 10766588 | Член правления | 3.00 (2023) 0,00% | |
NORD AUTO OÜ | 11318679 | Член правления | ||
TEHASE KESKUS OÜ | 11318691 | Член правления | 7.00 (2023) 0,00% | 1.31M (2023) |
VIDRIKE PUHKEKESKUS OÜ | 14542182 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 115k (2023) |
Reku Farmid OÜ | 12642910 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 527k (2023) |
Gardum OÜ | 16126737 | Член правления | ||
Muuland 1 OÜ | 16295167 | Член правления | 925k (2022) | |
Muuland 2 OÜ | 16295486 | Член правления | 1.14M (2023) | |
SUUREJÕE FARMER OÜ | 11363177 | Член правления | 21k (2023) | |
PILVE GAAS OÜ | 16485424 | Член правления | ||
Falber Mets OÜ | 12885512 | Член правления | 167k (2022) | |
FoodImport OÜ | 12676398 | Член правления | ||
Muuland Investeeringute OÜ | 16382951 | Член правления | ||
Falber Investments OÜ | 16580637 | Член правления | ||
PÕLVA JÕUSÖÖT OÜ | 10244980 | Член правления | 36k (2023) | |
A.Haava Kodu OÜ | 14309847 | Член правления | ||
Erastvere Hooldekodu OÜ | 14669333 | Член правления | 232k (2022) | |
METSATEE OÜ | 10630038 | Член правления | 110k (2023) | |
Rland OÜ | 16657699 | Член правления | 680k (2023) | |
BeneRG OÜ | 16662466 | Член правления | ||
Reku Autod OÜ | 16761936 | Член правления | 94k (2023) | |
GRE Holding OÜ | 16857814 | Член правления | ||
Roheline Park OÜ | 17001676 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.