Человек связан со следующими предприятиями: Korteriühistuekspert OÜ, Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 5 KÜ, Pärnu linn, Väike-Kuke tn 4a KÜ, Pärnu linn, Paikuse alev, Kastani vkt 11 KÜ, Pärnu linn, Pikk tn 10 KÜ, Pärnu linn, Mai tn 5 KÜ, Pärnu linn, Laeva tn 8 KÜ, Pärnu linn, Mai tn 7 KÜ, Pärnu linn, Papiniidu tn 23 KÜ, Pärnu linn, Kirsi tn 34 KÜ, Pärnu linn, Pikk tn 8 KÜ, Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 7b KÜ, Tori vald, Sindi linn, Jaama tn 2 KÜ, Pärnu linn, Tulika tn 12 KÜ, Gredeli OÜ, Pärnu linn, Laine tn 3 KÜ, Pärnu linn, Supeluse tn 13 KÜ, Pärnu linn, Oja tn 59 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Korteriühistuekspert OÜ | 12331328 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 93k (2023) |
Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 5 KÜ | 80325934 | Член правления | 981k (2022) | |
Pärnu linn, Väike-Kuke tn 4a KÜ | 80146203 | Член правления | 16k (2023) | |
Pärnu linn, Paikuse alev, Kastani vkt 11 KÜ | 80116299 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 14k (2023) |
Pärnu linn, Pikk tn 10 KÜ | 80047079 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 8k (2023) |
Pärnu linn, Mai tn 5 KÜ | 80024724 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 21k (2023) |
Pärnu linn, Laeva tn 8 KÜ | 80042797 | Член правления | 1.00 (2022) | 3k (2022) |
Pärnu linn, Mai tn 7 KÜ | 80125916 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 16k (2023) |
Pärnu linn, Papiniidu tn 23 KÜ | 80235208 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 34k (2022) |
Pärnu linn, Kirsi tn 34 KÜ | 80364199 | Член правления | 1.00 (2022) | 25k (2022) |
Pärnu linn, Pikk tn 8 KÜ | 80367938 | Член правления | 14k (2023) | |
Tori vald, Sindi linn, Kooli tn 7b KÜ | 80425222 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 17k (2022) |
Tori vald, Sindi linn, Jaama tn 2 KÜ | 80404705 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 12k (2023) |
Pärnu linn, Tulika tn 12 KÜ | 80389294 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 31k (2023) |
Gredeli OÜ | 16535594 | Член правления | ||
Pärnu linn, Laine tn 3 KÜ | 80047636 | Член правления | 13k (2023) | |
Pärnu linn, Supeluse tn 13 KÜ | 80034734 | Член правления | 17k (2023) | |
Pärnu linn, Oja tn 59 KÜ | 80168280 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 3k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.