Человек связан со следующими предприятиями: Niine 11 OÜ, Lai 6 OÜ, Saandra 2013 OÜ, Vasara Maja OÜ, Mustamäe Tee Invest OÜ, R Portfolio Holding OÜ, Holding4aia OÜ, Pärnu mnt Holding OÜ, Pallasti Kinnisvara OÜ, Keemia Holding OÜ, Silverlake OÜ, Premier Investments OÜ, Commercial Property OÜ, Metalli 3 OÜ, Jõe Holding OÜ, Hobujaama 4 Holding OÜ, Office Building Holding OÜ, Osmussaare Holding OÜ, Varahalduse Grupp OÜ, Marsi 10 OÜ, Okey Holders OÜ, Pan-Estonian OÜ, Primus Balticum OÜ, Tohu Arendus OÜ, Colonna Capital OÜ, Premium Asset Holding OÜ, Estonian Investments Holding OÜ, Rataskaevu Holding OÜ, Academy Holding OÜ, Ambro Assets OÜ, Colonna Varahaldus OÜ, Komei Grupp OÜ, Pirita Tee Holding OÜ, G1orgetti Holding OÜ, Vikerlase Holding OÜ, Estonia Realty OÜ, RAF 1 OÜ, Brainweb OÜ, Lõkke Holding OÜ, Five Star Assets OÜ, Martensi Holding OÜ, Vesse Projekt OÜ, Taratata OÜ, Retiladu OÜ, IN Holding 2020 OÜ, Nobili Investments OÜ, Järvevana Tee Holding OÜ, Evercorp OÜ, Candia Holding OÜ, Itaca Invest OÜ, Zante Invest OÜ, Marja Invest Holding OÜ, Pärnu mnt 102b Holding OÜ, Pärnu mnt 130 Premises OÜ, Masina Holding OÜ, Grabatus OÜ, Evercorp Assets OÜ, Lelle 22 Holding OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Niine 11 OÜ | 12066866 | Член правления | 1.28M (2023) | |
Lai 6 OÜ | 12356305 | Член правления | 96k (2023) | |
Saandra 2013 OÜ | 12512604 | Член правления | ||
Vasara Maja OÜ | 12483729 | Член правления | 503k (2023) | |
Mustamäe Tee Invest OÜ | 12577549 | Член правления | 760k (2023) | |
R Portfolio Holding OÜ | 12834816 | Член правления | 1.54M (2023) | |
Holding4aia OÜ | 12508560 | Член правления | ||
Pärnu mnt Holding OÜ | 12557067 | Член правления | 1.12M (2023) | |
Pallasti Kinnisvara OÜ | 12147547 | Член правления | ||
Keemia Holding OÜ | 14091182 | Член правления | 325k (2023) | |
Silverlake OÜ | 12096815 | Член правления | 172k (2023) | |
Premier Investments OÜ | 12100445 | Член правления | ||
Commercial Property OÜ | 14067806 | Член правления | 794k (2023) | |
Metalli 3 OÜ | 14128942 | Член правления | 729k (2023) | |
Jõe Holding OÜ | 12960828 | Член правления | 83k (2023) | |
Hobujaama 4 Holding OÜ | 14237220 | Член правления | 1.27M (2022) | |
Office Building Holding OÜ | 14300409 | Член правления | 121k (2023) | |
Osmussaare Holding OÜ | 11877901 | Член правления | 870k (2023) | |
Varahalduse Grupp OÜ | 12070922 | Член правления | 227k (2023) | |
Marsi 10 OÜ | 12578448 | Член правления | 331k (2023) | |
Okey Holders OÜ | 12010245 | Член правления | ||
Pan-Estonian OÜ | 12391419 | Член правления | 5.5M (2023) | |
Primus Balticum OÜ | 11746524 | Член правления | 38k (2023) | |
Tohu Arendus OÜ | 11902763 | Член правления | 62k (2023) | |
Colonna Capital OÜ | 12044178 | Член правления | 38k (2023) | |
Premium Asset Holding OÜ | 12112661 | Член правления | 3k (2023) | |
Estonian Investments Holding OÜ | 12133213 | Член правления | ||
Rataskaevu Holding OÜ | 12293272 | Член правления | 190k (2022) | |
Academy Holding OÜ | 12148593 | Член правления | 391k (2023) | |
Ambro Assets OÜ | 11793305 | Член правления | ||
Colonna Varahaldus OÜ | 12041145 | Член правления | 21.00 (2023) | 3.09M (2023) |
Komei Grupp OÜ | 11327690 | Член правления | ||
Pirita Tee Holding OÜ | 14264010 | Член правления | 405k (2023) | |
G1orgetti Holding OÜ | 14410954 | Член правления | ||
Vikerlase Holding OÜ | 14425677 | Член правления | 1.01M (2023) | |
Estonia Realty OÜ | 14414372 | Член правления | 659k (2023) | |
RAF 1 OÜ | 12484948 | Член правления | ||
Brainweb OÜ | 11949405 | Член правления | ||
Lõkke Holding OÜ | 14600146 | Член правления | 665k (2023) | |
Five Star Assets OÜ | 12093053 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | |
Martensi Holding OÜ | 14887998 | Член правления | 477k (2023) | |
Vesse Projekt OÜ | 14368991 | Член правления | 912k (2023) | |
Taratata OÜ | 12160890 | Член правления | ||
Retiladu OÜ | 11337085 | Член правления | 381k (2023) | |
IN Holding 2020 OÜ | 14942734 | Член правления | 265k (2023) | |
Nobili Investments OÜ | 16157011 | Член правления | 30k (2023) | |
Järvevana Tee Holding OÜ | 16384020 | Член правления | 758k (2023) | |
Evercorp OÜ | 14084874 | Член правления | ||
Candia Holding OÜ | 16170655 | Член правления | ||
Itaca Invest OÜ | 16336021 | Член правления | 1.33M (2023) | |
Zante Invest OÜ | 16432256 | Член правления | 661k (2023) | |
Marja Invest Holding OÜ | 16108136 | Член правления | 199k (2023) | |
Pärnu mnt 102b Holding OÜ | 16690550 | Член правления | 222k (2023) | |
Pärnu mnt 130 Premises OÜ | 16700024 | Член правления | 8k (2023) | |
Masina Holding OÜ | 14359532 | Член правления | 145k (2023) | |
Grabatus OÜ | 16807227 | Член правления | ||
Evercorp Assets OÜ | 16859813 | Член правления | ||
Lelle 22 Holding OÜ | 12786616 | Член правления | 1.72M (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.