Человек связан со следующими предприятиями: Pääsu Hotell OÜ, MAJAVARA OÜ, Majavara Haldus OÜ, Mops Holding OÜ, Kuldala Park OÜ, Tallinn, Juhkentali tn 8 KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Raudkivi tee 4 KÜ, Tallinn, Tööstuse tn 47a KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Aruheina tee 1 KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 11 KÜ, Tallinn, Pirita tee 28a KÜ, Tallinn, Sõpruse pst 159b KÜ, Rae vald, Jüri alevik, Tiigi tn 3 KÜ, Tallinn, J. Vilmsi tn 41 KÜ, Rae vald, Jüri alevik, Tiigi tn 5 KÜ, Rae vald, Jüri alevik, Tiigi tn 9 KÜ, Tallinn, Sipelga tn 4 KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Aruheina tee 5 KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Aruheina tee 3 KÜ, Tallinn, Alevi tn 2 // Pärnu mnt 126 KÜ, Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 10 KÜ, Tallinn, Sipelga tn 3 KÜ, Tallinn, Mardi tn 4, Mardi tn 6 KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Raudkivi tee 10, Raudkivi tee 12, Raudkivi tee 6, Raudkivi tee 8 KÜ, Tallinn, Linnamäe tee 42a KÜ, Tallinn, Kuklase tn 16 // 18 KÜ, Tallinn, Sipelga tn 6 KÜ, MVH Korrashoiuteenused OÜ, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 5, Kuldala tee 7, Kuldala tee 9 KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Kodu tee 1 KÜ, Tallinn, Pärnu mnt 127c KÜ, Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 13, Kuldala tee 15 KÜ, Tallinn, Kadaka pst 167a, Kadaka pst 169a // 169b // 169c KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Pääsu Hotell OÜ | 10030568 | Член правления | 9k (2022) | |
MAJAVARA OÜ | 10937897 | Член правления | 3.00 (2022) 0,00% | 327k (2022) |
Majavara Haldus OÜ | 11372288 | Член правления | 8.00 (2022) | 678k (2022) |
Mops Holding OÜ | 11456430 | Член правления | ||
Kuldala Park OÜ | 11256257 | Член правления | 1k (2022) | |
Tallinn, Juhkentali tn 8 KÜ | 80154734 | Член правления | 79k (2022) | |
Rae vald, Peetri alevik, Raudkivi tee 4 KÜ | 80290236 | Член правления | 23k (2022) | |
Tallinn, Tööstuse tn 47a KÜ | 80287613 | Член правления | 79k (2022) | |
Rae vald, Peetri alevik, Aruheina tee 1 KÜ | 80283791 | Член правления | 17k (2022) | |
Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 11 KÜ | 80283779 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 19k (2022) |
Tallinn, Pirita tee 28a KÜ | 80269680 | Член правления | 74k (2021) | |
Tallinn, Sõpruse pst 159b KÜ | 80211828 | Член правления | 18k (2021) | |
Rae vald, Jüri alevik, Tiigi tn 3 KÜ | 80311599 | Член правления | 15k (2022) | |
Tallinn, J. Vilmsi tn 41 KÜ | 80320836 | Член правления | 15k (2021) | |
Rae vald, Jüri alevik, Tiigi tn 5 KÜ | 80320635 | Член правления | 15k (2022) | |
Rae vald, Jüri alevik, Tiigi tn 9 KÜ | 80335134 | Член правления | 13k (2022) | |
Tallinn, Sipelga tn 4 KÜ | 80350139 | Член правления | 29k (2021) | |
Rae vald, Peetri alevik, Aruheina tee 5 KÜ | 80361350 | Член правления | 20k (2020) | |
Rae vald, Peetri alevik, Aruheina tee 3 KÜ | 80362881 | Член правления | 13k (2020) | |
Tallinn, Alevi tn 2 // Pärnu mnt 126 KÜ | 80441416 | Член правления | 32k (2021) | |
Rae vald, Jüri alevik, Kesa tn 10 KÜ | 80432179 | Член правления | 7k (2021) | |
Tallinn, Sipelga tn 3 KÜ | 80411378 | Член правления | 18k (2021) | |
Tallinn, Mardi tn 4, Mardi tn 6 KÜ | 80397862 | Член правления | 70k (2021) | |
Rae vald, Peetri alevik, Raudkivi tee 10, Raudkivi tee 12, Raudkivi tee 6, Raudkivi tee 8 KÜ | 80288498 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 98k (2022) |
Tallinn, Linnamäe tee 42a KÜ | 80443007 | Член правления | 78k (2021) | |
Tallinn, Kuklase tn 16 // 18 KÜ | 80449151 | Член правления | 48k (2021) | |
Tallinn, Sipelga tn 6 KÜ | 80455246 | Член правления | 23k (2021) | |
MVH Korrashoiuteenused OÜ | 14715470 | Член правления | 31k (2022) | |
Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 5, Kuldala tee 7, Kuldala tee 9 KÜ | 80251182 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 94k (2022) |
Rae vald, Peetri alevik, Kodu tee 1 KÜ | 80563600 | Член правления | 10k (2021) | |
Tallinn, Pärnu mnt 127c KÜ | 80593942 | Член правления | 22k (2022) | |
Rae vald, Peetri alevik, Kuldala tee 13, Kuldala tee 15 KÜ | 80264842 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 62k (2022) |
Tallinn, Kadaka pst 167a, Kadaka pst 169a // 169b // 169c KÜ | 80223530 | Член правления | 46k (2021) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.