Человек связан со следующими предприятиями: Luccaranna OÜ, Flora Maja OÜ, Vana Peetri OÜ, Pikk Kinnisvara OÜ, Õpetaja Maja OÜ, Vanalinna Varad OÜ, SunRiver Investments OÜ, 24 Holding OÜ, Finaco Capital OÜ, Tiskreoja OÜ, Volta1 OÜ, Raadimõisa Kaupmehe OÜ, Invego Keila Pargikodud OÜ, StoneRiver Investments OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Luccaranna OÜ | 12025985 | Член правления | 27.05M (2023) | |
Flora Maja OÜ | 12722081 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 1M (2023) |
Vana Peetri OÜ | 12026016 | Член правления | ||
Pikk Kinnisvara OÜ | 12391164 | Член правления | 94k (2023) | |
Õpetaja Maja OÜ | 12394300 | Член правления | 222k (2023) | |
Vanalinna Varad OÜ | 12695881 | Член правления | ||
SunRiver Investments OÜ | 11377831 | Член правления | ||
24 Holding OÜ | 11170403 | Член правления | 34.28M (2022, kons) | |
Finaco Capital OÜ | 11171064 | Член правления | ||
Tiskreoja OÜ | 12884547 | Член правления | 11.51M (2023) | |
Volta1 OÜ | 14778720 | Член правления | 834k (2022) | |
Raadimõisa Kaupmehe OÜ | 16280898 | Член правления | 7.06M (2023) | |
Invego Keila Pargikodud OÜ | 14762498 | Член правления | 5k (2022) | |
StoneRiver Investments OÜ | 17109416 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.