Человек связан со следующими предприятиями: Elektromobiil OÜ, Sunseed OÜ, Sunmill OÜ, Sunmill SPV19 OÜ, Enery Estonia OÜ, Rummu Päikesepark OÜ, Sunmill SPV10 OÜ, Sunmill SPV9 OÜ, Sunmill SPV6 OÜ, Sunmill SPV8 OÜ, Sunmill SPV7 OÜ, Lumesadu OÜ, Sunmill SPV13 OÜ, Congsolar OÜ, Sunmill SPV18 OÜ, Sunmill SPV14 OÜ, Sunmill SPV15 OÜ, Sunmill SPV16 OÜ, Sunmill SPV17 OÜ, NIMBY Energy OÜ, Enery Power Estonia Holding OÜ, Sunmill SPV11 OÜ, Sunmill SPV1 OÜ, Sunmill SPV5 OÜ, Sunmill SPV12 OÜ, Sunmill SPV4 OÜ, Sunmill SPV3 OÜ, Sunmill SPV2 OÜ, Enery Portfolio Optimization Estonia OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Elektromobiil OÜ | 12984757 | Член правления | ||
Sunseed OÜ | 14975538 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill OÜ | 14972824 | Член правления | 56k (2023) | |
Sunmill SPV19 OÜ | 16258887 | Член правления | ||
Enery Estonia OÜ | 16269106 | Член правления | 7.00 (2023) | 235k (2023) |
Rummu Päikesepark OÜ | 14833407 | Член правления | 81k (2023) | |
Sunmill SPV10 OÜ | 16059113 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV9 OÜ | 16059018 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV6 OÜ | 16058881 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV8 OÜ | 16058958 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV7 OÜ | 16058800 | Член правления | 11k (2022) | |
Lumesadu OÜ | 11535023 | Член правления | ||
Sunmill SPV13 OÜ | 16107585 | Член правления | 721.00 (2022) | |
Congsolar OÜ | 16508114 | Член правления | 44k (2023) | |
Sunmill SPV18 OÜ | 16107489 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV14 OÜ | 16107384 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV15 OÜ | 16107349 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV16 OÜ | 16107314 | Член правления | 11k (2022) | |
Sunmill SPV17 OÜ | 16107295 | Член правления | 11k (2022) | |
NIMBY Energy OÜ | 16599045 | Член правления | ||
Enery Power Estonia Holding OÜ | 16610315 | Член правления | ||
Sunmill SPV11 OÜ | 16075201 | Член правления | 4k (2023) | |
Sunmill SPV1 OÜ | 16056988 | Член правления | 2k (2023) | |
Sunmill SPV5 OÜ | 16097852 | Член правления | 3k (2023) | |
Sunmill SPV12 OÜ | 16081992 | Член правления | 3k (2023) | |
Sunmill SPV4 OÜ | 16082158 | Член правления | 3k (2023) | |
Sunmill SPV3 OÜ | 16098768 | Член правления | 3k (2023) | |
Sunmill SPV2 OÜ | 16094316 | Член правления | 3k (2023) | |
Enery Portfolio Optimization Estonia OÜ | 17115090 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.