Человек связан со следующими предприятиями: Reisiklubi Hotland MTÜ, Alfahaldus Mustamäe OÜ, Citycentrum OÜ, Alfahaldus Grupp OÜ, ALFAHALDUS OÜ, Alfahaldus Tallinn OÜ, Tallinn, Mahla tn 58 KÜ, Tallinn, Sõpruse pst 236 KÜ, Tallinn, Gonsiori tn 8 // Kivisilla tn 2 KÜ, Tallinn, E. Vilde tee 137 KÜ, Tallinn, V. Reimani tn 5 KÜ, Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 16 KÜ, Tallinn, Asula tn 17a, Asula tn 17b KÜ, Tallinn, Männiku tee 93 KÜ, Tallinn, A. H. Tammsaare tee 103 KÜ, Rae vald, Jüri alevik, Tammiku tee 21 KÜ, Katus ja Kelder OÜ, Tallinn, Asula tn 12 KÜ, Tallinn, F. R. Kreutzwaldi tn 13 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Reisiklubi Hotland MTÜ | 80356343 | Член правления | ||
Alfahaldus Mustamäe OÜ | 14083722 | Член правления | ||
Citycentrum OÜ | 11306618 | Член правления | 26k (2023) | |
Alfahaldus Grupp OÜ | 11507950 | Член правления | 31k (2023) | |
ALFAHALDUS OÜ | 11550040 | Член правления | 47k (2023) | |
Alfahaldus Tallinn OÜ | 12141728 | Член правления | 38k (2023) | |
Tallinn, Mahla tn 58 KÜ | 80092200 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 11k (2022) |
Tallinn, Sõpruse pst 236 KÜ | 80150877 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 43k (2022) |
Tallinn, Gonsiori tn 8 // Kivisilla tn 2 KÜ | 80196655 | Член правления | 9k (2022) | |
Tallinn, E. Vilde tee 137 KÜ | 80359258 | Член правления | 17k (2022) | |
Tallinn, V. Reimani tn 5 KÜ | 80166660 | Член правления | 21k (2022) | |
Rae vald, Jüri alevik, Ehituse tn 16 KÜ | 80192924 | Член правления | 8k (2022) | |
Tallinn, Asula tn 17a, Asula tn 17b KÜ | 80007654 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 21k (2022) |
Tallinn, Männiku tee 93 KÜ | 80013376 | Член правления | 5k (2023) | |
Tallinn, A. H. Tammsaare tee 103 KÜ | 80201965 | Член правления | 50k (2022) | |
Rae vald, Jüri alevik, Tammiku tee 21 KÜ | 80238193 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 26k (2022) |
Katus ja Kelder OÜ | 11312292 | Член правления | ||
Tallinn, Asula tn 12 KÜ | 80317685 | Член правления | 10k (2023) | |
Tallinn, F. R. Kreutzwaldi tn 13 KÜ | 80141654 | Член правления | 82k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.