Человек связан со следующими предприятиями: Wise Guys Batch 9 OÜ, Wise Guys Ventures OÜ, Wise Guys Batch 8 OÜ, System Capital OÜ, Kreutzwald Invest OÜ, Agilis Trading OÜ, Uluwatu Capital OÜ, Monolith Group OÜ, Wise Guys Batch 10 OÜ, Wise Guys Batch 11 OÜ, Wise Guys Holding OÜ, DriveSoft OÜ, Wise Guys Investment OÜ, Wise Guys Fintech 2 OÜ, Wise Guys Fund SPV 1 OÜ, LabBaltica OÜ, Wise Guys Club CIV OÜ, Wise Guys Club GP OÜ, Fanvestory OÜ, Omakase Brotherhood OÜ, Wise Guys Fintech Fund Manco OÜ, Wise Guys Fintech Fund GP 1 OÜ, Wise Guys Fintech Fund CIV 1 OÜ, Costpo Holding OÜ, Wise Guys Proptech Fund Manco OÜ, Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon MTÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Wise Guys Batch 9 OÜ | 14264398 | Член правления | ||
Wise Guys Ventures OÜ | 14113848 | Член правления | 614k (2023) | |
Wise Guys Batch 8 OÜ | 14170332 | Член правления | ||
System Capital OÜ | 12040542 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 273k (2023) |
Kreutzwald Invest OÜ | 11549870 | Член правления | ||
Agilis Trading OÜ | 12060148 | Член правления | 14k (2023) | |
Uluwatu Capital OÜ | 11258718 | Член правления | ||
Monolith Group OÜ | 12293639 | Архиварий | ||
Wise Guys Batch 10 OÜ | 14376051 | Член правления | ||
Wise Guys Batch 11 OÜ | 14392989 | Член правления | ||
Wise Guys Holding OÜ | 14081077 | Член правления | 9.00 (2023) | 2.65M (2023) |
DriveSoft OÜ | 12780078 | Архиварий | ||
Wise Guys Investment OÜ | 12236417 | Член правления | ||
Wise Guys Fintech 2 OÜ | 14533390 | Член правления | ||
Wise Guys Fund SPV 1 OÜ | 14627783 | Член правления | ||
LabBaltica OÜ | 12286668 | Ликвидатор | ||
Wise Guys Club CIV OÜ | 16556343 | Член правления | ||
Wise Guys Club GP OÜ | 16556283 | Член правления | ||
Fanvestory OÜ | 14221756 | Член правления | ||
Omakase Brotherhood OÜ | 14594536 | Член правления | ||
Wise Guys Fintech Fund Manco OÜ | 16807667 | Член правления | ||
Wise Guys Fintech Fund GP 1 OÜ | 16843120 | Член правления | ||
Wise Guys Fintech Fund CIV 1 OÜ | 16844987 | Член правления | ||
Costpo Holding OÜ | 16760279 | Член правления | ||
Wise Guys Proptech Fund Manco OÜ | 16886678 | Член правления | ||
Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsioon MTÜ | 80295682 | Член правления | 2.00 (2023) | 246k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.