Человек связан со следующими предприятиями: Ränilinna Ehituse OÜ, Teepood OÜ, Nauvitsman OÜ, Räni Haldus OÜ, Ümiseja OÜ, Tartu linn, Kristalli tn 5 // 7 KÜ, Tartu linn, Kristalli tn 10 KÜ, Tartu linn, Kristalli tn 16 KÜ, Tartu linn, Kristalli tn 12 KÜ, Tartu linn, Siili tn 2 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 11 KÜ, Tartu linn, Kristalli tn 9 // Laseri tn 6 // 6a KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 16 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 12 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 14 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 10 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 8 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 6 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 4 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 9 KÜ, Tartu linn, Tähe tn 102 KÜ, Tartu linn, Rebase tn 25 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 7 KÜ, Tartu linn, Kvartsi tn 5 KÜ, Tartu linn, Kristalli tn 8 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Ränilinna Ehituse OÜ | 14076834 | Член правления | 8.03M (2023) | |
Teepood OÜ | 11500349 | Член правления | 38k (2023) | |
Nauvitsman OÜ | 11107899 | Член правления | 803k (2023) | |
Räni Haldus OÜ | 14381265 | Член правления | 257k (2023) | |
Ümiseja OÜ | 14513737 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 37k (2023) |
Tartu linn, Kristalli tn 5 // 7 KÜ | 80546919 | Член правления | 23k (2023) | |
Tartu linn, Kristalli tn 10 KÜ | 80559425 | Член правления | 9k (2023) | |
Tartu linn, Kristalli tn 16 KÜ | 80552050 | Член правления | 12k (2023) | |
Tartu linn, Kristalli tn 12 KÜ | 80563409 | Член правления | 21k (2023) | |
Tartu linn, Siili tn 2 KÜ | 80580046 | Член правления | 21k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 11 KÜ | 80583889 | Член правления | 20k (2023) | |
Tartu linn, Kristalli tn 9 // Laseri tn 6 // 6a KÜ | 80430134 | Член правления | 35k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 16 KÜ | 80586764 | Член правления | 20k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 12 KÜ | 80596521 | Член правления | 8k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 14 KÜ | 80596573 | Член правления | 9k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 10 KÜ | 80601481 | Член правления | 8k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 8 KÜ | 80608980 | Член правления | 8k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 6 KÜ | 80609005 | Член правления | 8k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 4 KÜ | 80608951 | Член правления | 8k (2023) | |
Tartu linn, Kvartsi tn 9 KÜ | 80612199 | Член правления | 11k (2023) | |
Tartu linn, Tähe tn 102 KÜ | 80619914 | Член правления | ||
Tartu linn, Rebase tn 25 KÜ | 80623809 | Член правления | ||
Tartu linn, Kvartsi tn 7 KÜ | 80628052 | Член правления | ||
Tartu linn, Kvartsi tn 5 KÜ | 80628824 | Член правления | ||
Tartu linn, Kristalli tn 8 KÜ | 80634799 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.