Человек связан со следующими предприятиями: Merimetsa Ratsakeskus OÜ, MyTV OÜ, Sammuline OÜ, DreamLook OÜ, Amare OÜ, Netspace OÜ, PrivateBoats OÜ, FRESHMAN OÜ, KMJ Consulting OÜ, JetParcel OÜ, Estonian Visitor Centre OÜ, Vaikne Meri MTÜ, P.R.K 1600 OÜ, Graphenius OÜ, Kabja klubi MTÜ, Fine Assets OÜ, Multicredit OÜ, ANTZOL OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Merimetsa Ratsakeskus OÜ | 11035214 | Член правления | ||
MyTV OÜ | 11053525 | Член правления | 4.00 (2023) | 359k (2023) |
Sammuline OÜ | 12612346 | Член правления | 1k (2023) | |
DreamLook OÜ | 12808842 | Член правления | 559.00 (2018) | |
Amare OÜ | 12388726 | Член правления | 8k (2023) | |
Netspace OÜ | 12351302 | Член правления | ||
PrivateBoats OÜ | 11443999 | Член правления | ||
FRESHMAN OÜ | 10643986 | Архиварий | ||
KMJ Consulting OÜ | 10825109 | Архиварий | ||
JetParcel OÜ | 12487125 | Член правления | ||
Estonian Visitor Centre OÜ | 14548138 | Член правления | ||
Vaikne Meri MTÜ | 80568944 | Член правления | ||
P.R.K 1600 OÜ | 12308097 | Архиварий | 4.00 (2013) | 177k (2013) |
Graphenius OÜ | 14980775 | Член правления | ||
Kabja klubi MTÜ | 80588484 | Член правления | ||
Fine Assets OÜ | 12222303 | Член правления | ||
Multicredit OÜ | 16169505 | Член правления | ||
ANTZOL OÜ | 16964881 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.