Человек связан со следующими предприятиями: Financial Advisory Services OÜ, Sandton Estonia OÜ, Laki põik 4 OÜ, Eeriku Invest OÜ, Paljassaare One Development OÜ, Laki 32 OÜ, Laki põik 2 OÜ, Trust Invest OÜ, Capital Lake Tallinn OÜ, Administration Services OÜ, Trinton OÜ, BOLTON REALESTATE OÜ, HR & Training Services OÜ, KV Rent OÜ, YourOffice Group OÜ, Legal Services OÜ, Financial Services OÜ, Fortuuna Arendus OÜ, Office Services OÜ, Lets Print Management OÜ, Creative House OÜ, Tallinn, Paide tn 2d, Paide tn 4 KÜ, Hundipea OÜ, Protect Estonia OÜ, YO Finance Holding OÜ, Modelblock OÜ, Commercial Realty OÜ, Legal Advisory Services OÜ, Tallinn Office Realty OÜ, Hoidla tee OÜ, SAILORS OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Financial Advisory Services OÜ | 12736858 | Член правления | 38k (2023) | |
Sandton Estonia OÜ | 12941707 | Член правления | 41k (2023) | |
Laki põik 4 OÜ | 12943304 | Член правления | 1.06M (2023) | |
Eeriku Invest OÜ | 11402954 | Член правления | ||
Paljassaare One Development OÜ | 12750692 | Член правления | ||
Laki 32 OÜ | 12943801 | Член правления | 259k (2023) | |
Laki põik 2 OÜ | 12943793 | Член правления | 289k (2023) | |
Trust Invest OÜ | 12824485 | Ликвидатор | ||
Capital Lake Tallinn OÜ | 12930069 | Член правления | 48k (2022) | |
Administration Services OÜ | 12126864 | Член правления | 40k (2023) | |
Trinton OÜ | 10892264 | Член правления | ||
BOLTON REALESTATE OÜ | 11052218 | Член правления | 415k (2023) | |
HR & Training Services OÜ | 12867572 | Член правления | 98k (2023) | |
KV Rent OÜ | 12885371 | Член правления | 66k (2023) | |
YourOffice Group OÜ | 11374672 | Член правления | 190k (2023) | |
Legal Services OÜ | 11835206 | Член правления | 384k (2023) | |
Financial Services OÜ | 11877485 | Член правления | 415k (2023) | |
Fortuuna Arendus OÜ | 11223453 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 239k (2023) |
Office Services OÜ | 11078873 | Член правления | 132k (2023) | |
Lets Print Management OÜ | 11284532 | Член правления | 2.00 (2022) 0,00% | 3.45M (2022) |
Creative House OÜ | 12029397 | Архиварий | ||
Tallinn, Paide tn 2d, Paide tn 4 KÜ | 80269584 | Член правления | 13k (2022) | |
Hundipea OÜ | 14862069 | Член правления | 8.00 (2022) | 2.08M (2022) |
Protect Estonia OÜ | 14929455 | Член правления | 270k (2022) | |
YO Finance Holding OÜ | 16249351 | Член правления | ||
Modelblock OÜ | 16324503 | Член правления | ||
Commercial Realty OÜ | 16630074 | Член правления | ||
Legal Advisory Services OÜ | 16629467 | Член правления | ||
Tallinn Office Realty OÜ | 16629763 | Член правления | ||
Hoidla tee OÜ | 11969595 | Член правления | 487k (2022) | |
SAILORS OÜ | 10090760 | Ликвидатор |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.