Человек связан со следующими предприятиями: Burfa Capital OÜ, Codiv OÜ, BURFA MEDIA OÜ, Siberian Timber OÜ, Burfa Trade OÜ, Burfa Tech OÜ, Polybius Tech OÜ, Marketing Network OÜ, Polybius Ventures OÜ, BURFA INVEST OÜ, Cyberland OÜ, Polybius Fintech MidCo OÜ, Polybius Foundation SE, Digital Ledger OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Burfa Capital OÜ | 12504237 | Член правления | 16.27M (2020, kons) | |
Codiv OÜ | 14335075 | Член правления | ||
BURFA MEDIA OÜ | 12495372 | Член правления | 9.00 (2021) 0,00% | 4.19M (2021) |
Siberian Timber OÜ | 12139447 | Член правления | ||
Burfa Trade OÜ | 12759351 | Член правления | ||
Burfa Tech OÜ | 12490015 | Член правления | 22.00 (2021) | 15.99M (2021) |
Polybius Tech OÜ | 14420450 | Член правления | 15.00 (2020) | 1.18M (2020) |
Marketing Network OÜ | 12712817 | Член правления | 9.00 (2022) 0,00% | 1.17M (2022) |
Polybius Ventures OÜ | 14425849 | Член правления | 20k (2020) | |
BURFA INVEST OÜ | 14426317 | Член правления | ||
Cyberland OÜ | 14429149 | Член правления | 17.00 (2021) | 1.56M (2021) |
Polybius Fintech MidCo OÜ | 14476769 | Член правления | ||
Polybius Foundation SE | 14202836 | Член административного совета | 31k (2020, kons) | |
Digital Ledger OÜ | 14632235 | Член правления | 1.06M (2021) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.