Человек связан со следующими предприятиями: Hooneühistu Lembitu 15a TÜH, Tapa vald, Tapa linn, Hommiku pst 2 KÜ, Korteriühistute juhtimine ja haldus OÜ, Tapa vald, Tapa linn, Eha tn 15 KÜ, Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 12 KÜ, Vinni vald, Vinni alevik, Kiige tn 3 KÜ, Rakvere Raibe RC MTÜ, Tapa vald, Tapa linn, Veski tn 7 KÜ, Tapa vald, Vahakulmu küla, Vahakulmu keskus 1 KÜ, Tapa vald, Tapa linn, Õhtu pst 36 KÜ, Rakvere vald, Ubja küla, Silmu tee 12 KÜ, Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 7 KÜ, Tapa vald, Lehtse alevik, Keskuse vkt 2, Keskuse vkt 2b KÜ, Rakvere linn, Jaama pst 20 KÜ, Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 65 KÜ, Tapa vald, Vajangu küla, Kooli tn 9 KÜ, Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 12 KÜ, Tapa vald, Vahakulmu küla, Vahakulmu keskus 2 KÜ, Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 10 KÜ, Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 13 KÜ, Tapa vald, Tamsalu linn, Alasi tn 6 KÜ, Tapa vald, Vajangu küla, Kesk tn 1 KÜ, Kadrina vald, Kadrina alevik, Tapa tee 10 KÜ, Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 20a KÜ, Tapa vald, Tapa linn, Pikk tn 23 KÜ, Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 13 KÜ, Tapa vald, Tamsalu linn, Piiri tn 6 KÜ, Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 19 KÜ, Korteriühistute Juht OÜ, Tapa vald, Vajangu küla, Kirde tn 2 KÜ, Tapa vald, Vajangu küla, Kooli tn 11 KÜ, Rakvere vald, Ubja küla, Mängu tee 4, Silmu tee 2 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Hooneühistu Lembitu 15a TÜH | 80029578 | Член правления | 2k (2023) | |
Tapa vald, Tapa linn, Hommiku pst 2 KÜ | 80228220 | Член правления | 22k (2022) | |
Korteriühistute juhtimine ja haldus OÜ | 14788569 | Член правления | 37k (2022) | |
Tapa vald, Tapa linn, Eha tn 15 KÜ | 80280901 | Член правления | 25k (2022) | |
Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 12 KÜ | 80145149 | Член правления | 20k (2022) | |
Vinni vald, Vinni alevik, Kiige tn 3 KÜ | 80069170 | Член правления | 14k (2022) | |
Rakvere Raibe RC MTÜ | 80597495 | Член правления | 5k (2022) | |
Tapa vald, Tapa linn, Veski tn 7 KÜ | 80145511 | Член правления | 5k (2022) | |
Tapa vald, Vahakulmu küla, Vahakulmu keskus 1 KÜ | 80236627 | Член правления | 8k (2022) | |
Tapa vald, Tapa linn, Õhtu pst 36 KÜ | 80054458 | Член правления | 4k (2022) | |
Rakvere vald, Ubja küla, Silmu tee 12 KÜ | 80472747 | Член правления | 6k (2022) | |
Tapa vald, Tapa linn, Ülesõidu tn 7 KÜ | 80021163 | Член правления | 1.00 (2023) | 56k (2023) |
Tapa vald, Lehtse alevik, Keskuse vkt 2, Keskuse vkt 2b KÜ | 80523410 | Член правления | 6k (2022) | |
Rakvere linn, Jaama pst 20 KÜ | 80204260 | Член правления | 3k (2023) | |
Tapa vald, Tapa linn, Paide mnt 65 KÜ | 80280893 | Член правления | 1.00 (2022) | 16k (2022) |
Tapa vald, Vajangu küla, Kooli tn 9 KÜ | 80481031 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 8k (2022) |
Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 12 KÜ | 80475875 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 20k (2022) |
Tapa vald, Vahakulmu küla, Vahakulmu keskus 2 KÜ | 80236642 | Член правления | 7k (2022) | |
Tapa vald, Tamsalu linn, Sääse tn 10 KÜ | 80500509 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 18k (2022) |
Tapa vald, Tamsalu linn, Ääsi tn 13 KÜ | 80530485 | Член правления | 19k (2023) | |
Tapa vald, Tamsalu linn, Alasi tn 6 KÜ | 80438839 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 13k (2023) |
Tapa vald, Vajangu küla, Kesk tn 1 KÜ | 80526360 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 16k (2023) |
Kadrina vald, Kadrina alevik, Tapa tee 10 KÜ | 80025244 | Член правления | 9k (2022) | |
Tapa vald, Tapa linn, Roheline tn 20a KÜ | 80082880 | Член правления | 22k (2023) | |
Tapa vald, Tapa linn, Pikk tn 23 KÜ | 80183747 | Член правления | 713k (2022) | |
Tapa vald, Tapa linn, Üleviste tn 13 KÜ | 80280835 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 20k (2023) |
Tapa vald, Tamsalu linn, Piiri tn 6 KÜ | 80423097 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 6k (2023) |
Tapa vald, Tamsalu linn, Kesk tn 19 KÜ | 80422347 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 7k (2023) |
Korteriühistute Juht OÜ | 16743068 | Член правления | ||
Tapa vald, Vajangu küla, Kirde tn 2 KÜ | 80422198 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 4k (2022) |
Tapa vald, Vajangu küla, Kooli tn 11 KÜ | 80421419 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 4k (2023) |
Rakvere vald, Ubja küla, Mängu tee 4, Silmu tee 2 KÜ | 80424062 | Член правления | 4k (2022) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.