Eesti Jahimeeste Selts MTÜ
Mittetulundusühing
- 80028484
- EE100548158
- Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kuristiku tn 7, 10127
Ettevõtte Eesti Jahimeeste Selts MTÜ on registreeritud 18/02/1998. Ettevõtte staatus on Aktiivne.
Ettevõtte töötajate arv 2024 aastal oli 5. Töötajate arv on jäänud samaks võrreldes 2023 aastaga
Ettevõtte tegevusala on Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad.
Võimsusta oma äri
Vaata kõiki meie lahendusi oma äri kasvatamiseks
Üldine informatsioon
Ettevõtte nimi äriregistris
Eesti Jahimeeste Selts
Varasemad ja muud nimed
EESTI JAHIMEESTE SELTS MTÜ
Ettevõtte tüüp
Mittetulundusühing
Registrikood
80028484
D-U-N-S number
402461823
Registreeritud
18.02.1998 over 27 years ago
Käibemaksukohustuslase number
EE100548158 alates 01.01.1994 over 31 years
Staatus
Aktiivne
Kontaktandmed
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Kuristiku tn 7, 10127
Interneti WWW aadress
Telefon
Faks
Elektronposti aadress
Makstud kvartalimaksud
Allikas: Maksu- ja Tolliamet
Vastutavad isikud
| Nimi | Isikukood / Sünniaeg | Roll | Alates |
|---|---|---|---|
| Kalle Palling | 38502×××××× | Juhatuse liige | 20.06.2016 |
| Raivo Aeg | 36207×××××× | Juhatuse liige | 20.06.2016 |
| Priit Vahtramäe | 36802×××××× | Juhatuse liige | 20.06.2016 |
| Rein Rosenberg | 37104×××××× | Juhatuse liige | 23.07.2015 |
| Arvi Luuk | 36801×××××× | Juhatuse liige | 20.06.2016 |
| Jaak Volmer | 36312×××××× | Juhatuse liige | 03.06.2008 |
| Margus Puust | 37005×××××× | Juhatuse liige | 07.11.2017 |
| Mati Kivistik | 36310×××××× | Juhatuse liige | 18.08.2009 |
| Jaanus Põldmaa | 37012×××××× | Juhatuse liige | 06.09.2012 |
| Karel Rüütli | 37812×××××× | Juhatuse liige | 06.09.2012 |
| Toomas Kõuhkna | 36810×××××× | Juhatuse liige | 03.06.2008 |
| Raul Vahter | 37305×××××× | Juhatuse liige | 18.08.2009 |
| Ive Kuningas | 46612×××××× | Juhatuse liige | 16.10.2020 |
| Endrik Raun | 36512×××××× | Juhatuse liige | 16.10.2020 |
| Andres Vainola | 36607×××××× | Juhatuse liige | 16.10.2020 |
| Tiit Rammul | 37407×××××× | Juhatuse liige | 15.09.2022 |
| Tarmo Lehiste | 37008×××××× | Juhatuse liige | 15.09.2022 |
| Andres Onemar | 35602×××××× | Juhatuse liige | 15.09.2022 |
| Aigar Jürjens | 36712×××××× | Juhatuse liige | 15.09.2022 |
| Mikk Marran | 37810×××××× | Juhatuse liige | 18.01.2024 |
| Riho Terras | 36704×××××× | Juhatuse liige | 25.07.2024 |
| Andres Olesk | 37707×××××× | Juhatuse liige | 25.07.2024 |
| Tiit Tammsaar | 35111×××××× | Juhatuse liige | 25.07.2024 |
| Ats Nõlvak | 39004×××××× | Juhatuse liige | 25.07.2024 |
| Veiko Rosi | 38205×××××× | Juhatuse liige | 21.08.2025 |
Allikas: Äriregister (RIK)
Esindusõigus
- Every member of the Management Board may represent the non-profit association in concluding all transactions.
- Mittetulundusühingut esindab Margus Puust (isikukood 37005120236) või Toomas Kõuhkna (isikukood 36810282758) ainuisikuliselt või teised juhatuse liikmed ühiselt.
Allikas: Äriregister (RIK)
Aktsionärid, nõukogu ja muud isikud
D&B Risk Analytics Compliance Intelligence
D&B Risk Analytics Compliance Intelligence pakub vastavusmeeskondadele juhtivaid andmeid ja kaasaegseid võimalusi kolmanda osapoole vastavusriski haldamiseks. Intelligentsete ja kõrgelt konfigureeritavate poliitikatel põhinevate töövoogude kaudu pakub D&B Risk Analytics Compliance Intelligence kaasaegset automatiseeritud KYC/KYB seirelahendust, mis aitab ettevõtetel püsida riskidest informeerituna peaaegu reaalajas.
Toode on loodud aitamaks vastavusmeeskondi kiiresti ja tõhusalt üle vaadata, hinnata, jälgida ja hallata üksuseid ning seotud osapooli, sealhulgas tegelikke kasusaajaid ja olulise kontrolliga isikuid.
Lisainformatsiooni
leiate aadressilt
Finantsinfo
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Käive | - | - | - | - | |||
| Puhaskasum (-kahjum) | - | - | 12 496 | ↓-34.39% | 19 046 | ||
| Töötajate arv | 5 | ⹀ | 5 | ⹀ | 5 | ⹀ | 5 |
Millised on ettevõtte kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimahud?
Dun & Bradstreet Finance Analytics annab teile juurdepääsu täiendavatele majandusindikaatoritele - lühiajalised kohustused, käibevara, omakapital ja bilansimahud. Kõik, mida vajate krediidiriski haldamiseks erinevates suurustes ettevõtetes üle maailma.
Lisainformatsiooni
leiate aadressilt