Человек связан со следующими предприятиями: Likvideerimisteenused OÜ, Ahmose OÜ, CALLAREX GRUPP OÜ, N.V.P. Trans Grupp OÜ, Digiprojekt OÜ, TESTORIS OÜ, HALDUSEKSPERT OÜ, AMS Projektid OÜ, Ninilak OÜ, TarviT Grupp OÜ, Holmeko Ehitus OÜ, Corb Ehitus OÜ, Elektrimontöör OÜ, "NODIMÄE KAUBANDUS" AS, PROXIMUS OÜ, Helros OÜ, Kipper OÜ, Marin`s Nordic OÜ, ANSTON TRADE OÜ, Auto ja Karavan OÜ, Medical 5 OÜ, Oslo Eesti OÜ, GR Haldus OÜ, Videomeedia Pluss OÜ, Jaffa AS, Almerent OÜ, Trendance OÜ, AMIMA WW OÜ, Zandera International OÜ, Afa Consulting OÜ, Armstrong Ehitus OÜ, Sinikivi 18 OÜ, OJ-Keskus OÜ, Arxel AS, NAUTEX SPORT OÜ, Manutent OÜ, Hakint OÜ, KT Keevitus OÜ, Altego Pandimaja OÜ, OKC.EE OÜ, Rataskaevu Housing Development OÜ, USINUS OÜ, Kampong OÜ, SIBWEST PLUS OÜ, SiroGrupp OÜ, Music Consulting Baltic OÜ, Everal Invest OÜ, Timeout Solutions OÜ, One Yachts OÜ, Krevolink OÜ, Tailor Events Estonia OÜ, DD Agentuur OÜ, Efley OÜ, OrmeoNorten OÜ, CA5ER OÜ, KR-Rakett OÜ, Puksiirabi OÜ, FIRSOVA OÜ, FINITO CONSULTING OÜ, ELEMENTOR OÜ, Nautex Marine Grupp OÜ, DONAMER OÜ, VALKESER PROJEKT OÜ, Forting Invest OÜ, Texon Trade OÜ, Kostoma OÜ, MS Haldus OÜ, Olevimäe Kinnisvara OÜ, VAPI INVEST OÜ, MIRSTONS OÜ, LINDENI GRUPP OÜ, Winum-E AS, Mark & Vello Ehituse OÜ, RePre Housing OÜ, Kadri Apteek OÜ, "Makondi Trading" OÜ, Purku Puit OÜ, Kaunis Kodu OÜ, Homerica AS, IMTEX KS OÜ, Balti Majandusabi Büroo OÜ, Vana Firma OÜ, McGuinness Investments OÜ, Gustav Adolfi orelifestival MTÜ, Toimekas Eesti MTÜ, SIMAN PROJEKT OÜ, Pandora Teenused OÜ, Trevisan OÜ, Järva Vili OÜ, BrainJob OÜ, Tre Kronor Invest OÜ, FF Tootmine OÜ, Griza 3 OÜ, FERDIDA AS, Camelat OÜ, Simson ServiceNet EE OÜ, FATERA EHITUS OÜ, Siren Digital Investment OÜ, Elav Õlu OÜ, Eiletänahomme OÜ, Ianinvest OÜ, Diastone Services OÜ, Kichi OÜ, Erigone OÜ, Elex Music Group OÜ, R&Construction OÜ, RÕ Tehas OÜ, Toitlustus OÜ, Vigil Capital OÜ, MediaClick OÜ, Desiree Beauty OÜ, SIRELDUS OÜ, Topnext OÜ, UWAL trading OÜ, Hangu OÜ, GreenForce OÜ, Lautar OÜ, Alvel Ventures OÜ, Finito Station OÜ, Coffee & Kitchen OÜ, Largo AS, Iliotech Group OÜ, Introl Holding OÜ, GT4U EESTI OÜ, CitoMed OÜ, Linna Haldus OÜ, Estonian Coffeehouse OÜ, Online Sport OÜ, Kernel Trading OÜ, F-Market OÜ, Paw Cloud OÜ, ELL AUTO OÜ, Maahotell Laitz OÜ, LR Vokof Group OÜ, NTSGD OÜ, Kastrul OÜ, Abikäsi OÜ, HORECA-Agendid OÜ, Elderis OÜ, KResto OÜ, QuantumRoot OÜ, Scipion Melchior Descubes OÜ, Uus Algus MTÜ, EUMed OÜ, InterMetal OÜ, SP Metsakasvatus OÜ, BODYLOOK sewest OÜ, Godard OÜ, KAIROS systems OÜ, JobSweden OÜ, Pocopay AS, Inspro Bio OÜ, PurplePearl OÜ, OUTRAGE TALLINN OÜ, Logistix OÜ, VGP Engineering OÜ, Biotron.io OÜ, Ajurünnak OÜ, G&P PuhastusTirts OÜ, TileExpert Retail OÜ, Translate OÜ, ET TS OÜ, Kodusüsteem OÜ, C4 OÜ, Ventvend OÜ, CHEMPACK OÜ, Trivino EE OÜ, Ventest OÜ, GLML Teenused OÜ, Rammorgan OÜ, MBNET OÜ, OptiGroup Team OÜ, Teletorni Kohvik OÜ, Planeeringute Grupp OÜ, Targapea OÜ, IV INVEST DEVELOPMENT OÜ, Lercon OÜ, Sevrak Trading OÜ, Al's Cafe OÜ, Liveat OÜ, Ränikorp OÜ, Dialog Line OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Likvideerimisteenused OÜ | 11011122 | Член правления | 64k (2023) | |
Ahmose OÜ | 14292807 | Член правления | ||
CALLAREX GRUPP OÜ | 11192942 | Ликвидатор | 33.00 (2015) | 760k (2015) |
N.V.P. Trans Grupp OÜ | 10458898 | Архиварий | ||
Digiprojekt OÜ | 10591456 | Архиварий | ||
TESTORIS OÜ | 10620608 | Архиварий | 3.00 (2011) | 274k (2011) |
HALDUSEKSPERT OÜ | 10634622 | Архиварий | ||
AMS Projektid OÜ | 10716122 | Архиварий | ||
Ninilak OÜ | 10156619 | Архиварий | ||
TarviT Grupp OÜ | 10974157 | Архиварий | ||
Holmeko Ehitus OÜ | 11165553 | Архиварий | ||
Corb Ehitus OÜ | 11227617 | Архиварий | ||
Elektrimontöör OÜ | 11238035 | Архиварий | ||
"NODIMÄE KAUBANDUS" AS | 10134999 | Архиварий | ||
PROXIMUS OÜ | 10009965 | Архиварий | ||
Helros OÜ | 10357393 | Архиварий | ||
Kipper OÜ | 10338846 | Архиварий | ||
Marin`s Nordic OÜ | 10862085 | Архиварий | ||
ANSTON TRADE OÜ | 10450632 | Архиварий | ||
Auto ja Karavan OÜ | 10669106 | Архиварий | ||
Medical 5 OÜ | 10615027 | Архиварий | ||
Oslo Eesti OÜ | 10642857 | Архиварий | ||
GR Haldus OÜ | 11114014 | Архиварий | ||
Videomeedia Pluss OÜ | 11403178 | Архиварий | ||
Jaffa AS | 11546989 | Архиварий | ||
Almerent OÜ | 11025612 | Архиварий | ||
Trendance OÜ | 11418984 | Архиварий | ||
AMIMA WW OÜ | 11476192 | Архиварий | ||
Zandera International OÜ | 12199248 | Архиварий | ||
Afa Consulting OÜ | 14008784 | Архиварий | ||
Armstrong Ehitus OÜ | 11027226 | Архиварий | 15.00 (2013) | 480k (2013) |
Sinikivi 18 OÜ | 12323398 | Архиварий | ||
OJ-Keskus OÜ | 10013311 | Архиварий | ||
Arxel AS | 10116591 | Архиварий | ||
NAUTEX SPORT OÜ | 10618416 | Архиварий | ||
Manutent OÜ | 10783997 | Архиварий | ||
Hakint OÜ | 11278520 | Архиварий | ||
KT Keevitus OÜ | 11455809 | Архиварий | ||
Altego Pandimaja OÜ | 11448620 | Архиварий | ||
OKC.EE OÜ | 11118615 | Архиварий | ||
Rataskaevu Housing Development OÜ | 10031361 | Архиварий | ||
USINUS OÜ | 10222411 | Архиварий | ||
Kampong OÜ | 10428160 | Архиварий | ||
SIBWEST PLUS OÜ | 10585941 | Архиварий | ||
SiroGrupp OÜ | 10812437 | Архиварий | ||
Music Consulting Baltic OÜ | 10876928 | Архиварий | ||
Everal Invest OÜ | 11110625 | Архиварий | ||
Timeout Solutions OÜ | 11370906 | Архиварий | ||
One Yachts OÜ | 11372911 | Архиварий | ||
Krevolink OÜ | 11405409 | Архиварий | ||
Tailor Events Estonia OÜ | 11549963 | Архиварий | ||
DD Agentuur OÜ | 12178393 | Архиварий | 5.00 (2016) | 40k (2016) |
Efley OÜ | 12320543 | Архиварий | 132k (2014) | |
OrmeoNorten OÜ | 12506822 | Архиварий | ||
CA5ER OÜ | 12639693 | Архиварий | 2.00 (2016) | 109k (2016) |
KR-Rakett OÜ | 12699382 | Архиварий | ||
Puksiirabi OÜ | 10229910 | Архиварий | ||
FIRSOVA OÜ | 12373781 | Архиварий | ||
FINITO CONSULTING OÜ | 11514618 | Архиварий | ||
ELEMENTOR OÜ | 10190674 | Архиварий | ||
Nautex Marine Grupp OÜ | 10325192 | Архиварий | ||
DONAMER OÜ | 11022588 | Архиварий | ||
VALKESER PROJEKT OÜ | 10651968 | Архиварий | ||
Forting Invest OÜ | 11026057 | Архиварий | ||
Texon Trade OÜ | 11149930 | Архиварий | ||
Kostoma OÜ | 11203640 | Архиварий | ||
MS Haldus OÜ | 11330278 | Архиварий | ||
Olevimäe Kinnisvara OÜ | 10197469 | Архиварий | ||
VAPI INVEST OÜ | 11144759 | Архиварий | ||
MIRSTONS OÜ | 11484194 | Архиварий | ||
LINDENI GRUPP OÜ | 10199126 | Архиварий | ||
Winum-E AS | 10166931 | Архиварий | ||
Mark & Vello Ehituse OÜ | 10115253 | Архиварий | ||
RePre Housing OÜ | 10057188 | Архиварий | ||
Kadri Apteek OÜ | 10049303 | Архиварий | ||
"Makondi Trading" OÜ | 10025857 | Архиварий | ||
Purku Puit OÜ | 10223540 | Архиварий | ||
Kaunis Kodu OÜ | 10225289 | Архиварий | ||
Homerica AS | 10304681 | Архиварий | ||
IMTEX KS OÜ | 10310807 | Архиварий | ||
Balti Majandusabi Büroo OÜ | 10311391 | Архиварий | ||
Vana Firma OÜ | 10447630 | Архиварий | ||
McGuinness Investments OÜ | 11112995 | Архиварий | ||
Gustav Adolfi orelifestival MTÜ | 80369529 | Архиварий | 2k (2017) | |
Toimekas Eesti MTÜ | 80344328 | Архиварий | 2k (2017) | |
SIMAN PROJEKT OÜ | 11711035 | Архиварий | 1.00 (2017) | 29k (2017) |
Pandora Teenused OÜ | 11892651 | Архиварий | 3.00 (2015) 0,00% | 150k (2015) |
Trevisan OÜ | 10562822 | Член правления | ||
Järva Vili OÜ | 14403747 | Ликвидатор | 1.00 (2018) | 564k (2018) |
BrainJob OÜ | 12204788 | Архиварий | ||
Tre Kronor Invest OÜ | 11349384 | Архиварий | 95.00 (2015) | |
FF Tootmine OÜ | 12484569 | Архиварий | 34.00 (2014) | 244k (2014) |
Griza 3 OÜ | 14295588 | Архиварий | ||
FERDIDA AS | 10049193 | Архиварий | 12.00 (2017) 0,00% | 164k (2017) |
Camelat OÜ | 11542158 | Ликвидатор | 15.00 (2019) | 733k (2019) |
Simson ServiceNet EE OÜ | 10788526 | Архиварий | 20.00 (2018) | 1.22M (2018) |
FATERA EHITUS OÜ | 14731612 | Ликвидатор | 3.00 (2019) | 42k (2019) |
Siren Digital Investment OÜ | 14627872 | Архиварий | ||
Elav Õlu OÜ | 12239781 | Архиварий | 3.00 (2019) 0,00% | 72k (2019) |
Eiletänahomme OÜ | 14294318 | Архиварий | ||
Ianinvest OÜ | 14258050 | Член правления | 35k (2023) | |
Diastone Services OÜ | 12810833 | Архиварий | 31.00 (2016) | 700k (2016) |
Kichi OÜ | 14667848 | Архиварий | ||
Erigone OÜ | 12268564 | Архиварий | 198k (2019) | |
Elex Music Group OÜ | 10536173 | Архиварий | 4.00 (2020) 0,00% | 25k (2020) |
R&Construction OÜ | 14042261 | Архиварий | 4.00 (2018) 0,00% | 375k (2018) |
RÕ Tehas OÜ | 12423906 | Архиварий | 5.00 (2015) | 194k (2015) |
Toitlustus OÜ | 12697974 | Архиварий | 2.00 (2021) 0,00% | 3k (2021) |
Vigil Capital OÜ | 14515274 | Ликвидатор | ||
MediaClick OÜ | 11638303 | Архиварий | 816.00 (2020) | |
Desiree Beauty OÜ | 11961754 | Ликвидатор | 5.00 (2018) 0,00% | 252k (2018) |
SIRELDUS OÜ | 10361207 | Архиварий | ||
Topnext OÜ | 14647188 | Ликвидатор | 21k (2020) | |
UWAL trading OÜ | 14737448 | Архиварий | ||
Hangu OÜ | 14278928 | Ликвидатор | 19k (2020) | |
GreenForce OÜ | 11731356 | Ликвидатор | 11.00 (2022) | 703k (2022) |
Lautar OÜ | 14584068 | Ликвидатор | 1.00 (2019) | 100.00 (2019) |
Alvel Ventures OÜ | 11213466 | Архиварий | 10k (2017) | |
Finito Station OÜ | 12771961 | Член правления | ||
Coffee & Kitchen OÜ | 14284685 | Архиварий | 3.00 (2021) | 78k (2021) |
Largo AS | 10617032 | Ликвидатор | 13.00 (2021) | 421k (2021) |
Iliotech Group OÜ | 11418273 | Ликвидатор | ||
Introl Holding OÜ | 14816490 | Член правления | 1.00 (2023) | 164k (2023) |
GT4U EESTI OÜ | 14045816 | Ликвидатор | 8 (2022) | |
CitoMed OÜ | 12797015 | Ликвидатор | 4.00 (2022) | 51k (2022) |
Linna Haldus OÜ | 11159608 | Архиварий | 8.00 (2017) | 333k (2017) |
Estonian Coffeehouse OÜ | 10329557 | Ликвидатор | 6.00 (2022) | 100k (2022) |
Online Sport OÜ | 11976951 | Член правления | 2.00 (2022) 0,00% | 138k (2022) |
Kernel Trading OÜ | 14547765 | Ликвидатор | 632k (2023) | |
F-Market OÜ | 11638257 | Ликвидатор | 1.00 (2022) | 32k (2022) |
Paw Cloud OÜ | 14808544 | Ликвидатор из членов правления | 72k (2023) | |
ELL AUTO OÜ | 11082165 | Архиварий | 27.00 (2016) 0,00% | 3.8M (2016) |
Maahotell Laitz OÜ | 12381734 | Ликвидатор | ||
LR Vokof Group OÜ | 12514365 | Архиварий | ||
NTSGD OÜ | 14736259 | Ликвидатор | ||
Kastrul OÜ | 12595300 | Архиварий | 8.00 (2022) | 304k (2022) |
Abikäsi OÜ | 16338824 | Ликвидатор | ||
HORECA-Agendid OÜ | 16372703 | Ликвидатор | 1.00 (2022) | 2.48M (2022) |
Elderis OÜ | 12297933 | Ликвидатор | ||
KResto OÜ | 16850717 | Ликвидатор | ||
QuantumRoot OÜ | 14592228 | Ликвидатор | ||
Scipion Melchior Descubes OÜ | 11982839 | Ликвидатор | 1.00 (2023) 0,00% | 121k (2023) |
Uus Algus MTÜ | 80416453 | Ликвидатор | ||
EUMed OÜ | 14790081 | Ликвидатор | 8k (2023) | |
InterMetal OÜ | 16652746 | Ликвидатор | 1.04M (2023) | |
SP Metsakasvatus OÜ | 12780581 | Ликвидатор | ||
BODYLOOK sewest OÜ | 11611698 | Ликвидатор | 13k (2023) | |
Godard OÜ | 14999898 | Ликвидатор | ||
KAIROS systems OÜ | 10365688 | Ликвидатор | ||
JobSweden OÜ | 14135525 | Ликвидатор | 36k (2023) | |
Pocopay AS | 12732518 | Ликвидатор | 2.13M (2021) | |
Inspro Bio OÜ | 14624253 | Ликвидатор | ||
PurplePearl OÜ | 16434226 | Ликвидатор | ||
OUTRAGE TALLINN OÜ | 16748232 | Ликвидатор | ||
Logistix OÜ | 16598525 | Ликвидатор | ||
VGP Engineering OÜ | 14907614 | Архиварий | 97k (2023) | |
Biotron.io OÜ | 14447414 | Ликвидатор | ||
Ajurünnak OÜ | 16750938 | Ликвидатор | ||
G&P PuhastusTirts OÜ | 16984501 | Ликвидатор | ||
TileExpert Retail OÜ | 14013681 | Ликвидатор | ||
Translate OÜ | 11478845 | Ликвидатор | 1k (2023) | |
ET TS OÜ | 12531211 | Ликвидатор | 2.00 (2023) | 17k (2023) |
Kodusüsteem OÜ | 11254459 | Архиварий | 2k (2023) | |
C4 OÜ | 14001612 | Ликвидатор | 69k (2019) | |
Ventvend OÜ | 16578379 | Ликвидатор | ||
CHEMPACK OÜ | 14550141 | Ликвидатор | 1.01M (2023) | |
Trivino EE OÜ | 14552708 | Ликвидатор | 68k (2023) | |
Ventest OÜ | 12570760 | Ликвидатор | 1.00 (2023) | 38k (2023) |
GLML Teenused OÜ | 16776228 | Ликвидатор | ||
Rammorgan OÜ | 11963931 | Ликвидатор | ||
MBNET OÜ | 11178362 | Архиварий | 20.00 (2020) | 2.94M (2020) |
OptiGroup Team OÜ | 11306529 | Ликвидатор | 4k (2023) | |
Teletorni Kohvik OÜ | 14346127 | Ликвидатор | 21.00 (2023) | 869k (2023) |
Planeeringute Grupp OÜ | 11113776 | Ликвидатор | ||
Targapea OÜ | 12687999 | Ликвидатор | 29k (2023) | |
IV INVEST DEVELOPMENT OÜ | 11129843 | Ликвидатор | ||
Lercon OÜ | 12687918 | Ликвидатор | 1.00 (2023) 0,00% | |
Sevrak Trading OÜ | 16987497 | Ликвидатор | ||
Al's Cafe OÜ | 14808728 | Ликвидатор | 7.00 (2022) | 256k (2022) |
Liveat OÜ | 16335240 | Архиварий | 5.00 (2022) | 185k (2022) |
Ränikorp OÜ | 10232272 | Архиварий | 70k (2023) | |
Dialog Line OÜ | 11384742 | Ликвидатор | 1.69M (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.