Человек связан со следующими предприятиями: Tailor Consult OÜ, Direct Invest Group OÜ, Mehhatroonikum OÜ, Laeva 2 OÜ, Ühiselamu Projekt OÜ, Tamarindo OÜ, Consulting OÜ, Direct Invest Management OÜ, MLV2e OÜ, IMD Capital OÜ, VB Energia OÜ, 1more project OÜ, Priisle Äripark OÜ, Artelli Maja OÜ, 2M project OÜ, Direct Invest Solar OÜ, P18 OÜ, Direct Invest SPV1 OÜ, Maleva Äripark OÜ, Liivakella puhkemajad OÜ, Wind Driven Generaator OÜ, 2M Investments OÜ, Project Bricks OÜ, Ilunurme 2 OÜ, Taevakivi Ärimaja OÜ, Kangru 17 OÜ, L95 OÜ, Skala Capital OÜ, Brcks SPV5 OÜ, Mustamäe Keskus OÜ, Iru Park OÜ, Field project OÜ, Kurna Development OÜ, RR4 OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Tailor Consult OÜ | 12063980 | Член правления | 30k (2023) | |
Direct Invest Group OÜ | 11793541 | Член правления | ||
Mehhatroonikum OÜ | 12076592 | Член правления | 1.28M (2023) | |
Laeva 2 OÜ | 12018169 | Член правления | 1.56M (2023) | |
Ühiselamu Projekt OÜ | 11169469 | Член правления | 62k (2023) | |
Tamarindo OÜ | 11344406 | Член правления | 202k (2023) | |
Consulting OÜ | 14523434 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 413k (2022) |
Direct Invest Management OÜ | 14042195 | Член правления | 675k (2023) | |
MLV2e OÜ | 14564373 | Член правления | 142k (2022) | |
IMD Capital OÜ | 14606380 | Член правления | ||
VB Energia OÜ | 14870800 | Член правления | 587k (2022) | |
1more project OÜ | 16009598 | Член правления | ||
Priisle Äripark OÜ | 16063126 | Член правления | 1.36M (2022) | |
Artelli Maja OÜ | 16062807 | Член правления | 466k (2022) | |
2M project OÜ | 16086297 | Член правления | 637k (2022) | |
Direct Invest Solar OÜ | 14339185 | Член правления | 31k (2023) | |
P18 OÜ | 16154722 | Член правления | 483k (2022) | |
Direct Invest SPV1 OÜ | 16154952 | Член правления | 2k (2022) | |
Maleva Äripark OÜ | 16154857 | Член правления | 814k (2022) | |
Liivakella puhkemajad OÜ | 12952421 | Член правления | 129k (2023) | |
Wind Driven Generaator OÜ | 12739791 | Член правления | ||
2M Investments OÜ | 16204058 | Член правления | 8.96M (2023, kons) | |
Project Bricks OÜ | 16208352 | Член правления | ||
Ilunurme 2 OÜ | 16223268 | Член правления | 478k (2022) | |
Taevakivi Ärimaja OÜ | 16223156 | Член правления | 592k (2022) | |
Kangru 17 OÜ | 16225149 | Член правления | 482k (2022) | |
L95 OÜ | 16241541 | Член правления | 1.04M (2022) | |
Skala Capital OÜ | 16266869 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 425k (2023) |
Brcks SPV5 OÜ | 16342576 | Член правления | ||
Mustamäe Keskus OÜ | 12001163 | Член правления | 3.54M (2023) | |
Iru Park OÜ | 16506204 | Член правления | 491k (2022) | |
Field project OÜ | 16770680 | Член правления | ||
Kurna Development OÜ | 16804396 | Член правления | ||
RR4 OÜ | 17092029 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.