Человек связан со следующими предприятиями: Eesti Tantsuspordi Liit MTÜ, Tantsukool Laguun MTÜ, LAGUUN INVESTEERINGU OÜ, ETRE OÜ, Hooneühistu Uus-Tatari 16A garaaž TÜH, Capet Invest OÜ, Eesti Tantsuspordi Akadeemia MTÜ, Magus Algus MTÜ, Eesti Tantsuspordi Akadeemia Unistuse Tantsukool MTÜ, Eesti Tantsuspordi Akadeemia Liivamäe Tantsukool MTÜ, FOR PC VH MTÜ, WDSScore OÜ, Laguun Invest OÜ, Tallinn, Koidu tn 81 // Kristiina tn 30 KÜ, TC GRUPI OÜ, K. V. S. OÜ, Trade 4U OÜ, Kaubaagent OÜ, Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit MTÜ, TB Holding OÜ, THE TALL BLOND INTERNATIONAL OÜ, Eesti Tantsuspordi Föderatsioon MTÜ, Tallinn, Vabaduse pst 166 KÜ, Vabaduse KV Halduse OÜ, Hansebund Finance OÜ, Eesti Tänavatantsu Liit MTÜ, Euroopa Tantsuspordi Konföderatsioon MTÜ, E-phan OÜ, Tallinna Spordiliit MTÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Eesti Tantsuspordi Liit MTÜ | 80088821 | Член правления | 2.00 (2022) 0,00% | 84k (2022) |
Tantsukool Laguun MTÜ | 80127938 | Член правления | 6.00 (2022) 0,00% | 208k (2022) |
LAGUUN INVESTEERINGU OÜ | 11209329 | Член правления | 203k (2023) | |
ETRE OÜ | 10397783 | Член правления | 19k (2023) | |
Hooneühistu Uus-Tatari 16A garaaž TÜH | 80043518 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 2k (2022) |
Capet Invest OÜ | 11055671 | Член правления | 325k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Akadeemia MTÜ | 80388403 | Член правления | 37k (2022) | |
Magus Algus MTÜ | 80388662 | Член правления | ||
Eesti Tantsuspordi Akadeemia Unistuse Tantsukool MTÜ | 80388596 | Член правления | 30k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Akadeemia Liivamäe Tantsukool MTÜ | 80388461 | Член правления | 300.00 (2022) | |
FOR PC VH MTÜ | 80388478 | Член правления | 39k (2022) | |
WDSScore OÜ | 12362547 | Член правления | 3k (2023) | |
Laguun Invest OÜ | 10074672 | Член правления | 139k (2023) | |
Tallinn, Koidu tn 81 // Kristiina tn 30 KÜ | 80418848 | Член правления | 18k (2017) | |
TC GRUPI OÜ | 10394425 | Член правления | 5k (2023) | |
K. V. S. OÜ | 10331057 | Архиварий | ||
Trade 4U OÜ | 14623957 | Член правления | 1.52M (2023) | |
Kaubaagent OÜ | 14628682 | Член правления | 30k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Liidu Elukutseliste Alaliit MTÜ | 80322870 | Член правления | 8k (2022) | |
TB Holding OÜ | 14514754 | Архиварий | ||
THE TALL BLOND INTERNATIONAL OÜ | 10807324 | Член правления | 15k (2023) | |
Eesti Tantsuspordi Föderatsioon MTÜ | 80388573 | Член правления | 1000.00 (2022) | |
Tallinn, Vabaduse pst 166 KÜ | 80601601 | Член правления | 58k (2022) | |
Vabaduse KV Halduse OÜ | 16560646 | Член правления | 783k (2022) | |
Hansebund Finance OÜ | 16855608 | Член правления | ||
Eesti Tänavatantsu Liit MTÜ | 80310080 | Член правления | 1000.00 (2022) | |
Euroopa Tantsuspordi Konföderatsioon MTÜ | 80636152 | Член правления | ||
E-phan OÜ | 16934360 | Член правления | ||
Tallinna Spordiliit MTÜ | 80163383 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 24k (2022) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.