Человек связан со следующими предприятиями: Halduspluss OÜ, UK Partnerid OÜ, Kotka Puukool OÜ, Dendrohooldus OÜ, Tallinn, E. Viiralti tn 3 KÜ, Tallinn, E. Vilde tee 134 KÜ, Keila linn, Uus tn 1a KÜ, Tallinn, Ehitajate tee 51a KÜ, Tallinn, Lahepea tn 7 KÜ, Lääne-Harju vald, Padise küla, Padise keskus 3 KÜ, Tallinn, Tehnika tn 53 KÜ, Tallinn, Lahepea tn 9 KÜ, Tallinn, Soodi tn 4 KÜ, Tallinn, Pagi tn 3 KÜ, Tallinn, Pagi tn 5 KÜ, Tallinn, Lammi tn 8 KÜ, Tallinn, Lehiku tee 11 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Särje tn 4 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 14 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 4 KÜ, Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 9 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Halduspluss OÜ | 14184742 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 127k (2023) |
UK Partnerid OÜ | 12803885 | Член правления | ||
Kotka Puukool OÜ | 12321287 | Член правления | 24k (2023) | |
Dendrohooldus OÜ | 11423117 | Архиварий | ||
Tallinn, E. Viiralti tn 3 KÜ | 80114841 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 11k (2022) |
Tallinn, E. Vilde tee 134 KÜ | 80182512 | Член правления | 1.00 (2021) | 22k (2021) |
Keila linn, Uus tn 1a KÜ | 80282774 | Член правления | 7k (2023) | |
Tallinn, Ehitajate tee 51a KÜ | 80192835 | Член правления | 18k (2022) | |
Tallinn, Lahepea tn 7 KÜ | 80421282 | Член правления | 91k (2023) | |
Lääne-Harju vald, Padise küla, Padise keskus 3 KÜ | 80408790 | Член правления | 917.00 (2021) | |
Tallinn, Tehnika tn 53 KÜ | 80398198 | Член правления | 20k (2022) | |
Tallinn, Lahepea tn 9 KÜ | 80570326 | Член правления | 43k (2022) | |
Tallinn, Soodi tn 4 KÜ | 80587901 | Член правления | 26k (2021) | |
Tallinn, Pagi tn 3 KÜ | 80612177 | Член правления | ||
Tallinn, Pagi tn 5 KÜ | 80612094 | Член правления | 11k (2022) | |
Tallinn, Lammi tn 8 KÜ | 80631418 | Член правления | ||
Tallinn, Lehiku tee 11 KÜ | 80638656 | Член правления | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Särje tn 4 KÜ | 80640087 | Член правления | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 14 KÜ | 80640133 | Член правления | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 4 KÜ | 80640044 | Член правления | ||
Harku vald, Harkujärve küla, Kõrkja tn 9 KÜ | 80640050 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.