Человек связан со следующими предприятиями: Aleksandri Korterid Holding 5 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 7 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 3 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 9 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 1 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 8 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 4 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 2 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 10 OÜ, Aleksandri Korterid Holding 6 OÜ, Pallase Kinnistute Holding Management OÜ, Aleksandri Korterite Holding Management OÜ, Ühendatud Valduste Management Company OÜ, Mody Rent OÜ, Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ, Vaksali Raha Hoidmise OÜ, Akvarelli Raha Hoidmise OÜ, CRSH Varahaldus OÜ, Eesti Arbitraažiühing MTÜ, Aleksandri TopHoldCo OÜ, Tartu linn, Aleksandri tn 1 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Aleksandri Korterid Holding 5 OÜ | 16261174 | Член правления | 16k (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 7 OÜ | 16261085 | Член правления | 950.00 (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 3 OÜ | 16262682 | Член правления | 800.00 (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 9 OÜ | 16262179 | Член правления | 600.00 (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 1 OÜ | 16263807 | Член правления | 2k (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 8 OÜ | 16263500 | Член правления | 1000.00 (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 4 OÜ | 16264646 | Член правления | 909.00 (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 2 OÜ | 16264563 | Член правления | 420.00 (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 10 OÜ | 16265120 | Член правления | 2k (2022) | |
Aleksandri Korterid Holding 6 OÜ | 16265048 | Член правления | 3k (2022) | |
Pallase Kinnistute Holding Management OÜ | 16305078 | Член правления | ||
Aleksandri Korterite Holding Management OÜ | 16306422 | Член правления | ||
Ühendatud Valduste Management Company OÜ | 16306416 | Член правления | ||
Mody Rent OÜ | 16367493 | Член правления | 6.00 (2022) | 192k (2022) |
Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ | 16368647 | Член правления | ||
Vaksali Raha Hoidmise OÜ | 16368363 | Член правления | ||
Akvarelli Raha Hoidmise OÜ | 16440089 | Член правления | ||
CRSH Varahaldus OÜ | 16613986 | Член правления | ||
Eesti Arbitraažiühing MTÜ | 80620124 | Член правления | ||
Aleksandri TopHoldCo OÜ | 16669892 | Член правления | ||
Tartu linn, Aleksandri tn 1 KÜ | 80190196 | Член правления | 66k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.