Человек связан со следующими предприятиями: OTH Holding OÜ, Tiskre Ärimaja OÜ, Lucca SPV OÜ, Tabasalu Kodu OÜ, Lucca ärimaja OÜ, Jahu 4 OÜ, Ilmapiiri OÜ, TOM Holding OÜ, Gustav Adolfi Gümnaasiumi Vilistlaskogu MTÜ, Vana Peetri OÜ, Bakland OÜ, Invego OÜ, Vabaduse Ateljee OÜ, ŠMIGUNIDE SUUSAKLUBI MTÜ, Tallinn, Pikk tn 15 KÜ, TA Capital OÜ, Tallinn, Toom-Kooli tn 23 KÜ, Tiskreoja OÜ, Peetri 7 OÜ, Volta1 OÜ, Invego Keila Pargikodud OÜ, Uus-Järveküla OÜ, Tiimi Investeeringute OÜ, Autobahn Investments OÜ, Mebo OÜ, Invego RP OÜ, Inveges OÜ, Sparkle Holding OÜ, Meb Trust OÜ, Järveküla Majad OÜ, Andresepõllu OÜ, Lucca Investeeringud OÜ, ABTI SPV OÜ, Tööstuse 54 OÜ, Habo Arendus OÜ, HPSK OÜ, Ladina Arenduse OÜ, VTM veevärk MTÜ, Laheva OÜ, Invego Tiim 1 OÜ, Invego Tiim 2 OÜ, RT-SPV OÜ, Florida Investments OÜ, Invego Viimsi OÜ, Telliskivi 51 OÜ, Kris Trust OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
OTH Holding OÜ | 12661112 | Член правления | ||
Tiskre Ärimaja OÜ | 12849309 | Член правления | 267k (2023) | |
Lucca SPV OÜ | 12849396 | Член правления | ||
Tabasalu Kodu OÜ | 12557009 | Член правления | 520k (2023) | |
Lucca ärimaja OÜ | 12799273 | Член правления | ||
Jahu 4 OÜ | 14286589 | Член правления | ||
Ilmapiiri OÜ | 14340142 | Член правления | ||
TOM Holding OÜ | 12044209 | Член правления | 58k (2023) | |
Gustav Adolfi Gümnaasiumi Vilistlaskogu MTÜ | 80418334 | Член правления | 13k (2022) | |
Vana Peetri OÜ | 12026016 | Член правления | ||
Bakland OÜ | 12205492 | Член правления | ||
Invego OÜ | 11790620 | Член правления | 1.39M (2023) | |
Vabaduse Ateljee OÜ | 12485132 | Член правления | ||
ŠMIGUNIDE SUUSAKLUBI MTÜ | 80011874 | Член правления | ||
Tallinn, Pikk tn 15 KÜ | 80376765 | Член правления | 7k (2022) | |
TA Capital OÜ | 14499782 | Член правления | ||
Tallinn, Toom-Kooli tn 23 KÜ | 80053909 | Член правления | 5k (2022) | |
Tiskreoja OÜ | 12884547 | Член правления | 11.51M (2023) | |
Peetri 7 OÜ | 14853507 | Член правления | ||
Volta1 OÜ | 14778720 | Член правления | 834k (2022) | |
Invego Keila Pargikodud OÜ | 14762498 | Член правления | 5k (2022) | |
Uus-Järveküla OÜ | 16217902 | Член правления | 1.9M (2023) | |
Tiimi Investeeringute OÜ | 16242461 | Член правления | ||
Autobahn Investments OÜ | 16251307 | Член правления | ||
Mebo OÜ | 16269388 | Член правления | 34k (2023) | |
Invego RP OÜ | 16269371 | Член правления | 238k (2022) | |
Inveges OÜ | 16281705 | Член правления | ||
Sparkle Holding OÜ | 16281685 | Член правления | ||
Meb Trust OÜ | 16281679 | Член правления | 99k (2022) | |
Järveküla Majad OÜ | 12946627 | Член правления | ||
Andresepõllu OÜ | 16334594 | Член правления | ||
Lucca Investeeringud OÜ | 16343558 | Член правления | ||
ABTI SPV OÜ | 16354680 | Член правления | ||
Tööstuse 54 OÜ | 14371579 | Член правления | 17k (2023) | |
Habo Arendus OÜ | 16577049 | Член правления | ||
HPSK OÜ | 16576966 | Член правления | ||
Ladina Arenduse OÜ | 16583038 | Член правления | ||
VTM veevärk MTÜ | 80619423 | Член правления | ||
Laheva OÜ | 16671328 | Член правления | ||
Invego Tiim 1 OÜ | 16795792 | Член правления | ||
Invego Tiim 2 OÜ | 16828988 | Член правления | ||
RT-SPV OÜ | 16870559 | Член правления | ||
Florida Investments OÜ | 17054276 | Член правления | ||
Invego Viimsi OÜ | 17066262 | Член правления | ||
Telliskivi 51 OÜ | 17095849 | Член правления | ||
Kris Trust OÜ | 17118852 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.