Человек связан со следующими предприятиями: Narva mnt Holding OÜ, Estonian Development Holding OÜ, Movie Invest OÜ, Sameah Holding OÜ, Küütri Holding OÜ, Felix Holding OÜ, Jim Invest Holding OÜ, Estonian Investments Holding OÜ, Quinn OÜ, Kir Estonian Holding OÜ, Selene Holding OÜ, Linkeston OÜ, Gigantius OÜ, B&G Investments Holding OÜ, Le Bris Holding OÜ, Venus Investments OÜ, Royalcore OÜ, Office Building Holding OÜ, Lost Penguin OÜ, Vikerlase Holding OÜ, AC Invest Holding OÜ, Kuldlõvi AS, Griztone Investment OÜ, DN Investments Holding OÜ, FL Investments Holding OÜ, RC Investments Holding OÜ, ISEA19 OÜ, Magnus Invest OÜ, APGB Invest OÜ, Narva mnt 48 Holding OÜ, Toom-Rüütli Holding OÜ, Nobili Investments OÜ, Meursault OÜ, Investview OÜ, BaltInfra OÜ, Gippo Investments OÜ, Penguin Investments 2 OÜ, Nobili Kinnisvara OÜ, Saago Tech OÜ, Reed Straw OÜ, Tallinn Living OÜ, AnM Invest Holding OÜ, ELON T17 OÜ, BT Invest Holding OÜ, TR3 Kohvik OÜ, Meursault Investments OÜ, Accel Invest OÜ, Tallinn, Osmussaare tn 8 KÜ, Reedest OÜ, C&F Investments Holding OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Narva mnt Holding OÜ | 14043349 | Член правления | ||
Estonian Development Holding OÜ | 14300208 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 510k (2023) |
Movie Invest OÜ | 12407540 | Член правления | 357k (2023) | |
Sameah Holding OÜ | 12495283 | Член правления | ||
Küütri Holding OÜ | 14088984 | Член правления | 317k (2023) | |
Felix Holding OÜ | 14355818 | Член правления | ||
Jim Invest Holding OÜ | 14355868 | Член правления | ||
Estonian Investments Holding OÜ | 12133213 | Член правления | ||
Quinn OÜ | 12375886 | Член правления | 1.00 (2022) | 870k (2022) |
Kir Estonian Holding OÜ | 14350360 | Член правления | ||
Selene Holding OÜ | 12136816 | Член правления | ||
Linkeston OÜ | 14058003 | Член правления | ||
Gigantius OÜ | 14058078 | Член правления | ||
B&G Investments Holding OÜ | 12776220 | Архиварий | ||
Le Bris Holding OÜ | 14368072 | Член правления | ||
Venus Investments OÜ | 14120666 | Лицо, уполномоченное на получение процессуальных документов | ||
Royalcore OÜ | 14183949 | Лицо, уполномоченное на получение процессуальных документов | ||
Office Building Holding OÜ | 14300409 | Лицо, уполномоченное на получение процессуальных документов | 121k (2023) | |
Lost Penguin OÜ | 14425861 | Член правления | ||
Vikerlase Holding OÜ | 14425677 | Член правления | 1.01M (2023) | |
AC Invest Holding OÜ | 14439768 | Член правления | ||
Kuldlõvi AS | 11143872 | Член правления | 588k (2023) | |
Griztone Investment OÜ | 14569028 | Член правления | ||
DN Investments Holding OÜ | 14606203 | Член правления | ||
FL Investments Holding OÜ | 14606166 | Член правления | ||
RC Investments Holding OÜ | 14606097 | Член правления | ||
ISEA19 OÜ | 14652574 | Член правления | ||
Magnus Invest OÜ | 14674529 | Член правления | ||
APGB Invest OÜ | 14674452 | Член правления | ||
Narva mnt 48 Holding OÜ | 14796333 | Член правления | 325k (2023) | |
Toom-Rüütli Holding OÜ | 14798912 | Член правления | 21k (2023) | |
Nobili Investments OÜ | 16157011 | Член правления | 30k (2023) | |
Meursault OÜ | 16241208 | Член правления | ||
Investview OÜ | 16285795 | Член правления | ||
BaltInfra OÜ | 12985432 | Член правления | 1.12M (2023) | |
Gippo Investments OÜ | 14679998 | Член правления | ||
Penguin Investments 2 OÜ | 16355296 | Член правления | ||
Nobili Kinnisvara OÜ | 11219641 | Член правления | 1.34M (2023) | |
Saago Tech OÜ | 16423990 | Член правления | 2.00 (2023) | 54k (2023) |
Reed Straw OÜ | 16530527 | Член правления | ||
Tallinn Living OÜ | 16572916 | Член правления | ||
AnM Invest Holding OÜ | 14330379 | Член правления | ||
ELON T17 OÜ | 16523444 | Член правления | ||
BT Invest Holding OÜ | 14473481 | Член правления | ||
TR3 Kohvik OÜ | 16708014 | Член правления | ||
Meursault Investments OÜ | 16730189 | Член правления | ||
Accel Invest OÜ | 14674587 | Член правления | ||
Tallinn, Osmussaare tn 8 KÜ | 80537332 | Архиварий | ||
Reedest OÜ | 16896041 | Член правления | ||
C&F Investments Holding OÜ | 14645746 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.