Человек связан со следующими предприятиями: Unamela OÜ, Rae vald, Peetri alevik, Mardika tn 1 KÜ, Restate Property Developers OÜ, Restate Asset Management OÜ, Tähesaju LoftOffice OÜ, Ringtee Äripark OÜ, Kopli 23 OÜ, Jalgpalli Residentsid OÜ, Põldeotsa-Põldmaa Põllud ja Metsad OÜ, Vesse 9 OÜ, Restate arendused OÜ, R-Park Tänassilma OÜ, Luige Ärikeskus OÜ, P103 OÜ, R1 Stock OÜ, Kiili Logistikapark OÜ, Restate Jüri OÜ, Restate Järveotsa OÜ, Marjamaa Kinnisvara OÜ, Tähesaju Minilaod OÜ, Luige Keskus OÜ, Investoraatorid OÜ, Restate RT OÜ, R2 stock OÜ, ZINTOST OÜ, R-Park Lepatriinu OÜ, AJ Restate-4 OÜ, Luige Tulevik OÜ, Restate Juula OÜ, R-Park Valge OÜ, Restate Residential OÜ, Eesti Muay Thai Föderatsioon MTÜ, Restate Elekter OÜ, Gungan Kinnisvara OÜ, Teearu Arendus OÜ, Orgita Ettevõtlusala OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Unamela OÜ | 11443781 | Член правления | 71k (2023) | |
Rae vald, Peetri alevik, Mardika tn 1 KÜ | 80545713 | Член правления | ||
Restate Property Developers OÜ | 11592452 | Член правления | 7.00 (2023) | 352k (2023) |
Restate Asset Management OÜ | 14542880 | Член правления | 3.00 (2022) 0,00% | 216k (2022) |
Tähesaju LoftOffice OÜ | 14736977 | Член правления | 18k (2023) | |
Ringtee Äripark OÜ | 16169379 | Член правления | 224k (2022) | |
Kopli 23 OÜ | 16207111 | Член правления | ||
Jalgpalli Residentsid OÜ | 16236807 | Член правления | ||
Põldeotsa-Põldmaa Põllud ja Metsad OÜ | 10443371 | Член правления | 130.00 (2023) | |
Vesse 9 OÜ | 16289103 | Член правления | 120k (2022) | |
Restate arendused OÜ | 16333910 | Член правления | ||
R-Park Tänassilma OÜ | 16335903 | Член правления | 5k (2022) | |
Luige Ärikeskus OÜ | 16335062 | Член правления | 551k (2023) | |
P103 OÜ | 16393059 | Член правления | ||
R1 Stock OÜ | 16440422 | Член правления | ||
Kiili Logistikapark OÜ | 16368593 | Член правления | 13k (2022) | |
Restate Jüri OÜ | 16471121 | Член правления | ||
Restate Järveotsa OÜ | 16538552 | Член правления | ||
Marjamaa Kinnisvara OÜ | 11112073 | Член правления | ||
Tähesaju Minilaod OÜ | 16568257 | Член правления | ||
Luige Keskus OÜ | 16618676 | Член правления | ||
Investoraatorid OÜ | 16632050 | Член правления | ||
Restate RT OÜ | 16697960 | Член правления | ||
R2 stock OÜ | 16770697 | Член правления | ||
ZINTOST OÜ | 10635969 | Прокуратор | 605k (2023) | |
R-Park Lepatriinu OÜ | 16806538 | Член правления | ||
AJ Restate-4 OÜ | 16851823 | Член правления | ||
Luige Tulevik OÜ | 16875597 | Член правления | ||
Restate Juula OÜ | 16811396 | Член правления | ||
R-Park Valge OÜ | 16910276 | Член правления | ||
Restate Residential OÜ | 16924367 | Член правления | ||
Eesti Muay Thai Föderatsioon MTÜ | 80255820 | Член правления | 80k (2023) | |
Restate Elekter OÜ | 16927516 | Член правления | ||
Gungan Kinnisvara OÜ | 17002500 | Прокуратор | ||
Teearu Arendus OÜ | 14389036 | Член правления | ||
Orgita Ettevõtlusala OÜ | 14513051 | Член правления |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.