Человек связан со следующими предприятиями: Adrika Est OÜ, Hoold Est OÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 20 KÜ, Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 69 KÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 3 KÜ, Kohtla-Järve linn, Aru tn 9 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 5 KÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 6 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 3 KÜ, Kohtla-Järve linn, Õpetajate tn 9 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 28 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 35 KÜ, Kohtla-Järve linn, Torujõe tn 11 KÜ, Kohtla-Järve linn, Outokumpu tn 17 KÜ, Kohtla-Järve linn, Altserva tn 14 KÜ, Kohtla-Järve linn, Estonia pst 46 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 4 KÜ, Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 23 KÜ, Kohtla-Järve linn, Olevi tn 19 KÜ, Kohtla-Järve linn, Toome pst 14 KÜ, HOONEÜHISTU ALTSERVA TEHNIK TÜH, Hooneühistu ESTONIA-IDLA TÜH, Kohtla-Järve linn, Maleva tn 29 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Adrika Est OÜ | 12611068 | Член правления | 7k (2023) | |
Hoold Est OÜ | 12701452 | Член правления | 7k (2023) | |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 20 KÜ | 80003366 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 33k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Ahtme mnt 69 KÜ | 80003886 | Член правления | 2.00 (2023) | 14k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 3 KÜ | 80008122 | Член правления | 3.00 (2023) 0,00% | 14k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Aru tn 9 KÜ | 80015620 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 15k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 5 KÜ | 80025528 | Член правления | 1.00 (2022) | 30k (2022) |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 6 KÜ | 80038063 | Член правления | 2.00 (2023) | 32k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 3 KÜ | 80038152 | Член правления | 3.00 (2023) 0,00% | 17k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Õpetajate tn 9 KÜ | 80113847 | Член правления | 3.00 (2023) 0,00% | 23k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 28 KÜ | 80404993 | Член правления | 3.00 (2022) 0,00% | 17k (2022) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 35 KÜ | 80388745 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 6k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Torujõe tn 11 KÜ | 80451627 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 8k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Outokumpu tn 17 KÜ | 80229018 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 100k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Altserva tn 14 KÜ | 80170414 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 31k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Estonia pst 46 KÜ | 80025557 | Член правления | 3.00 (2023) 0,00% | 55k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Jaama tn 4 KÜ | 80158407 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 3k (2023) |
Jõhvi vald, Jõhvi linn, Narva mnt 23 KÜ | 80245269 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 14k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Olevi tn 19 KÜ | 80265913 | Член правления | 3.00 (2023) 0,00% | 20k (2023) |
Kohtla-Järve linn, Toome pst 14 KÜ | 80003403 | Член правления | 3.00 (2023) 0,00% | 44k (2023) |
HOONEÜHISTU ALTSERVA TEHNIK TÜH | 80029182 | Член правления | ||
Hooneühistu ESTONIA-IDLA TÜH | 80082242 | Член правления | 3k (2023) | |
Kohtla-Järve linn, Maleva tn 29 KÜ | 80003053 | Член правления | 3.00 (2022) 0,00% | 39k (2022) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.