Человек связан со следующими предприятиями: POUK OÜ, Finhaven OÜ, Kampus OÜ, Evenora OÜ, Baltic Bowl OÜ, Share Force One OÜ, N58 OÜ, Vimmul OÜ, Corales OÜ, Pastamasin OÜ, Limberg Invest OÜ, Opus11 VC SPV1 OÜ, Lokaal Säde OÜ, Säde kohviteek OÜ, Tartu linn, Veeriku tn 11 // Õhtu tn 2 KÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
POUK OÜ | 14416786 | Член правления | 13.00 (2023) | 789k (2023) |
Finhaven OÜ | 14522328 | Член правления | 200.00 (2023) | |
Kampus OÜ | 14529566 | Член правления | 21.00 (2023) | 1.08M (2023) |
Evenora OÜ | 14788279 | Член правления | ||
Baltic Bowl OÜ | 14883767 | Член правления | 7.00 (2022) | 283k (2022) |
Share Force One OÜ | 14939761 | Член правления | ||
N58 OÜ | 16127027 | Член правления | 25.00 (2022) | 1.34M (2022) |
Vimmul OÜ | 16132459 | Член правления | 2.00 (2022) | 152k (2022) |
Corales OÜ | 16169965 | Член правления | ||
Pastamasin OÜ | 16194963 | Член правления | 19.00 (2023) | 1.23M (2023) |
Limberg Invest OÜ | 16439850 | Член правления | ||
Opus11 VC SPV1 OÜ | 16471300 | Член правления | ||
Lokaal Säde OÜ | 12752478 | Член правления | 10.00 (2023) | 160k (2023) |
Säde kohviteek OÜ | 14999094 | Член правления | ||
Tartu linn, Veeriku tn 11 // Õhtu tn 2 KÜ | 80425268 | Член правления | 24k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.