Человек связан со следующими предприятиями: Faun Studios OÜ, Oscura OÜ, JAHHwork OÜ, Antikviteter OÜ, VIP GROUP OÜ, Kamjo Holding OÜ, Vanamees ja meri OÜ, KnowHow Management OÜ, ED Advisory OÜ, Tigris Capital OÜ, Eesti Golfiseenioride Ühendus MTÜ, Wizard Logistics AS, RaJa Valduse OÜ, Aloki Capital OÜ, VG FLY OÜ, Mentoks OÜ, HiPP Partners OÜ, Aaron & Kirill Studio OÜ, DEXO GROUP OÜ, VIP GROUP OÜ, CosmoTop OÜ, PharmaInvest OÜ, Kolho Invest OÜ, Algarrobo Capital OÜ, Fugazi OÜ, Kratimäe Grupp OÜ, JAHHwork OÜ, ORCO Tallinn OÜ, Arema Building AS, Beiersdorf OÜ, Salgrimas OÜ, Tallberg Estonia OÜ, Caledonia Varahaldur OÜ, PS-BAUMASCHINEN OÜ, ELLSON HOMES OÜ, Nordic Doctors Consultings & Partners OÜ, Kuwait Petroleum Estonia OÜ, ADEDAD OÜ, KAUNISMAA KINNISVARA AS, RENOVATION SERVICES OÜ, KAL Data OÜ, AB JURSKI OÜ, Buffo Group OÜ, BALTIC RAIL TRANS AS, JSTIIL OÜ, Axares Holding OÜ, 2L Transition OÜ, AlfaProdukt OÜ, Transetta OÜ, Cosmoflop OÜ, HJP Ehitus OÜ, Birmon OÜ, SMWS OÜ, Scandinavian Finest OÜ, Welding OÜ, Instrument Trade OÜ, Stone Trading OÜ, Mobile Stores OÜ, Baltlab OÜ, Vita-Expo OÜ, OSTIUM CONSORTIUM EMHÜ EMÜ, Balten Servis AS, Intpipeteknik OÜ, Mustasauna OÜ, FinancialCapital OÜ, Steplines OÜ, ALPINEST TRADE OÜ, Markalin OÜ, Trust Brand Company OÜ, AKA Rent OÜ, MEOMAK OÜ, Malindor OÜ, Cups Innovation OÜ, Forecast Foundation OÜ, Prime Star OÜ, BRS Group OÜ, Rävala Auto OÜ, Gavia Invest OÜ, EL JI TORA OÜ, Mesika 18 OÜ, Cars & commodities Commerce OÜ, NVKU-Trading OÜ, OWER OÜ, Wete Invest OÜ, Geldeco OÜ, Kvantum TÜH, HU&BU OÜ, Decido Group OÜ, MJ Kolho Trade OÜ, Get Success OÜ, Sõleke OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Faun Studios OÜ | 10940135 | Член правления | 440.00 (2023) | |
Oscura OÜ | 11050685 | Член правления | ||
JAHHwork OÜ | 11095067 | Член правления | 38k (2023) | |
Antikviteter OÜ | 12831930 | Прокуратор | 12k (2023) | |
VIP GROUP OÜ | 14136246 | Член правления | ||
Kamjo Holding OÜ | 14148597 | Член правления | 88k (2019) | |
Vanamees ja meri OÜ | 12793035 | Член правления | 22k (2023) | |
KnowHow Management OÜ | 12977668 | Член правления | ||
ED Advisory OÜ | 12970212 | Прокуратор | 1.00 (2023) 0,00% | 204k (2023) |
Tigris Capital OÜ | 14022258 | Член правления | ||
Eesti Golfiseenioride Ühendus MTÜ | 80409453 | Член правления | 4k (2022) | |
Wizard Logistics AS | 10020848 | Член правления | 140k (2023) | |
RaJa Valduse OÜ | 12132675 | Прокуратор | ||
Aloki Capital OÜ | 12209231 | Член правления | ||
VG FLY OÜ | 12679511 | Член правления | 280.00 (2016) | |
Mentoks OÜ | 14118834 | Член правления | 64k (2023) | |
HiPP Partners OÜ | 11645510 | Прокуратор | ||
Aaron & Kirill Studio OÜ | 12207686 | Член правления | ||
DEXO GROUP OÜ | 10714249 | Член правления | 70k (2023) | |
VIP GROUP OÜ | 14136246 | Лицо, уполномоченное на получение процессуальных документов | ||
CosmoTop OÜ | 12065453 | Ликвидатор | ||
PharmaInvest OÜ | 11904383 | Член правления | ||
Kolho Invest OÜ | 12684417 | Член правления | 7k (2023) | |
Algarrobo Capital OÜ | 12930394 | Член правления | ||
Fugazi OÜ | 14081657 | Член правления | 87k (2018) | |
Kratimäe Grupp OÜ | 12192878 | Член правления | ||
JAHHwork OÜ | 10577580 | Архиварий | ||
ORCO Tallinn OÜ | 10787024 | Архиварий | ||
Arema Building AS | 10923332 | Архиварий | ||
Beiersdorf OÜ | 10420559 | Архиварий | 10.00 (2011) | 3.23M (2011) |
Salgrimas OÜ | 10088591 | Архиварий | 2.00 (2013) | 137k (2013) |
Tallberg Estonia OÜ | 10718036 | Архиварий | 9.00 (2013) 0,00% | 1.52M (2013) |
Caledonia Varahaldur OÜ | 10696920 | Архиварий | ||
PS-BAUMASCHINEN OÜ | 11015950 | Архиварий | ||
ELLSON HOMES OÜ | 11078548 | Архиварий | ||
Nordic Doctors Consultings & Partners OÜ | 11238472 | Архиварий | 2.00 (2011) | 443k (2011) |
Kuwait Petroleum Estonia OÜ | 12439215 | Архиварий | ||
ADEDAD OÜ | 12444274 | Архиварий | 2.00 (2013) | 237k (2013) |
KAUNISMAA KINNISVARA AS | 10479966 | Архиварий | ||
RENOVATION SERVICES OÜ | 11250929 | Архиварий | ||
KAL Data OÜ | 10399534 | Архиварий | ||
AB JURSKI OÜ | 14450310 | Член правления | ||
Buffo Group OÜ | 12867158 | Член правления | 880k (2018) | |
BALTIC RAIL TRANS AS | 10923680 | Ликвидатор | 1.00 (2015) 0,00% | 508k (2015) |
JSTIIL OÜ | 10326263 | Прокуратор | 7k (2023) | |
Axares Holding OÜ | 11342732 | Прокуратор | 1.00 (2023) | 99k (2023) |
2L Transition OÜ | 12970703 | Архиварий | 139k (2016) | |
AlfaProdukt OÜ | 12262099 | Ликвидатор | ||
Transetta OÜ | 11228249 | Архиварий | ||
Cosmoflop OÜ | 12306307 | Ликвидатор | 188k (2019) | |
HJP Ehitus OÜ | 12818496 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 65k (2023) |
Birmon OÜ | 14540059 | Член правления | 1.00 (2023) | 244k (2023) |
SMWS OÜ | 14798390 | Член правления | 24.00 (2023) | 3.71M (2023) |
Scandinavian Finest OÜ | 16072160 | Член правления | 3k (2023) | |
Welding OÜ | 12087791 | Ликвидатор | 1.00 (2019) 0,00% | 28k (2019) |
Instrument Trade OÜ | 12319333 | Ликвидатор | 99k (2019) | |
Stone Trading OÜ | 12150905 | Ликвидатор | ||
Mobile Stores OÜ | 14554268 | Ликвидатор | 6.00 (2019) | 89k (2019) |
Baltlab OÜ | 10137875 | Ликвидатор | ||
Vita-Expo OÜ | 12946337 | Член правления | ||
OSTIUM CONSORTIUM EMHÜ EMÜ | 16201841 | Член правления | ||
Balten Servis AS | 10934229 | Архиварий | ||
Intpipeteknik OÜ | 12150503 | Член правления | 32k (2023) | |
Mustasauna OÜ | 14933362 | Ликвидатор | 100.00 (2020) | |
FinancialCapital OÜ | 12630918 | Архиварий | ||
Steplines OÜ | 14539079 | Член правления | 1.03M (2022) | |
ALPINEST TRADE OÜ | 11431602 | Архиварий | ||
Markalin OÜ | 12733377 | Член правления | ||
Trust Brand Company OÜ | 14158265 | Ликвидатор | ||
AKA Rent OÜ | 12386105 | Член правления | ||
MEOMAK OÜ | 12503657 | Ликвидатор | ||
Malindor OÜ | 10932029 | Ликвидатор | ||
Cups Innovation OÜ | 12132215 | Член правления | ||
Forecast Foundation OÜ | 12894333 | Член правления | 11.00 (2017) | |
Prime Star OÜ | 16062055 | Ликвидатор | ||
BRS Group OÜ | 12026275 | Член правления | ||
Rävala Auto OÜ | 12305928 | Член правления | 1.00 (2023) 0,00% | 263k (2023) |
Gavia Invest OÜ | 12556323 | Член правления | 22k (2023) | |
EL JI TORA OÜ | 12369578 | Член правления | 7k (2023) | |
Mesika 18 OÜ | 14471111 | Член правления | ||
Cars & commodities Commerce OÜ | 17005987 | Член правления | ||
NVKU-Trading OÜ | 17021526 | Член правления | ||
OWER OÜ | 11350795 | Ликвидатор | 5k (2023) | |
Wete Invest OÜ | 10551698 | Член правления | ||
Geldeco OÜ | 16621649 | Член правления | ||
Kvantum TÜH | 10007871 | Член правления | 2k (2023) | |
HU&BU OÜ | 12397296 | Член правления | ||
Decido Group OÜ | 12435625 | Kontaktisik | ||
MJ Kolho Trade OÜ | 17092986 | Член правления | ||
Get Success OÜ | 14319455 | Член правления | ||
Sõleke OÜ | 12616522 | Ликвидатор |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.