Человек связан со следующими предприятиями: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus MTÜ, ELDI KODUMETS FIE, ZOROASTER OÜ, Wilcken OÜ, ARZA Grupp OÜ, Narva Jõe Sadam MTÜ, FORTEPLUS OÜ, Tepris Invest OÜ, Scandec Ehitus OÜ, Baltic-Mediterranean Sea Investments OÜ, Edise Linnus SA, ARZA Kapital OÜ, Viru Maavara OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõhvi Mihkli Kogudus MTÜ | 80211426 | Член правления | 5.00 (2023) 0,00% | 108k (2023) |
ELDI KODUMETS FIE | 10854163 | Прокуратор | ||
ZOROASTER OÜ | 11001126 | Член правления | 5.00 (2023) 0,00% | 370k (2023) |
Wilcken OÜ | 11049268 | Член правления | ||
ARZA Grupp OÜ | 11290188 | Член правления | 2.00 (2023) 0,00% | 154k (2023) |
Narva Jõe Sadam MTÜ | 80384380 | Член правления | ||
FORTEPLUS OÜ | 11627268 | Член правления | ||
Tepris Invest OÜ | 11976980 | Член правления | ||
Scandec Ehitus OÜ | 11730552 | Член правления | 20.00 (2023) 0,00% | 3.07M (2023) |
Baltic-Mediterranean Sea Investments OÜ | 11129323 | Член правления | 12k (2023) | |
Edise Linnus SA | 90010723 | Член правления | ||
ARZA Kapital OÜ | 11290739 | Член правления | 3.00 (2023) | 199k (2023) |
Viru Maavara OÜ | 11290662 | Член правления | 2k (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.