Человек связан со следующими предприятиями: A7 Invest OÜ, Renvec OÜ, FysioArt Estonia OÜ, Arctic Investments OÜ, Laedi Stem OÜ, City Business OÜ, Eliitauto OÜ, EFLEY INVEST OÜ, Wolf Capital OÜ, ALADIN GRUPP OÜ, RolUp OÜ, CEA Ehitus OÜ, CLOUD VENTURES OÜ, PLMPROJEKT OÜ, ORTEK 1 OÜ, S9VV Haldus OÜ, VARSKESAN OÜ, ORINA EHITUS OÜ, MARBEL KINNISVARA OÜ, KOHALIK OÜ, CTH-2 Ltd. OÜ, HÄRMA EHITUS EESTI OÜ, PMS Holding OÜ, LOUISV TRADING OÜ, STA Capital OÜ, SST Holding OÜ, City Trust Limited MTÜ, MHE Cap. OÜ, RRF8 Holding OÜ, NN01 Holding OÜ, DDI Holding OÜ, UEE Holding OÜ, PPST Holding OÜ, CC77 Holding OÜ, Bg-Est Management UÜ, ITS01 Holding OÜ, SEO7 Holding OÜ, SW11 Holding OÜ, GSR Holding OÜ, SPI50 Holding OÜ, LYU19 Holding OÜ, MTI02 Holding OÜ, Embassy of Design OÜ
Желаете сделать фоновую проверку ?
Снизьте риски, сдавая недвижимость в аренду, выдавая заем или принимая человека на работу.
Связанные предприятия
Имя | Регистрационный код | Роль | Сотрудники | Доходы от продаж |
---|---|---|---|---|
A7 Invest OÜ | 12490009 | Ликвидатор | ||
Renvec OÜ | 12267984 | Архиварий | 77k (2014) | |
FysioArt Estonia OÜ | 14247081 | Член правления | ||
Arctic Investments OÜ | 11785636 | Архиварий | 7.00 (2016) 0,00% | 680k (2016) |
Laedi Stem OÜ | 10817802 | Архиварий | 2.00 (2016) | 888k (2016) |
City Business OÜ | 14950811 | Член правления | ||
Eliitauto OÜ | 14974266 | Член правления | ||
EFLEY INVEST OÜ | 14393782 | Член правления | ||
Wolf Capital OÜ | 14418588 | Член правления | 28k (2020) | |
ALADIN GRUPP OÜ | 11679450 | Член правления | ||
RolUp OÜ | 16094760 | Член правления | 15k (2021) | |
CEA Ehitus OÜ | 14514725 | Член правления | ||
CLOUD VENTURES OÜ | 14760068 | Член правления | ||
PLMPROJEKT OÜ | 11991784 | Член правления | 5.00 (2022) 0,00% | 475k (2022) |
ORTEK 1 OÜ | 12868956 | Член правления | ||
S9VV Haldus OÜ | 16337865 | Член правления | 5.00 (2022) 0,00% | 229k (2022) |
VARSKESAN OÜ | 14241724 | Член правления | ||
ORINA EHITUS OÜ | 16174995 | Член правления | ||
MARBEL KINNISVARA OÜ | 14903119 | Член правления | ||
KOHALIK OÜ | 16469934 | Член правления | 14.00 (2023) | 419k (2023) |
CTH-2 Ltd. OÜ | 16598442 | Член правления | ||
HÄRMA EHITUS EESTI OÜ | 10872051 | Член правления | 22k (2023) | |
PMS Holding OÜ | 16406253 | Член правления | 5k (2022) | |
LOUISV TRADING OÜ | 16417825 | Член правления | ||
STA Capital OÜ | 16326376 | Член правления | ||
SST Holding OÜ | 14795724 | Член правления | 5k (2023) | |
City Trust Limited MTÜ | 80642758 | Член правления | ||
MHE Cap. OÜ | 14331290 | Член правления | 1.00 (2022) 0,00% | 124k (2022) |
RRF8 Holding OÜ | 14048329 | Член правления | ||
NN01 Holding OÜ | 16833147 | Член правления | ||
DDI Holding OÜ | 12304053 | Член правления | 26k (2022) | |
UEE Holding OÜ | 14062884 | Член правления | 2.00 (2017) | 70k (2017) |
PPST Holding OÜ | 16826630 | Член правления | ||
CC77 Holding OÜ | 16666511 | Член правления | ||
Bg-Est Management UÜ | 17033950 | Полный товарищ | ||
ITS01 Holding OÜ | 14755050 | Член правления | ||
SEO7 Holding OÜ | 16339195 | Член правления | 93k (2022) | |
SW11 Holding OÜ | 12603651 | Член правления | 2.00 (2022) | 47k (2022) |
GSR Holding OÜ | 14912199 | Член правления | 8.00 (2023) | 399k (2023) |
SPI50 Holding OÜ | 12174975 | Член правления | ||
LYU19 Holding OÜ | 14924179 | Член правления | 9.00 (2022) | 291k (2022) |
MTI02 Holding OÜ | 14075214 | Член правления | 3.00 (2023) | 94k (2023) |
Embassy of Design OÜ | 14430678 | Член правления | 5.00 (2023) | 1.17M (2023) |
Как идут дела в компаниях, связанных с этим лицом?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит связанные с компаниями кредитные рейтинги, возникали ли платежные задолженности в этих компаниях, требования судебных исполнителей, постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Собственность и другие роли в компаниях
Какие прочие связи имеет лицо с компаниями?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит другие действующие роли в компании, например, членство в совете, собственность и учредительство.