Pluss пакет
39 € / kuus 46,80 € / kuus с НСОСпросить предоплату или продать кредит?
Годовые отчеты в Pdf формате в том же виде, как на портале Äriregistеr, на 25% дешевле.
Адрес электронной почты
Кто является владельцами и другими связанными с компанией лицами?
Пользователь пакета Credit Repots Pluss дополнительно к информации о членах правления может ознакомиться с информацией о круге владельцев, действительных бенефициарах, учредителях, членах совета, и пр. связанных лицах.
2020 IV кв | 2020 III кв | 2018 III кв | 2018 II кв | 2018 I кв | 2017 IV кв | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственные пошлины | 10 435 | 1 540 | 0 | 9 852 | 4 670 | 960 |
Налоги на рабочую силу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оборот | 0 | 0 | 0 | 77 923 | 90 732 | 11 170 |
Число работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В качестве квартального дохода от продажи публикуется сумма 1,2 и 3 строк поданных Налого-Таможенному Департаменту оборотных деклараций. Публикуется только сумма 1,2 и 3 строк оборотных деклараций, срок подачи которых был в прошедшем квартале (например, 10 апреля публикуется сумма соответствующих строк оборотных деклараций, которые были поданы за декабрь, январь и февраль).
Задолженности
Сумма | 52 357 |
Интресс | 24 654 |
Итого | 52 357 |
Начиная с | 20.04.2017 |
Налоговые декларации
Налоговые декларации предоставлены вовремя |
История | Сумма | Рассроченная | Оспоренная | Интресс |
---|---|---|---|---|
авг 2022 | 27 703 | 0 | 0 | 24 654 |
июл 2022 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
июн 2022 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
мая 2022 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
апр 2022 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
мар 2022 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
фев 2022 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
янв 2022 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
дек 2021 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
ноя 2021 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
окт 2021 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
сен 2021 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
авг 2021 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
июл 2021 | 52 357 | 0 | 0 | 0 |
июн 2021 | 52 355 | 0 | 0 | 0 |
мая 2021 | 52 355 | 0 | 0 | 0 |
апр 2021 | 52 355 | 0 | 0 | 0 |
мар 2021 | 52 355 | 0 | 0 | 0 |
фев 2021 | 52 355 | 0 | 0 | 0 |
янв 2021 | 52 355 | 0 | 0 | 0 |
дек 2020 | 52 355 | 0 | 0 | 0 |
ноя 2020 | 62 790 | 0 | 0 | 0 |
окт 2020 | 62 790 | 0 | 0 | 0 |
сен 2020 | 64 329 | 0 | 0 | 0 |
авг 2020 | 64 329 | 0 | 0 | 0 |
Возникали ли и какие прочие платежные задолженности у компании?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит опубликованные на официальных каналах требования судебных исполнителей, а также постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Были ли у компании в течение последних 24 часов инкассо-производства?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss получает доступ к информации о многочисленных инкассо-производствах, которая покрывает большую часть инкассо-рынка в Эстонии.