Pluss пакет
39 € / kuus 46,80 € / kuus с НСОСпросить предоплату или продать кредит?
Годовые отчеты в Pdf формате в том же виде, как на портале Äriregistеr, на 25% дешевле.
Адрес электронной почты
Кто является владельцами и другими связанными с компанией лицами?
Пользователь пакета Credit Repots Pluss дополнительно к информации о членах правления может ознакомиться с информацией о круге владельцев, действительных бенефициарах, учредителях, членах совета, и пр. связанных лицах.
2021 IV кв | 2021 III кв | 2021 II кв | 2021 I кв | 2020 IV кв | 2020 III кв | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственные пошлины | 5 815 | 5 104 | 5 772 | 4 551 | 8 591 | 0 |
Налоги на рабочую силу | 5 333 | 5 014 | 4 322 | 3 900 | 6 534 | 0 |
Оборот | 14 987 | 7 990 | 13 714 | 14 303 | 42 563 | 34 291 |
Число работников | 5 | 7 | 8 | 8 | 11 | 14 |
В качестве квартального дохода от продажи публикуется сумма 1,2 и 3 строк поданных Налого-Таможенному Департаменту оборотных деклараций. Публикуется только сумма 1,2 и 3 строк оборотных деклараций, срок подачи которых был в прошедшем квартале (например, 10 апреля публикуется сумма соответствующих строк оборотных деклараций, которые были поданы за декабрь, январь и февраль).
Задолженности
Сумма | 32 701 |
Интресс | 47 |
Итого | 32 701 |
Начиная с | 10.07.2020 |
Налоговые декларации
У компании 10 налоговых деклараций не предоставлено вовремя |
История | Сумма | Рассроченная | Оспоренная | Интресс |
---|---|---|---|---|
авг 2022 | 32 654 | 0 | 0 | 47 |
июл 2022 | 32 701 | 0 | 0 | 0 |
июн 2022 | 32 701 | 0 | 0 | 0 |
мая 2022 | 32 701 | 0 | 0 | 0 |
апр 2022 | 32 701 | 0 | 0 | 0 |
мар 2022 | 32 701 | 0 | 0 | 0 |
фев 2022 | 32 701 | 0 | 0 | 0 |
янв 2022 | 31 542 | 0 | 0 | 0 |
дек 2021 | 29 617 | 24 755 | 0 | 0 |
ноя 2021 | 29 895 | 26 155 | 0 | 0 |
окт 2021 | 31 943 | 27 555 | 0 | 0 |
сен 2021 | 32 986 | 29 055 | 0 | 0 |
авг 2021 | 31 955 | 30 555 | 0 | 0 |
июл 2021 | 31 955 | 31 955 | 0 | 0 |
июн 2021 | 32 720 | 31 957 | 0 | 0 |
мая 2021 | 33 362 | 31 962 | 0 | 0 |
апр 2021 | 31 967 | 31 967 | 0 | 0 |
мар 2021 | 32 799 | 0 | 0 | 0 |
фев 2021 | 30 808 | 0 | 0 | 0 |
янв 2021 | 27 657 | 14 636 | 0 | 0 |
дек 2020 | 22 764 | 16 152 | 0 | 0 |
ноя 2020 | 21 250 | 17 667 | 0 | 0 |
окт 2020 | 19 665 | 0 | 0 | 0 |
сен 2020 | 13 200 | 2 398 | 0 | 0 |
авг 2020 | 13 200 | 3 598 | 0 | 0 |
Возникали ли и какие прочие платежные задолженности у компании?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит опубликованные на официальных каналах требования судебных исполнителей, а также постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Были ли у компании в течение последних 24 часов инкассо-производства?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss получает доступ к информации о многочисленных инкассо-производствах, которая покрывает большую часть инкассо-рынка в Эстонии.