Pluss пакет
39 € / kuus 46,80 € / kuus с НСОСпросить предоплату или продать кредит?
Годовой отчёт
Годовые отчеты в Pdf формате в том же виде, как на портале Äriregistеr, на 25% дешевле.
- Physical address
- Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Nooda tee 8, 13516
Телефон
Адрес электронной почты
Адрес веб-страницы
Кто является владельцами и другими связанными с компанией лицами?
Пользователь пакета Credit Repots Pluss дополнительно к информации о членах правления может ознакомиться с информацией о круге владельцев, действительных бенефициарах, учредителях, членах совета, и пр. связанных лицах.
Pluss пакет
39 € / kuus 46,80 € / kuus с НСОСпросить предоплату или продать кредит?
Годовой отчёт
Годовые отчеты в Pdf формате в том же виде, как на портале Äriregistеr, на 25% дешевле.
2022 | 2021 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
Доходы от продаж | 486 360 | -67,69% | 1 505 393 | 357,73% | 328 885 |
Прибыль / убыток | -7 253 | -141,62% | 17 427 | -73,29% | 65 241 |
Число работников | 1 | 0 | 0 |
Какие обязательства, оборот, собственный капитал и балансовый итог у компании?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит дополнительные экономические показатели - краткосрочные обязательства, текущие активы, собственный капитал и балансовый итог (эта информация доступна в случае компаний с годовым доходом от продаж 50 000 евро и больше).
2023 III кв | 2023 II кв | 2023 I кв | 2022 IV кв | 2022 III кв | 2022 II кв | |
---|---|---|---|---|---|---|
Государственные пошлины | 18 669 | 77 507 | 35 927 | 8 481 | 42 387 | 29 676 |
Налоги на рабочую силу | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Оборот | 486 677 | 461 214 | 161 346 | 17 389 | 374 416 | 450 988 |
Число работников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В качестве квартального дохода от продажи публикуется сумма 1,2 и 3 строк поданных Налого-Таможенному Департаменту оборотных деклараций. Публикуется только сумма 1,2 и 3 строк оборотных деклараций, срок подачи которых был в прошедшем квартале (например, 10 апреля публикуется сумма соответствующих строк оборотных деклараций, которые были поданы за декабрь, январь и февраль).
Задолженности
Сумма | 45 046 |
Рассроченная | 45 046 |
Интресс | 2 837 |
Итого | 45 046 |
Начиная с | 20.07.2022 |
Налоговые декларации
Налоговые декларации предоставлены вовремя |
История | Сумма | Рассроченная | Оспоренная | Интресс |
---|---|---|---|---|
ноя 2023 | 45 675 | 48 512 | 0 | 2 837 |
окт 2023 | 49 141 | 51 978 | 0 | 2 837 |
сен 2023 | 52 230 | 55 067 | 0 | 2 837 |
авг 2023 | 55 696 | 58 533 | 0 | 2 837 |
июл 2023 | 59 162 | 61 999 | 0 | 2 837 |
июн 2023 | 62 628 | 65 465 | 0 | 2 837 |
мая 2023 | 66 471 | 69 308 | 0 | 2 837 |
апр 2023 | 69 937 | 72 774 | 0 | 2 837 |
мар 2023 | 73 403 | 76 240 | 0 | 2 837 |
фев 2023 | 76 869 | 79 706 | 0 | 2 837 |
янв 2023 | 80 335 | 83 172 | 0 | 2 837 |
дек 2022 | 83 588 | 0 | 0 | 7 818 |
ноя 2022 | 87 895 | 90 235 | 0 | 7 818 |
окт 2022 | 88 433 | 96 251 | 0 | 7 818 |
сен 2022 | 73 918 | 51 557 | 0 | 438 |
авг 2022 | 55 819 | 56 257 | 0 | 438 |
июл 2022 | 86 742 | 60 957 | 0 | 0 |
июн 2022 | 68 952 | 65 657 | 0 | 0 |
мая 2022 | 70 033 | 52 402 | 0 | 0 |
апр 2022 | 73 038 | 73 002 | 0 | 0 |
мар 2022 | 85 641 | 79 757 | 0 | 0 |
фев 2022 | 86 574 | 82 854 | 0 | 0 |
янв 2022 | 89 157 | 89 157 | 0 | 0 |
дек 2021 | 93 857 | 93 857 | 0 | 0 |
ноя 2021 | 98 557 | 98 557 | 0 | 0 |
Возникали ли и какие прочие платежные задолженности у компании?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss видит опубликованные на официальных каналах требования судебных исполнителей, а также постановления и предложения о взыскании денежных средств, принятых решением суда.
Были ли у компании в течение последних 24 часов инкассо-производства?
Пользователь пакета Credit Reports Pluss получает доступ к информации о многочисленных инкассо-производствах, которая покрывает большую часть инкассо-рынка в Эстонии.